Voltar ao calendárioEncerrada
S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 8 | 2:36.45 | 2:54.27 | 0 | 9,00 |
— | Claudemir Duarte FARIAS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Guilherme CAVALCANTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gilmario Rodrigues BRANCO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 2:19.69 | 0 | 9,00 |
2º | Ramon Alex SILVA Sesc Caucaia (CE) | Sesc Caucaia (CE) | 1 / 4 | NT | 3:14.22 | 0 | 7,00 |
S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vitor Nogueira SANTOS APAC (CE) | APAC (CE) | 5 / 5 | 1:50.30 | 1:49.24 | 2 | 9,00 |
2º | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 6 | 1:53.65 | 1:53.23 | 0 | 7,00 |
3º | Graciano Thierry LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 2 | NT | 2:11.75 | 0 | 6,00 |
4º | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 1 | NT | 2:33.05 | 0 | 5,00 |
S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 1 | 1:30.03 | 1:32.58 | 23 | 9,00 |
S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 7 | 1:57.47 | 1:39.69 | 1 | 9,00 |
2º | Celso Gomes NETO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 8 | NT | 1:41.83 | 0 | 7,00 |
— | Francisco Elione SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 6 / 5 | 1:17.97 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Antonio Sergio SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 6 | NT | 1:43.13 | 0 | 9,00 |
S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | João Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 3 | NT | 4:12.10 | 0 | 9,00 |
S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 5 / 3 | 1:52.96 | 1:52.29 | 0 | 9,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luis Henrique BANDEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 4 | 1:02.33 | 1:06.70 | 431 | 9,00 |
2º | Veridison Carvalho SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 1 | NT | 1:11.16 | 264 | 7,00 |
3º | Paulo Erickson SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 3 | 1:19.90 | 1:11.91 | 240 | 6,00 |
4º | Bonaire Nogueira VIEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 8 | NT | 1:12.83 | 213 | 5,00 |
5º | Jose Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 2 | 1:23.94 | 1:17.37 | 107 | 4,00 |
6º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 6 | 1:23.07 | 1:23.30 | 35 | 3,00 |
7º | Andre Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 8 | 1:35.80 | 1:24.56 | 26 | 2,00 |
8º | Carlos Davi PARENTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 7 | 1:29.98 | 1:25.95 | 19 | 1,00 |
9º | Lucas Gabriel SOUSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | 1:26.15 | 18 | 0,00 |
10º | Leandro Fonseca SOUZA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 3 | NT | 1:33.15 | 3 | 0,00 |
11º | Arthur Muniz SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 7 | NT | 1:39.60 | 0 | 0,00 |
12º | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 4 | 1:38.84 | 1:41.11 | 0 | 0,00 |
13º | Heitor Andrade MARIANO 1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 1 / 5 | NT | 1:42.44 | 0 | 0,00 |
14º | Kallel Silva VIEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 7 | NT | 1:46.69 | 0 | 0,00 |
15º | Saymon Nogueira BARBOSA APAC (CE) | APAC (CE) | 5 / 1 | 2:01.05 | 1:53.11 | 0 | 0,00 |
16º | Elias Santos OLIVEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 7 | NT | 2:02.80 | 0 | 0,00 |
17º | Francisco Josimario LIMA APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 3 / 4 | NT | 2:03.89 | 0 | 0,00 |
18º | Manoel Tiburcio UCHOA APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 2 / 2 | NT | 2:33.22 | 0 | 0,00 |
— | Carlos Caua SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Darlan Silva LIMA Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | 1 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Gael Marreiro BATISTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Ian Bento MENDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jesus Kaue SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Pedro DIOGENES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Adriedo SILVA APAE Iguatu (CE) | APAE Iguatu (CE) | 1 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Marcello Henrique DINIZ ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Miqueias Willame SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 2 | 1:53.85 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Vicente Miguel BESSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S15
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Francisco Ribeiro SAMPAIO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 8 | NT | 1:19.13 | 0 | 9,00 |
S16
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kaio Victor NASCIMENTO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 1 | NT | 1:29.67 | 0 | 9,00 |
— | Benjamim Silva SOMBRA Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | 2 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |