Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Ossami Fukuda (Pré-Mirim/Petiz) 2025
4 a 06 de jul. de 2025
Colombo / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
70
Provas
356
Atletas
16
Clubes
Exibir
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Poletto ABRAHAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 3 | 40.19 | 38.16 | 279 | 0,00 | |
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 6 | 40.52 | 39.31 | 255 | 0,00 | |
Bruno de SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 8 | 43.65 | 41.95 | 210 | 0,00 | |
4º | Pedro Bischof ROGOSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 5 | 44.68 | 42.69 | 199 | 0,00 |
5º | Lucas Magalhaes DABUL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 46.33 | 46.11 | 158 | 0,00 |
6º | Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 47.21 | 46.63 | 153 | 0,00 |
7º | Bernardo Moreira PASQUAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 46.87 | 46.91 | 150 | 0,00 |
8º | Joao Gabriel CABRAL APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 8 | 50.83 | 46.99 | 149 | 0,00 |
9º | Francisco Vianna ALMEIDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 46.18 | 47.27 | 147 | 0,00 |
10º | Mathias Bernardo NHAIA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 54.59 | 47.83 | 141 | 0,00 |
11º | Gustavo Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 7 | 50.39 | 48.04 | 140 | 0,00 |
12º | Alexander Hiroyuki HIRANO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 50.26 | 48.80 | 133 | 0,00 |
13º | Victor Hugo SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 49.89 | 49.56 | 127 | 0,00 |
14º | Felipe Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 7 | 53.44 | 49.99 | 124 | 0,00 |
15º | Otavio Andrade GUARIDO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | 49.27 | 50.82 | 118 | 0,00 |
16º | Bento Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 3 / 2 | 53.27 | 54.16 | 97 | 0,00 |
17º | Joaquim Menegazzi DAGA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 1 | 53.84 | 55.08 | 92 | 0,00 |
18º | Bruno Antunes LUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | 57.86 | 55.55 | 90 | 0,00 |
19º | Gabriel Leal SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | 1:00.42 | 55.87 | 89 | 0,00 |
— | Vitor Riam LIMA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 3 | 57.58 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Benjamin Garcez SILVA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 51.85 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Samuel Almeida FERMINOObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 5 | NT | 52.66 | 106 | 0,00 |
— | Gabriel Ryan ROSA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 50.92 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique RAMPAZZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 36.41 | 35.82 | 337 | 0,00 | |
Miguel BONAMIGO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 5 | 39.46 | 40.47 | 234 | 0,00 | |
Gustavo Gouvea CAETANO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 2 | 40.55 | 41.26 | 221 | 0,00 | |
4º | João Pedro SPERANDIO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | 41.92 | 210 | 0,00 |
5º | Cleverson Cardoso MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 7 | 42.73 | 42.52 | 202 | 0,00 |
6º | Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 1 | 43.24 | 42.77 | 198 | 0,00 |
7º | Gustavo Barrionuevo COSTA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 4 | 49.28 | 44.03 | 181 | 0,00 |
8º | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 1 | 48.17 | 45.96 | 159 | 0,00 |
9º | Lucas Azevedo ALANIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 44.63 | 46.99 | 149 | 0,00 |
10º | Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 50.15 | 47.06 | 149 | 0,00 |
11º | Hugo Pierry SILVA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 5 | 49.60 | 47.48 | 145 | 0,00 |
12º | Jeronimo Pujato FLORES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 5 | 51.47 | 48.85 | 133 | 0,00 |
13º | Pietro Lombardo FREITAS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 1 | 50.54 | 49.73 | 126 | 0,00 |
14º | Vicente Vialle ZANCHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 51.60 | 49.95 | 124 | 0,00 |
15º | Giovani Antunes LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | NT | 51.55 | 113 | 0,00 |
16º | Bernardo Fischer ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 4 | 54.62 | 54.81 | 94 | 0,00 |
17º | Pedro Brandt MACEDO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 5 | 56.07 | 56.36 | 86 | 0,00 |
— | Miguel Podbevsek CARVALHO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 3 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Carlos Henrique ARAÚJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |