Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Jogos Paralimpicos do Sesc 2026
20 de set. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m

FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
26
Provas
137
Atletas
19
Clubes
Exibir
SB1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 6 | 3:08.66 | 2:56.64 | 7 | 9,00 | |
Ricardo Fernandes SILVA PFDA (CE) | PFDA (CE) | 1 / 3 | 3:07.41 | 3:14.52 | 1 | 7,00 | |
Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 5 | 3:00.27 | 3:16.20 | 0 | 6,00 | |
4º | Gilmario Rodrigues BRANCO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | 3:39.21 | 0 | 5,00 |
— | Claudemir Duarte FARIAS CR Fortaleza | CR Fortaleza | 1 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Guilherme CAVALCANTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Benjamim Silva SOMBRA Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | 5 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
SB6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Nogueira SANTOS APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 7 | 3:41.00 | 3:22.12 | 0 | 9,00 | |
Francisco Vitor PAULA APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 8 | NT | 3:43.85 | 0 | 7,00 | |
— | Ramon Alex SILVA Sesc Caucaia (CE) SW 7.3 · Movimentos dos braços não simultâneos. EFETUOU BRAÇADA E PERNADA ALTERNADA. | Sesc Caucaia (CE) | 2 / 1 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
SB7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graciano Thierry LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 6 | NT | 2:38.35 | 1 | 9,00 | |
Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | NT | 3:03.13 | 0 | 7,00 | |
Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 3 | 3:01.28 | 3:04.69 | 0 | 6,00 |
SB8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alberto MACIEL APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 8 | 1:36.43 | 1:39.99 | 263 | 9,00 | |
Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | 2:20.58 | 2:13.51 | 8 | 7,00 | |
Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 5 | NT | 2:17.10 | 5 | 6,00 |
SB9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Antonio Sergio SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Antonio Moreira NEPOMUCENO APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
SB11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Valdeci ASSIS APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 2 | 3:03.77 | 2:55.78 | 0 | 9,00 |
SB12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Anchieta CARVALHO UFC (CE) | UFC (CE) | 3 / 3 | NT | 1:59.07 | 17 | 9,00 | |
Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 3 / 5 | 2:49.69 | 2:23.18 | 0 | 7,00 | |
— | Davi Lucas BERNARDO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
SB14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Henrique BANDEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 1 | 1:21.59 | 1:21.55 | 596 | 9,00 | |
Arthur Muniz SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 5 / 7 | NT | 1:49.60 | 68 | 7,00 | |
Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 5 | 2:15.25 | 2:00.20 | 19 | 6,00 | |
4º | Saymon Nogueira BARBOSA APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 4 | 2:12.91 | 2:04.34 | 11 | 5,00 |
5º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 3 | 2:29.63 | 2:04.42 | 11 | 4,00 |
6º | Guilherme Luthiano SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 5 / 8 | 2:03.73 | 2:05.15 | 10 | 3,00 |
7º | Carlos Caue SILVA CR Fortaleza | CR Fortaleza | 4 / 2 | NT | 2:18.54 | 1 | 2,00 |
8º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 8 | NT | 2:34.92 | 0 | 1,00 |
9º | Enzo Costa LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 6 | 3:04.36 | 2:57.14 | 0 | 0,00 |
— | Arthur Gaell CHAVES APAE Iguatu (CE) SW 7.5 · Movimentos das pernas não simultâneos. | APAE Iguatu (CE) | 3 / 4 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Francisco Andrei CARVALHO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Roberto LEITE ADESUL (CE) SW 7.7 · Não tocou na virada ou na chegada com ambas as mãos; separadas; simultaneamente. | ADESUL (CE) | 4 / 7 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
SB15
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Ribeiro SAMPAIO NAC (CE) | NAC (CE) | 1 / 1 | NT | 1:42.86 | 0 | 9,00 | |
Jose Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 2 | 2:04.64 | 1:50.12 | 0 | 7,00 |
SB19
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Andrade MARIANO 1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 5 / 5 | NT | 2:06.69 | 0 | 9,00 | |
— | Darlan Silva LIMA Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | Sesc Tabuleiro do Norte (CE) | 5 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Pedro DIOGENES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |