Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Campeonato Paranaense de Inverno (Infantil/Sênior)
10 a 12 de abr. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
58
Provas
507
Atletas
25
Clubes
Exibir
39
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Ianck LIMA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 5 | 31.40 | 29.81 | 416 | 10,00 | |
Pedro Henrique RAMPAZZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 4 | 31.05 | 30.86 | 375 | 8,00 | |
Bernardo Oliveira SILVA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 3 | 32.74 | 33.05 | 305 | 6,00 | |
4º | Pedro Zanotto SOUZA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 2 | 33.63 | 33.21 | 301 | 5,00 |
5º | Andre Luis BRENDA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 7 | 34.27 | 33.57 | 291 | 4,00 |
6º | João Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 8 / 6 | 32.95 | 34.97 | 258 | 3,00 |
7º | Miguel Proenca PEREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 1 | 37.11 | 38.27 | 197 | 2,00 |
8º | Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 3 / 5 | NT | 38.42 | 194 | 1,00 |
9º | Kevin Gabriel LADEIA Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 8 / 9 | NT | 40.18 | 170 | 0,00 |
10º | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | NT | 41.31 | 156 | 0,00 |
11º | Vicente Vialle ZANCHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 0 | 46.01 | 43.22 | 136 | 0,00 |
— | Leonardo Beduschi SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 8 | 38.63 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jeronimo Pujato FLORES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Piai PELLEGRINI APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 9 / 4 | 28.82 | 27.67 | 521 | 10,00 | |
Edward Mikael LIMA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 9 / 5 | 29.37 | 28.04 | 500 | 8,00 | |
Felipe Xavier JARDIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 9 | NT | 29.31 | 438 | 6,00 | |
4º | Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 3 | 30.00 | 30.07 | 406 | 5,00 |
5º | Davi Wenceslau BITENCOURT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 9 / 6 | 30.88 | 30.22 | 400 | 4,00 |
6º | Davi Da REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 7 | 31.23 | 30.40 | 393 | 3,00 |
7º | Felipe Levy STRAPASSON Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | NT | 30.98 | 371 | 2,00 |
8º | Miguel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 9 / 1 | 31.35 | 31.01 | 370 | 1,00 |
9º | Henrique Ueda PRITZSCHE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 8 | 32.50 | 31.31 | 359 | 0,00 |
10º | Samuel Massuda SANTOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 9 / 0 | 33.64 | 31.36 | 358 | 0,00 |
11º | Pedro Vinicius ZONTA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 9 / 2 | 31.10 | 32.26 | 328 | 0,00 |
12º | Eric Yudi MORESCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 5 / 4 | 36.05 | 32.39 | 325 | 0,00 |
13º | Joao Basen SANCHES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 3 | 36.69 | 32.90 | 310 | 0,00 |
14º | Gabriel Takemura COUTO 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 6 / 8 | 35.13 | 33.34 | 298 | 0,00 |
15º | Pedro Arai JUNKES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 0 | 35.24 | 34.03 | 280 | 0,00 |
16º | Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 9 / 9 | 34.13 | 34.21 | 275 | 0,00 |
17º | Vicenthe Biason SANTOS 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 5 / 5 | 36.08 | 34.44 | 270 | 0,00 |
18º | Miguel Marcio PEIXOTO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 1 | 37.63 | 34.67 | 265 | 0,00 |
19º | Ehab Moayad ABDALLAH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 6 / 1 | 34.29 | 34.68 | 264 | 0,00 |
20º | Henrique Macedo SALOMÃO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 0 | NT | 36.00 | 236 | 0,00 |
21º | Guilherme Vieira ROHNELT Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 7 | 37.35 | 36.16 | 233 | 0,00 |
22º | Murilo MUNIZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 6 | NT | 36.81 | 221 | 0,00 |
23º | Vinicius De ALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 9 | 39.25 | 37.58 | 208 | 0,00 |
24º | Carlos Eduardo FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 5 | 40.93 | 38.12 | 199 | 0,00 |
25º | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 5 / 8 | 38.24 | 38.81 | 188 | 0,00 |
26º | Arthur Ricardo LOUREIRO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | NT | 39.43 | 180 | 0,00 |
27º | Henry Sadao SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 3 | 45.15 | 40.85 | 162 | 0,00 |
28º | Davi LOURENCO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 4 | NT | 46.44 | 110 | 0,00 |
— | Mathias Lopes BATISTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | — / — | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Davi Luis PRETTO INSTITUTO COREE (SC) | INSTITUTO COREE (SC) | 3 / 8 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Otavio Henrique PROVEZI INSTITUTO COREE (SC) | INSTITUTO COREE (SC) | 1 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Celli SCHNEIDER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 5 | 27.50 | 26.97 | 563 | 10,00 | |
Pedro Augusto VAZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 3 | 27.95 | 27.53 | 529 | 8,00 | |
Lorenzo Jacobsen DONATI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 28.09 | 498 | 6,00 | |
Mateus De REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 10 / 6 | 28.78 | 28.09 | 498 | 6,00 | |
5º | Pedro Henrique IEGER Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 10 / 2 | 29.47 | 29.30 | 439 | 4,00 |
6º | Mateus Coletto WIRTTI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 10 / 7 | 29.77 | 29.59 | 426 | 3,00 |
7º | Victor Kenji YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 10 / 8 | 30.01 | 29.81 | 416 | 2,00 |
8º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 4 | 30.54 | 30.11 | 404 | 1,00 |
9º | Rene Osternack ERBE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 34.17 | 30.12 | 404 | 0,00 |
10º | Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 10 / 0 | 30.21 | 30.45 | 391 | 0,00 |
11º | Lucas Dominguez OLIVIESKI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 3 | 31.61 | 30.50 | 389 | 0,00 |
12º | Davi Salbego MAIA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 10 / 9 | 30.48 | 30.69 | 382 | 0,00 |
13º | Fabio Chiquito BRASIL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 10 / 1 | 30.00 | 31.12 | 366 | 0,00 |
14º | Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 2 | NT | 31.13 | 366 | 0,00 |
15º | Arthur Freitas SZÜCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 31.81 | 31.50 | 353 | 0,00 |
16º | Gabriel Caldas MANOCCHIO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 7 / 1 | 32.08 | 31.92 | 339 | 0,00 |
17º | Edgar ROMERO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 7 / 2 | 31.96 | 31.93 | 339 | 0,00 |
18º | Otto Hedeke MENDES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 6 / 4 | 32.75 | 32.02 | 336 | 0,00 |
19º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 7 / 7 | 32.04 | 32.23 | 329 | 0,00 |
20º | Davi Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 8 | 32.28 | 32.40 | 324 | 0,00 |
21º | Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 7 / 9 | 32.72 | 32.67 | 316 | 0,00 |
22º | Cauã Marchand COELHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 0 | NT | 32.68 | 316 | 0,00 |
23º | Arthur Capoia SOARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 0 | 32.63 | 32.95 | 308 | 0,00 |
24º | Gabriel Traci RODRIGUES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 7 | NT | 35.41 | 248 | 0,00 |
25º | Nery Axel AQUINO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 6 | NT | 36.34 | 230 | 0,00 |
26º | Murilo Henrique SIMOES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 0 | 38.39 | 37.00 | 218 | 0,00 |
27º | Victor Coelho MEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 2 | 37.33 | 37.37 | 211 | 0,00 |
28º | Lorenzo Pascuti COSTA Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 1 / 2 | NT | 40.07 | 171 | 0,00 |
— | Gabriel GONCALVESObs. IATE CLUBE BRASÍLIA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 10 / 4 | 27.35 | 26.83 | 571 | 0,00 |
— | Guilherme Silva DIASObs. IATE CLUBE BRASÍLIA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 1 / 6 | NT | 29.78 | 418 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 4 | 26.94 | 27.14 | 552 | 10,00 | |
Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 11 / 5 | 28.04 | 27.92 | 507 | 8,00 | |
Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 29.17 | 444 | 6,00 | |
4º | Mateus Bortoli SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 11 / 1 | 30.32 | 29.35 | 436 | 5,00 |
5º | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 29.42 | 433 | 4,00 |
6º | Bernardo Shwetz CLIVATTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 8 | 30.36 | 29.67 | 422 | 3,00 |
7º | Joao Victor DALLASTRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 2 | 30.11 | 29.97 | 410 | 2,00 |
8º | Luan Felipe RIBEIRO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 11 / 7 | 30.22 | 30.31 | 396 | 1,00 |
9º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 11 / 0 | 30.45 | 30.48 | 390 | 0,00 |
10º | Matheus GLIR Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 11 / 9 | 30.82 | 30.49 | 389 | 0,00 |
11º | Eduardo Kozera CHIARATO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 11 / 3 | 29.42 | 31.24 | 362 | 0,00 |
12º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 5 | 31.18 | 31.28 | 360 | 0,00 |
13º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 3 | 32.86 | 31.98 | 337 | 0,00 |
14º | Anthony Lima MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 32.82 | 32.51 | 321 | 0,00 |
15º | Joao Vitor GOMES ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 4 | 39.85 | 37.58 | 208 | 0,00 |
— | Henrique Hollenbach PASSOSObs. IATE CLUBE BRASÍLIA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 11 / 6 | 29.76 | 29.94 | 411 | 0,00 |
— | Pedro Thalyson SILVA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Juan Vitor SILVAObs. ALN (SC) | ALN (SC) | 3 / 4 | NT | 30.23 | 399 | 0,00 |
— | Bernardo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 6 | 37.11 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo FEGERT APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 12 / 4 | 25.94 | 25.95 | 632 | 10,00 | |
Pedro Henrique OLIVEIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 12 / 3 | 27.11 | 26.85 | 570 | 8,00 | |
Ricardo De CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 12 / 5 | 26.93 | 26.98 | 562 | 6,00 | |
4º | Eduardo Biason SANTANA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 12 / 6 | 27.62 | 27.57 | 527 | 5,00 |
5º | Daniel LAUTENSCHLAGER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | NT | 27.82 | 512 | 4,00 |
6º | Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 12 / 2 | 28.35 | 28.32 | 486 | 3,00 |
7º | Victor Carraro BORGES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 12 / 8 | 29.80 | 28.74 | 465 | 2,00 |
8º | Fabrizzio Paolo GERACI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 7 | NT | 29.47 | 431 | 1,00 |
9º | Marcus Vinicius ALMEIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 9 | NT | 29.77 | 418 | 0,00 |
10º | Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 12 / 7 | 28.90 | 30.01 | 408 | 0,00 |
11º | Davi Batista SANCHEZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 12 / 1 | 29.68 | 30.57 | 386 | 0,00 |
12º | Vinicius Edson SOUZA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 5 | NT | 30.86 | 375 | 0,00 |
13º | Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 12 / 0 | 30.49 | 31.07 | 368 | 0,00 |
14º | Nicolas Pereira NUNES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 12 / 9 | NT | 33.30 | 299 | 0,00 |
15º | Vitor Bazzi VAZ ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 9 | NT | 33.48 | 294 | 0,00 |
16º | Felipe Pascuti DUMKE Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 0 | NT | 33.68 | 289 | 0,00 |
17º | Pedro Henrique SILVA Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 1 / 5 | NT | 33.97 | 281 | 0,00 |
— | Mateus Oliveira COELHO(.)Obs. IATE CLUBE BRASÍLIA | IATE CLUBE BRASÍLIA | 2 / 1 | NT | 27.70 | 519 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Kikuchi FUJII 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 13 / 4 | 26.16 | 26.62 | 585 | 10,00 | |
Pietro Lobo MUSSOI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 13 / 5 | 27.25 | 26.77 | 575 | 8,00 | |
Pedro De MACIEL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 13 / 3 | 27.30 | 27.28 | 544 | 6,00 | |
4º | Victor Benetti WEBBER DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 13 / 6 | 28.01 | 27.52 | 529 | 5,00 |
5º | Vitor Ferreira RAIS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 13 / 7 | 28.10 | 27.61 | 524 | 4,00 |
6º | Nathan Torres OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 13 / 8 | 28.92 | 27.81 | 513 | 3,00 |
7º | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 13 / 2 | 28.07 | 27.95 | 505 | 2,00 |
8º | Claudinei De NETO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 13 / 0 | 30.70 | 30.92 | 373 | 1,00 |
9º | Vinicius Santana SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 13 / 9 | 31.29 | 31.67 | 347 | 0,00 |
10º | Fabricio Nonato DAMASCENO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 6 | 32.90 | 31.87 | 341 | 0,00 |
— | Andre Ernesto PROVIN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 9 | 35.61 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Lucas Silveira ALMEIDA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 13 / 1 | 28.54 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Antônio BOEING APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 14 / 4 | 24.32 | 24.15 | 784 | 10,00 | |
Antonio Ivanski SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 14 / 3 | 25.36 | 25.13 | 695 | 8,00 | |
Rafael Henrique PASQUAL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 14 / 5 | 24.73 | 25.59 | 659 | 6,00 | |
4º | Vitor Gabriel SERIGHELLI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 1 | NT | 26.16 | 616 | 5,00 |
5º | Vinícius Gelenski PELAIO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 14 / 6 | 26.59 | 26.95 | 564 | 4,00 |
6º | Felipe Resende AMES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 14 / 2 | 27.03 | 27.30 | 542 | 3,00 |
7º | Lucas Garcia FRAGA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 14 / 7 | 27.59 | 27.87 | 510 | 2,00 |
8º | Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 14 / 8 | 27.63 | 27.93 | 506 | 1,00 |
9º | Pedro Henrique PACHECO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 14 / 1 | 27.61 | 28.16 | 494 | 0,00 |
10º | Kedny Lustosa CORREA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 2 / 7 | NT | 28.29 | 487 | 0,00 |
11º | Angelo De NETO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 14 / 9 | 28.67 | 28.74 | 465 | 0,00 |
12º | Henrique Mussi ALENCAR Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 1 | NT | 28.93 | 456 | 0,00 |
— | Guilherme Ramina MONTIBELLER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 6 / 7 | 34.24 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Gustavo CAMPESI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 14 / 0 | 28.38 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |