Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
27 de set. de 2026
Londrina / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
78
Provas
121
Atletas
6
Clubes
Exibir
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Shoji VIECILI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | 47.35 | 47.57 | 144 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | 35.41 | 35.18 | 356 | 0,00 | |
Daniel Vaneti MAZUTI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 6 | 45.61 | 45.09 | 169 | 0,00 | |
Gabriel Cordeiro DIAS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | NT | 53.77 | 99 | 0,00 | |
4º | Joao Francisco CAMPOS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 1 / 2 | NT | 57.00 | 83 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 2 / 2 | 42.61 | 40.79 | 228 | 0,00 | |
— | Mateus Possani MARCHI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 43.17 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 33.47 | 31.86 | 480 | 0,00 | |
Diogo Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | 37.58 | 38.09 | 281 | 0,00 | |
Anthony Lira GORDO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 1 | 45.28 | 43.86 | 184 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 33.66 | 31.97 | 475 | 0,00 | |
Davi Salbego MAIA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 33.13 | 31.98 | 474 | 0,00 | |
Eduardo Nogueira SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 34.57 | 34.75 | 370 | 0,00 | |
4º | Keirrison Leite SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 4 | 39.59 | 38.31 | 276 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Batista FILHO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 3 | 39.29 | 37.73 | 289 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Batista SANCHEZ APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 5 | 32.96 | 31.80 | 482 | 0,00 | |
Guilherme Stipp SILVA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 2 | 32.13 | 32.40 | 456 | 0,00 | |
Luiz Otavio COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 1 | 37.04 | 36.06 | 331 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 3 | 29.50 | 29.02 | 635 | 0,00 | |
Guilherme Kikuchi FUJII 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 4 | 29.51 | 29.22 | 622 | 0,00 | |
Hammon Henrique COSTA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 6 | 33.42 | 33.10 | 428 | 0,00 |