Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
2022 Toyota US Open Championships
30 de nov. de 2022 a 3 de dez. de 2022
Greensboro, NCPiscina Longa · 50m
USAS · Federação
USA Swimming
Série 118:00
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe M KIM SCAR | SCAR | 8:44.88 | 8:54.28 | 747 |
| 2 | Emma FINLIN EKSC | EKSC | 8:42.54 | 8:50.30 | 764 |
| 3 | Michaela MATTES SYS | SYS | 8:35.58 | 8:37.89 | 820 |
| 4 | Katie LEDECKY GATOR SWIM CLUB | GATOR SWIM CLUB | 8:08.04 | 8:13.90 | 945 |
| 5 | Cavan GORMSEN LONG ISLAND AQU | LONG ISLAND AQU | 8:35.48 | 8:38.15 | 819 |
| 6 | Katrina BELLIO UCLA SWIMMING | UCLA SWIMMING | 8:38.90 | 8:43.24 | 795 |
| 7 | Beatriz Pimentel DIZOTTI BRAZIL | BRAZIL | 8:43.55 | 8:40.10 | 809 |
| 8 | Caroline PENNINGTON UN-FL | UN-FL | 8:44.95 | 8:42.93 | 796 |
Série 218:20
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma WEYANT UN-FL | UN-FL | 8:40.07 | 8:41.16 | 804 |
| 2 | Maria Paula HEITMANN BRAZIL | BRAZIL | 8:50.09 | 8:51.24 | 759 |
| 3 | Aly BRESLIN UNIVERSITY OF T | UNIVERSITY OF T | 8:48.98 | 8:47.72 | 775 |
| 4 | Kate HURST SCAR | SCAR | 8:45.83 | 8:47.33 | 776 |
| 5 | Madison SMITH ROCKVILLE MONTG | ROCKVILLE MONTG | 8:48.49 | 9:02.36 | 714 |
| 6 | Sophia KARRAS UNIVERSITY OF N | UNIVERSITY OF N | 8:49.24 | 9:10.73 | 682 |
| 7 | Mattea SOKOLOW TSM | TSM | 8:50.99 | 8:57.83 | 732 |
| 8 | Brooke TRAVIS NCS | NCS | 8:45.44 | 8:57.99 | 731 |
Série 318:39
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bailey O'REGAN SYS | SYS | 8:54.70 | 8:52.16 | 756 |
| 4 | Kate MCCARVILLE UNIVERSITY OF T | UNIVERSITY OF T | 8:46.33 | 8:52.07 | 756 |
| 5 | Sophie LANGE QU | QU | 8:48.22 | 9:02.47 | 713 |
| 6 | Grace HODGINS IRELAND | IRELAND | 8:56.44 | 8:51.42 | 759 |