Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 3ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
28 de jul. de 2024
Cascavel / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hendrik Alteiro GROENWOLD Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 3 | NT | 28.58 | 350 | 0,00 |
2º | Axel Ariel GONZÁLEZ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 6 | 29.16 | 29.00 | 335 | 0,00 |
3º | Mateus Coletto WIRTTI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 2 | 30.13 | 30.29 | 294 | 0,00 |
4º | Luiz Gustavo CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 1 | 33.62 | 32.08 | 248 | 0,00 |
5º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 6 | 34.24 | 32.42 | 240 | 0,00 |
6º | Lucas Dominguez OLIVIESKI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | 35.02 | 32.76 | 233 | 0,00 |
7º | Arthur Marafon DUARTE Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 1 / 2 | NT | 33.78 | 212 | 0,00 |
8º | Murilo Schneider PAZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 34.09 | 206 | 0,00 |
— | Luis Fernando SILVA Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 2 / 4 | 35.71 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Faisal Basem GHOTME Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 6 | 26.52 | 26.32 | 449 | 0,00 |
2º | Guilherme Zimmermann PAGNONCELLI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 2 | 27.71 | 27.11 | 411 | 0,00 |
3º | Raul BONAMIGO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 4 | 30.09 | 28.77 | 344 | 0,00 |
4º | Claudio Costa NETO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 5 | 30.71 | 29.80 | 309 | 0,00 |
5º | Mateus Bortoli SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 5 | NT | 32.61 | 236 | 0,00 |
6º | Bernardo Schneider PAZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 37.21 | 159 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Juan Steinheuser BALDUINO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 1 | NT | 31.95 | 251 | 0,00 |
2º | Lohan Henrique OLIVEIRA Clube União (PR) | Clube União (PR) | 1 / 4 | NT | 32.39 | 241 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 5 | 25.81 | 25.67 | 484 | 0,00 |
2º | Yago Simon PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 3 | 26.58 | 26.83 | 424 | 0,00 |
3º | Henrique Tolentino SMARCZEWSKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 5 | 28.14 | 28.45 | 355 | 0,00 |
4º | Vitor Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 1 | 29.12 | 28.83 | 341 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vitor Otremba ROUVER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 5 / 1 | 25.96 | 27.28 | 403 | 0,00 |
2º | Murilo BAILKE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 29.62 | 28.32 | 360 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Felipe Resende AMES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 2 | 25.49 | 25.67 | 484 | 0,00 |
2º | Gabriel Marafon JACOBOSKI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 4 / 4 | 26.99 | 27.31 | 402 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julio Heck SILVA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 5 / 3 | 23.75 | 24.11 | 584 | 0,00 |
2º | Vitor Gabriel SERIGHELLI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 5 / 4 | 24.55 | 24.46 | 559 | 0,00 |