Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
29 de mar. de 2025
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 6 | 35.65 | 33.43 | 295 | 0,00 |
2º | Davi Moura REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 8 | 38.78 | 33.99 | 281 | 0,00 |
3º | Henrique Ueda PRITZSCHE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 1 | NT | 34.61 | 266 | 0,00 |
4º | Edward Luiz SANTIAGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | NT | 36.32 | 230 | 0,00 |
5º | Davi Luiz CRUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 0 | 39.07 | 40.97 | 160 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Vianna SA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 32.14 | 31.48 | 354 | 0,00 |
2º | Vicente BILESKI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 2 | 35.73 | 34.00 | 281 | 0,00 |
3º | Daniel Cravcenco MARCONDES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 7 | 35.94 | 35.47 | 247 | 0,00 |
4º | Ian Thierbach RUIZ Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 7 | NT | 35.90 | 238 | 0,00 |
5º | Otto Hedeke MENDES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 36.22 | 232 | 0,00 |
6º | Arthur Freitas SZUCS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 1 | 38.51 | 36.67 | 223 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 3 | 33.13 | 30.48 | 390 | 0,00 |
2º | Vinicius Marques MACHADO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 32.85 | 31.06 | 368 | 0,00 |
3º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 8 | NT | 34.15 | 277 | 0,00 |
4º | Bernardo Castellano PURKOT ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 34.90 | 259 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ricardo Lima CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 27.52 | 27.23 | 547 | 0,00 |
2º | Fabrizio Bulla LANARO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 27.60 | 28.22 | 491 | 0,00 |
3º | Marcus Vinicius ALMEIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 6 | NT | 31.23 | 362 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bernardo Fontes HOSHINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 27.10 | 27.23 | 547 | 0,00 |
2º | Pedro Sachser ROCHA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 26.63 | 27.48 | 532 | 0,00 |
3º | Pedro Castro MACIEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 28.33 | 28.33 | 485 | 0,00 |
4º | Pietro Lobo MUSSOI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 0 | 29.09 | 29.84 | 415 | 0,00 |
5º | João Martinez DINIZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 9 | NT | 31.27 | 361 | 0,00 |
6º | Vinicius Santana SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 0 | NT | 33.19 | 302 | 0,00 |
— | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 28.79 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Igor Rodrigues GALVAO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 7 | 27.65 | 27.64 | 523 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arthur Almeida PINHEIRO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 26.03 | 25.75 | 646 | 0,00 |
2º | Pedro Henrique ARAUJO Winners (PR) | Winners (PR) | 1 / 2 | NT | 27.70 | 519 | 0,00 |
3º | Angelo Alcantara NETO Winners (PR) | Winners (PR) | 3 / 9 | 29.25 | 28.60 | 472 | 0,00 |