Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
XXII Troféu Hedla Lopes
17 a 18 de abr. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Série 1
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Debora Costa FELIX SêniorNAC (CE) | NAC (CE) | 51.01 | — |
| 4 | Sara Ximenes SOUSA SêniorUNIATENEU/CE (CE) | UNIATENEU/CE (CE) | 40.08 | — |
| 5 | Yasmim Santos FERRER Infantil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1:40:39.99 | — |
Série 2
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabela Caran AVANZI Infantil 2Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 1:40:39.99 | — |
| 2 | Sofia Nascimento CABRAL Infantil 1NAC (CE) | NAC (CE) | 50.78 | — |
| 3 | Bruna Chermont CABRAL Júnior 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 45.11 | — |
| 4 | Melissa Pristo MELO Infantil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 42.15 | — |
| 5 | Valentina Carmo SANTANA Infantil 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 44.98 | — |
| 6 | Melissa Nogueira SILVA SêniorBnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 46.19 | — |
| 7 | Clarissa Rabelo FARIAS Infantil 1NAC (CE) | NAC (CE) | 45.63 | — |
| 8 | Mariana Rocha BRAGA Infantil 1Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 1:40:39.99 | — |
Série 3
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sophia AGUIAR Infantil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 41.54 | — |
| 2 | Mariah Bocchese COSTA Juvenil 1Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 42.04 | — |
| 3 | Kiara Eyshila CRUZ Juvenil 1BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 36.92 | — |
| 4 | Mariana Mendonca TELES Juvenil 2BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 35.82 | — |
| 5 | Maria Izadora ALMEIDA SêniorFortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 36.89 | — |
| 6 | Ana Gabrielle PEQUENO Júnior 1Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 37.75 | — |
| 7 | Agatha Giulia MORAIS Infantil 2Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 40.92 | — |
| 8 | Bruna Leao SILVEIRA SêniorHedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 43.44 | — |