Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
2023 TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale
1 a 4 de mar. de 2023
Fort Lauderdale, FLPiscina Longa · 50m
USAS · Federação
USA Swimming
Série 117:02
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Malena SANTILLAN ARGENTINA | ARGENTINA | 16:44.12 | 16:47.34 | 762 |
| 1 | Agostina Ariadna HEIN ARGENTINA | ARGENTINA | 16:40.30 | 16:40.19 | 779 |
| 2 | Michaela MATTES SARASOTA YMCA S | SARASOTA YMCA S | 16:23.44 | 16:29.88 | 804 |
| 3 | Tamila Hryhorivna HOLUB PORTUGAL | PORTUGAL | 16:18.64 | 16:32.29 | 798 |
| 4 | Katie GRIMES Team Sandeno | Team Sandeno | 15:44.89 | 15:56.27 | 891 |
| 5 | Bella SIMS Team Sandeno | Team Sandeno | 16:15.87 | 16:19.29 | 830 |
| 6 | Claire WEINSTEIN Team Sandeno | Team Sandeno | 16:22.78 | 16:26.50 | 812 |
| 7 | Caroline PENNINGTON UN-FL | UN-FL | 16:35.73 | 16:33.49 | 795 |
| 8 | Leah CRISP National Team | National Team | 16:43.08 | 16:40.04 | 779 |
| 9 | Lydia KILGER National Team | National Team | 16:57.54 | 17:26.10 | 681 |
Série 217:37
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | FINA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Macky HODGES Team Sandeno | Team Sandeno | 8:55.78 | 16:57.69 | 739 |
| 3 | Isabella Schay TONIOLLO RFK | RFK | 17:20.13 | 17:26.48 | 680 |
| 4 | Megan WILLAR National Team | National Team | 17:01.07 | 17:01.37 | 731 |
| 5 | Sidney BRANN SARASOTA YMCA S | SARASOTA YMCA S | 17:19.36 | 17:21.39 | 690 |
| 6 | Ivana IZQUIERDO PUERTO RICO | PUERTO RICO | 17:03.58 | 17:37.81 | 658 |
| 7 | Luci GUTIERREZ WEST | WEST | 10:08.64 | 17:33.62 | 666 |