Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio CBDA Sul-Brasileiro Infanto/Juvenil 2023
17 a 20 de mai. de 2023
Porto Alegre / RSPiscina Longa · 50m
FGDA · Federação
Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arthur Shen TONETTO QGNU (RS) | GNU (RS) | 2 / 4 | 2:31.21 | 2:33.67 | 550 | 0,00 |
2º | Andre Fontes BONARDI QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 9 | 2:53.95 | 2:39.64 | 491 | 0,00 |
3º | Enzo Moreira SEGADAES QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 2:38.60 | 2:42.72 | 463 | 0,00 |
4º | Pedro Quevedo CALABRÓ QRecreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 3 | 2:39.72 | 2:42.81 | 462 | 0,00 |
5º | Christopher de ARAUJO QCataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 2 | 2:46.99 | 2:48.47 | 417 | 0,00 |
6º | Luiz Felipe WALDRICH QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 3 / 6 | 2:46.13 | 2:49.15 | 412 | 0,00 |
7º | Arthur TOMAZZONI QASDA (RS) | ASDA (RS) | 2 / 1 | 2:50.02 | 2:50.29 | 404 | 0,00 |
8º | Severo Berger LEAL QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | 2:47.69 | 2:51.07 | 399 | 0,00 |
9º | João Otávio CZERNHAK RChapecoense (SC) | Chapecoense (SC) | 1 / 9 | NT | 2:51.29 | 397 | 0,00 |
10º | Pedro Duarte FICKEL RC. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 2 / 7 | 2:48.78 | 2:51.32 | 397 | 0,00 |
11º | Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 1 | 2:49.90 | 2:51.34 | 397 | 0,00 |
12º | Arthur Pietro RIVA Chapecoense (SC) | Chapecoense (SC) | 3 / 0 | 2:53.35 | 2:53.36 | 383 | 0,00 |
13º | Vitor Castro RUBIO Joinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 3 / 8 | 2:51.84 | 2:53.79 | 380 | 0,00 |
14º | Davi Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 9 | 2:55.22 | 2:53.83 | 380 | 0,00 |
15º | Arthur Vieira GAMA AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 2 / 0 | 2:53.40 | 2:55.55 | 369 | 0,00 |
16º | Pedro Ferreira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 9 | 2:57.20 | 2:56.13 | 365 | 0,00 |
17º | Lucas Guimarães SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | 3:02.73 | 2:56.33 | 364 | 0,00 |
18º | Alamir Tasca JÚNIOR APAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 1 / 5 | 3:02.56 | 2:59.58 | 345 | 0,00 |
19º | Yago Simon PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 6 | 3:04.50 | 3:04.07 | 320 | 0,00 |
20º | Henrique Pallar CUNHA Joinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 1 / 0 | NT | 3:09.80 | 292 | 0,00 |
21º | Joao Vitor ZANINI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 2 | 3:13.99 | 3:12.81 | 278 | 0,00 |
22º | Fernando Aranalde LIMA C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 1 / 7 | 3:25.42 | 3:26.30 | 227 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | João Pedro KIRCHGASSNER QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 2:25.18 | 2:26.26 | 638 | 0,00 |
2º | Guilherme Kikuchi FUJII Q5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 3 / 4 | 2:26.64 | 2:29.22 | 601 | 0,00 |
3º | Arthur Goedert SILVA QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 3 / 5 | 2:36.02 | 2:35.58 | 530 | 0,00 |
3º | Gabriel Fernandes REIS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 2:34.31 | 2:35.58 | 530 | 0,00 |
5º | Gustavo Hillan LISBOA QAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 2 / 3 | 2:42.96 | 2:43.62 | 456 | 0,00 |
6º | Diego Louzada ZUCOLOTTO QGNU (RS) | GNU (RS) | 4 / 2 | 2:46.74 | 2:44.09 | 452 | 0,00 |
7º | Eduardo Luis RONCHI QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 2:48.26 | 2:45.00 | 444 | 0,00 |
8º | Arthur Hennemann VIGNOLI QGNU (RS) | GNU (RS) | 4 / 7 | 2:47.98 | 2:46.65 | 431 | 0,00 |
9º | Luann Miguel MAZUR RComercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 1 | 2:49.93 | 2:47.51 | 425 | 0,00 |
10º | Pedro Arthur VERREL RAPAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 2 / 5 | 2:38.17 | 2:48.46 | 417 | 0,00 |
11º | Luis Fernando EVES Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 8 | 2:50.66 | 2:49.22 | 412 | 0,00 |
12º | Lucas MELLO LIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 4 / 6 | 2:45.64 | 2:51.90 | 393 | 0,00 |
13º | Giusepe Rafael VALCANAIA Caça e Tiro (SC) | Caça e Tiro (SC) | 2 / 8 | 2:52.78 | 2:53.00 | 385 | 0,00 |
14º | Davi Rosso DIAS Mampituba/Criciúma (SC) | Mampituba/Criciúma (SC) | 2 / 6 | 2:46.61 | 2:53.61 | 381 | 0,00 |
15º | Bernardo Schramm MACHADO Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 0 | 2:53.21 | 2:53.74 | 380 | 0,00 |
16º | Nilo Padilha GARDEAZABAL ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 1 / 4 | 2:58.94 | 3:02.15 | 330 | 0,00 |
17º | Pedro Paulo SALES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 1 | 3:27.79 | 3:28.62 | 220 | 0,00 |
18º | Nathan Vogel LUZ VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | 1 / 8 | 3:48.09 | 3:43.87 | 178 | 0,00 |