Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio CBDA Sul-Brasileiro Infanto/Juvenil 2023
17 a 20 de mai. de 2023
Porto Alegre / RSPiscina Longa · 50m
FGDA · Federação
Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arthur Shen TONETTO QGNU (RS) | GNU (RS) | 5 / 4 | 2:16.00 | 2:19.61 | 544 | 0,00 |
2º | Felipe Mariotti CASTRO QComercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 4 | 2:17.85 | 2:22.63 | 510 | 0,00 |
3º | Andre Fontes BONARDI QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 2:23.40 | 2:23.13 | 505 | 0,00 |
4º | Nicolas Silva LEICHTWEIS QCataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 5 | 2:22.82 | 2:24.75 | 488 | 0,00 |
5º | Enzo Saraiva MARIATH QLIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 2 / 4 | 2:41.48 | 2:29.94 | 439 | 0,00 |
6º | Pedro Quevedo CALABRÓ QRecreio (RS) | Recreio (RS) | 5 / 2 | 2:28.97 | 2:30.05 | 438 | 0,00 |
7º | Arthur Braun PRADO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 2:31.31 | 2:30.62 | 433 | 0,00 |
8º | Vinicius Goedert RODRIGUES QAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 4 / 0 | 2:36.55 | 2:32.24 | 419 | 0,00 |
9º | Vitor Castro RUBIO RJoinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 3 / 8 | 2:34.53 | 2:32.64 | 416 | 0,00 |
10º | Otavio Araujo BARROS RCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 2:27.79 | 2:33.33 | 410 | 0,00 |
11º | Luiz Felipe WALDRICH Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 1 | 2:32.42 | 2:35.34 | 395 | 0,00 |
12º | Arthur TOMAZZONI ASDA (RS) | ASDA (RS) | 2 / 6 | 2:44.25 | 2:35.72 | 392 | 0,00 |
13º | Felipe Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 9 | 2:39.30 | 2:35.84 | 391 | 0,00 |
14º | Tiago Yoshioka OUKI AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 5 / 0 | 2:36.49 | 2:37.07 | 382 | 0,00 |
15º | Lucas Guimarães SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 9 | 2:41.35 | 2:37.83 | 376 | 0,00 |
16º | Arthur Vieira GAMA AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 2 / 5 | 2:42.34 | 2:39.35 | 366 | 0,00 |
17º | Diego Rafael VELLOZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | 2:42.62 | 2:40.11 | 360 | 0,00 |
18º | Severo Berger LEAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 0 | 2:37.49 | 2:41.41 | 352 | 0,00 |
19º | Pedro Ferreira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 2:41.54 | 351 | 0,00 |
20º | Arthur Pietro RIVA Chapecoense (SC) | Chapecoense (SC) | 2 / 7 | 2:47.20 | 2:43.83 | 336 | 0,00 |
21º | Henrique Tolentino SMARCZEWSKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 8 | 2:55.89 | 2:44.54 | 332 | 0,00 |
22º | Davi Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 1 | 2:50.08 | 2:46.18 | 322 | 0,00 |
— | Nicolas Silva RASCHE SGNH (RS) | SGNH (RS) | 2 / 2 | 2:46.38 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Guilherme Kikuchi FUJII Q5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 4 | 2:16.51 | 2:19.97 | 540 | 0,00 |
2º | Bruno Erpen LEITE QSÃO BENTO | SÃO BENTO | 3 / 5 | 2:26.14 | 2:23.03 | 506 | 0,00 |
3º | Arthur Hennemann VIGNOLI QGNU (RS) | GNU (RS) | 3 / 6 | 2:28.86 | 2:25.45 | 481 | 0,00 |
4º | Alexandre Oliveira RIBAS QSÃO BENTO | SÃO BENTO | 4 / 2 | 2:29.05 | 2:26.18 | 474 | 0,00 |
5º | Augusto Ruzzarin BLANCO QRecreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 2 | 2:29.32 | 2:26.36 | 472 | 0,00 |
6º | Gabriel Celestino SILVA QAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 5 / 3 | 2:26.43 | 2:26.92 | 467 | 0,00 |
7º | Arthur Goedert SILVA QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 5 / 1 | 2:32.03 | 2:27.11 | 465 | 0,00 |
8º | Eduardo Luis RONCHI QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 3 | 2:26.94 | 2:27.12 | 465 | 0,00 |
9º | Luann Miguel MAZUR RComercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 6 | 2:27.77 | 2:27.95 | 457 | 0,00 |
10º | Pedro Arthur VERREL RAPAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 3 / 3 | 2:27.10 | 2:29.00 | 447 | 0,00 |
11º | Gabriel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 2:31.89 | 2:29.25 | 445 | 0,00 |
12º | João Vitor SIMONETTI SÃO BENTO | SÃO BENTO | 5 / 8 | 2:33.72 | 2:29.93 | 439 | 0,00 |
13º | Isac Mateus SANTOS Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 8 | 2:33.74 | 2:32.56 | 417 | 0,00 |
14º | Bernardo Cruz SCHWENGBER GNU (RS) | GNU (RS) | 3 / 1 | 2:32.85 | 2:32.71 | 416 | 0,00 |
15º | Giusepe Rafael VALCANAIA Caça e Tiro (SC) | Caça e Tiro (SC) | 5 / 7 | 2:30.60 | 2:33.39 | 410 | 0,00 |
16º | Luis Fernando EVES Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 1 / 4 | NT | 2:41.92 | 348 | 0,00 |
17º | Nilo Padilha GARDEAZABAL ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 2 / 0 | NT | 2:58.79 | 259 | 0,00 |
18º | Joao Gabriel CAMPOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 3:18.32 | 189 | 0,00 |
— | Diego Louzada ZUCOLOTTO GNU (RS) | GNU (RS) | 4 / 9 | 2:39.72 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |