Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio CBDA Sul-Brasileiro Infanto/Juvenil 2023
17 a 20 de mai. de 2023
Porto Alegre / RSPiscina Longa · 50m
FGDA · Federação
Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eloi JOSÉ QGNU (RS) | GNU (RS) | 5 / 6 | 2:05.46 | 2:01.79 | 587 | 0,00 |
2º | Leonardo José SILVA QAPAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 6 / 6 | 2:05.15 | 2:05.65 | 534 | 0,00 |
3º | Gabriel Shen TONETTO QGNU (RS) | GNU (RS) | 5 / 2 | 2:06.45 | 2:05.82 | 532 | 0,00 |
4º | Enzo Saraiva MARIATH QLIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 7 / 2 | 2:05.68 | 2:05.91 | 531 | 0,00 |
5º | Yuri VALLE QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 6 / 0 | 2:12.83 | 2:07.54 | 511 | 0,00 |
6º | Eduardo Sales MERSONI QGNU (RS) | GNU (RS) | 6 / 7 | 2:06.82 | 2:08.33 | 502 | 0,00 |
7º | Otavio Araujo BARROS QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 7 | 2:06.64 | 2:08.75 | 497 | 0,00 |
8º | Pedro Sachser ROCHA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 2:15.28 | 2:09.06 | 493 | 0,00 |
9º | Gabriel Alves SERAFINI RComercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 1 | 2:09.86 | 2:09.26 | 491 | 0,00 |
10º | Nicolas Gabriel MARQUES RGNU (RS) | GNU (RS) | 5 / 5 | 2:03.40 | 2:09.60 | 487 | 0,00 |
11º | Nicolas Silva LEICHTWEIS Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 2 | 2:05.94 | 2:11.07 | 471 | 0,00 |
12º | Eduardo Ramos MARCON Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 8 | 2:10.86 | 2:11.08 | 471 | 0,00 |
13º | Luiz Henrique GOLIN ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 4 / 4 | 2:14.49 | 2:11.12 | 470 | 0,00 |
14º | Henrique Tolentino SMARCZEWSKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 9 | 2:13.16 | 2:11.78 | 463 | 0,00 |
15º | Vinicius Goedert RODRIGUES AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 5 / 0 | 2:12.97 | 2:11.96 | 461 | 0,00 |
16º | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 9 | 2:13.47 | 2:12.64 | 454 | 0,00 |
17º | Otto Frederico HEERDT VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | 4 / 5 | 2:15.11 | 2:14.06 | 440 | 0,00 |
18º | Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 7 | 2:22.21 | 2:15.22 | 429 | 0,00 |
19º | Ricardo Gabriel NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 2:18.07 | 2:15.99 | 421 | 0,00 |
20º | João Almeida CZARNECKI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 6 | 2:05.10 | 2:16.45 | 417 | 0,00 |
21º | Fernando Ramos MOURA Caix. Viajantes (RS) | Caix. Viajantes (RS) | 3 / 1 | 2:22.91 | 2:16.88 | 413 | 0,00 |
22º | Kristopher Rodrigues ROBLEDO C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 7 / 0 | 2:11.89 | 2:17.65 | 406 | 0,00 |
23º | Henrique Pallar CUNHA Joinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 3 / 0 | 2:26.10 | 2:18.47 | 399 | 0,00 |
24º | João Arthur SILVA Recreio (RS) | Recreio (RS) | 4 / 2 | 2:16.00 | 2:20.12 | 385 | 0,00 |
25º | Yago Luiggi ZAPAROLLI Recreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 2 | 2:22.15 | 2:20.21 | 385 | 0,00 |
26º | Leonardo Parucker COSTA Joinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 2 / 7 | 2:35.17 | 2:24.31 | 353 | 0,00 |
27º | Yago Simon PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 8 | 2:24.73 | 2:25.18 | 346 | 0,00 |
28º | Henrique COMIN ATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 3 / 9 | 2:26.43 | 2:25.57 | 344 | 0,00 |
29º | Vinicius FURLAN ASDA (RS) | ASDA (RS) | 2 / 5 | 2:28.48 | 2:26.10 | 340 | 0,00 |
30º | Vinicius Antunes NASCIMENTO Joinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 2 / 0 | NT | 2:27.70 | 329 | 0,00 |
31º | Arthur Sponga COSTA ASDA (RS) | ASDA (RS) | 2 / 2 | 2:32.02 | 2:28.43 | 324 | 0,00 |
32º | Lorenzo NUNES C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 2 / 6 | 2:30.28 | 2:28.70 | 322 | 0,00 |
33º | Lucas Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 9 | NT | 2:44.26 | 239 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lucas Zimmermann MILESKI QGNU (RS) | GNU (RS) | 7 / 4 | 1:56.71 | 1:58.04 | 645 | 0,00 |
2º | Pedro Giuseppe LANARO QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 4 | 1:58.98 | 2:02.11 | 582 | 0,00 |
3º | Lucas Godoi STEFANKOWSKI QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 3 | 2:04.00 | 2:03.88 | 558 | 0,00 |
4º | Caio Rocha SILVA QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 5 | 1:59.01 | 2:03.94 | 557 | 0,00 |
5º | Francesco Dias PASA QGNU (RS) | GNU (RS) | 6 / 3 | 2:04.77 | 2:04.53 | 549 | 0,00 |
6º | Guilherme LENNERT QAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 5 / 3 | 2:05.01 | 2:06.37 | 525 | 0,00 |
7º | Matheus TAVARES QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 6 | 2:15.36 | 2:09.29 | 491 | 0,00 |
8º | Pedro ANJOS ADTRISC/SÃO JOSÉ (SC) | ADTRISC/SÃO JOSÉ (SC) | 3 / 5 | 2:21.11 | 2:11.29 | 468 | 0,00 |
9º | Pedro MARINHO QATN-TUBARAO (SC) | ATN-TUBARAO (SC) | 5 / 9 | 2:13.53 | 2:11.69 | 464 | 0,00 |
10º | Bernardo Costa D'AVILA RCaix. Viajantes (RS) | Caix. Viajantes (RS) | 6 / 1 | 2:09.36 | 2:11.70 | 464 | 0,00 |
11º | Augusto Monteiro RODERS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 7 / 1 | 2:07.89 | 2:11.77 | 463 | 0,00 |
12º | Lucas Carvalho KRINSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 7 | 2:07.36 | 2:11.97 | 461 | 0,00 |
13º | Marcus Vinicius SILVA AJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 4 / 7 | 2:16.73 | 2:13.58 | 445 | 0,00 |
14º | Arthur Borba SCHROEDER Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 6 / 8 | 2:11.00 | 2:13.90 | 442 | 0,00 |
15º | Vitor Otremba ROUVER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 1 | 2:39.31 | 2:15.99 | 421 | 0,00 |
16º | Alessandro Barroso TOMAS Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 1 | 2:17.00 | 2:16.13 | 420 | 0,00 |
17º | Davi Tavares PASQUALOTO Joinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 3 / 3 | 2:21.20 | 2:17.79 | 405 | 0,00 |
18º | Thierry Cruz SCHUMANN C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 5 / 8 | 2:11.01 | 2:18.88 | 396 | 0,00 |
19º | Marcos da GAIARDO C. Brilhante (RS) | C. Brilhante (RS) | 3 / 6 | 2:21.62 | 2:19.86 | 387 | 0,00 |
20º | Daniel Osternack MARQUES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 9 | 2:19.82 | 2:19.94 | 387 | 0,00 |
21º | Murilo BAILKE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 4 | 2:19.92 | 2:20.06 | 386 | 0,00 |
22º | Fabio Schicovski RIBOSKI Joinville Natação (SC) | Joinville Natação (SC) | 2 / 8 | NT | 2:22.05 | 370 | 0,00 |
23º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 3 | NT | 2:24.53 | 351 | 0,00 |
24º | Ramon Fernandes CAMPOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 3 | 2:28.66 | 2:29.10 | 320 | 0,00 |
25º | Victor Hugo SANTOS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 6 | NT | 2:38.02 | 268 | 0,00 |
26º | Pedro Henrique ABREU G. N. Gaúcho (RS) | G. N. Gaúcho (RS) | 1 / 5 | NT | 2:49.25 | 218 | 0,00 |
— | Bruno PRIMERANO GNU (RS) | GNU (RS) | 6 / 4 | 1:58.01 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Diego Asmann CASTRO SGNH (RS) | SGNH (RS) | 4 / 0 | 2:19.56 | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |
— | Murilo Martins KAYSER Caça e Tiro (SC) | Caça e Tiro (SC) | 2 / 4 | 2:27.03 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro Henrique SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 2:00.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Vinicius FERNANDES ASDA (RS) | ASDA (RS) | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |