Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio CBDA Sul-Brasileiro Infanto/Juvenil 2023
17 a 20 de mai. de 2023
Porto Alegre / RSPiscina Longa · 50m
FGDA · Federação
Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | João Almeida CZARNECKI QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 1:03.45 | 1:03.18 | 544 | 0,00 |
2º | Arthur Braun PRADO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 1:04.22 | 1:04.61 | 509 | 0,00 |
3º | Mathias Tochetto SARTOR QRecreio (RS) | Recreio (RS) | 2 / 5 | 1:04.55 | 1:04.80 | 504 | 0,00 |
4º | Guilherme DOTTO QRecreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 6 | 1:06.19 | 1:05.14 | 497 | 0,00 |
5º | Cauan Heineck GONÇALVES QSÃO BENTO | SÃO BENTO | 2 / 7 | 1:10.08 | 1:06.48 | 467 | 0,00 |
6º | Joao David CELLA QAJINC/URBANO/SECEL (SC) | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 2 / 3 | 1:05.73 | 1:06.57 | 465 | 0,00 |
7º | Enzo Lessa AOKI QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 2 | 1:08.08 | 1:08.10 | 435 | 0,00 |
8º | Diego Rafael VELLOZO QCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | 1:11.25 | 1:08.96 | 418 | 0,00 |
9º | Luis Felipe FERES RCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | 1:08.47 | 1:09.15 | 415 | 0,00 |
10º | Gabriel Henrique ROSIN RItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 1 | 1:10.12 | 1:10.39 | 393 | 0,00 |
11º | Felipe Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 1:11.44 | 1:11.85 | 370 | 0,00 |
12º | Henrique Blasi JORGENSEN Itamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 2 / 8 | 1:15.72 | 1:12.49 | 360 | 0,00 |
13º | João Arthur SILVA Recreio (RS) | Recreio (RS) | 3 / 1 | 1:10.96 | 1:12.71 | 357 | 0,00 |
14º | Eduardo Sales MERSONI GNU (RS) | GNU (RS) | 3 / 8 | 1:13.28 | 1:13.63 | 344 | 0,00 |
15º | Arthur Arceli SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 9 | 1:21.62 | 1:14.02 | 338 | 0,00 |
16º | Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 2 | NT | 1:15.52 | 318 | 0,00 |
17º | Nicolas Silva RASCHE SGNH (RS) | SGNH (RS) | 4 / 9 | 1:21.08 | 1:15.83 | 315 | 0,00 |
18º | Yago Luiggi ZAPAROLLI Recreio (RS) | Recreio (RS) | 4 / 0 | 1:17.87 | 1:17.31 | 297 | 0,00 |
19º | Vitor Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 0 | 1:19.55 | 1:20.78 | 260 | 0,00 |
20º | Arthur Vitor FERREIRA G. N. Gaúcho (RS) | G. N. Gaúcho (RS) | 1 / 3 | 1:37.34 | 1:22.86 | 241 | 0,00 |
21º | Lucas Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 5 | 1:30.64 | 1:31.87 | 177 | 0,00 |
— | Arthur Bossle SANGUINE G. N. Gaúcho (RS) | G. N. Gaúcho (RS) | 1 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Cauã Vitor LUZ VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | VALE EUROPEU NATAÇÃO (SC) | 2 / 9 | 1:24.37 | SICKAtestado Médico | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lucas Carvalho KRINSKI QSanta Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 1:03.74 | 1:03.38 | 539 | 0,00 |
2º | Anthony Espezim MARTINS QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 4 | 1:02.92 | 1:04.46 | 512 | 0,00 |
3º | Giusepe Rafael VALCANAIA QCaça e Tiro (SC) | Caça e Tiro (SC) | 3 / 5 | 1:04.25 | 1:04.47 | 512 | 0,00 |
4º | Henry Mueller AMIN QLIRA TENIS CLUBE | LIRA TENIS CLUBE | 3 / 3 | 1:05.42 | 1:05.02 | 499 | 0,00 |
5º | Guilherme Kikuchi FUJII Q5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 3 | 1:05.17 | 1:05.49 | 489 | 0,00 |
6º | Pedro Arthur VERREL QAPAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 3 / 2 | 1:08.19 | 1:06.45 | 468 | 0,00 |
7º | Pedro Hubner MATHEI QAPAN-Concórdia (SC) | APAN-Concórdia (SC) | 4 / 6 | 1:05.94 | 1:06.77 | 461 | 0,00 |
8º | Isac Mateus SANTOS QItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 4 / 7 | 1:08.98 | 1:09.14 | 415 | 0,00 |
9º | Arthur Goedert SILVA RItamirim/Novos Cielos (SC) | Itamirim/Novos Cielos (SC) | 3 / 7 | 1:09.42 | 1:09.54 | 408 | 0,00 |
10º | Augusto Monteiro RODERS RCuritibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | 1:06.34 | 1:11.25 | 379 | 0,00 |
11º | João Lucas CÂNDIDO Mampituba/Criciúma (SC) | Mampituba/Criciúma (SC) | 1 / 4 | 1:24.98 | 1:16.88 | 302 | 0,00 |
12º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 1 | NT | 1:18.58 | 283 | 0,00 |
13º | Vinicius FERNANDES ASDA (RS) | ASDA (RS) | 2 / 0 | 1:20.98 | 1:19.47 | 273 | 0,00 |
14º | Victor Hugo SANTOS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 8 | NT | 1:27.67 | 203 | 0,00 |
15º | Joao Gabriel CAMPOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 6 | 1:41.60 | 1:34.63 | 162 | 0,00 |