Voltar ao calendárioEncerrada
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Giovana Faria SALES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 3 | 31.18 | 30.42 | 428 | 0,00 |
2º | Luiza Sol GOMES APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 33.02 | 31.13 | 399 | 0,00 |
3º | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 33.27 | 32.30 | 357 | 0,00 |
4º | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 3 | 34.71 | 33.91 | 309 | 0,00 |
5º | Clara Furuchi MARTINS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | 37.99 | 35.04 | 280 | 0,00 |
6º | Eloah Juvedi TRINDADE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 37.88 | 36.87 | 240 | 0,00 |
7º | Gabriela Gomes SANTIS 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 1 / 3 | 38.42 | 36.96 | 238 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriela Poletti VEIGA 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 2 | 30.20 | 29.62 | 463 | 0,00 |
2º | Bianca Corsine FERREIRA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 4 / 5 | 32.07 | 31.30 | 393 | 0,00 |
3º | Helena Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 4 | 31.73 | 32.97 | 336 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 5 | 30.79 | 30.77 | 413 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julia Paiva BOEING APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 5 / 4 | 29.65 | 30.71 | 416 | 0,00 |
2º | Carina Costa PROFETA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 2 | NT | 30.78 | 413 | 0,00 |
3º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 32.38 | 31.33 | 392 | 0,00 |
4º | Valentina Bordini ZOCCO 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 4 / 2 | 31.92 | 31.96 | 369 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Betina Tramontini QUEIROZ 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5º Nado - IAB / FEL (PR) | 5 / 3 | 29.31 | 28.75 | 507 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Natalia Silva CATEBURCIO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 4 | NT | 54.06 | 76 | 0,00 |