Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Paranatação
14º Jogos Paradesportivos do Paraná 2026
25 a 26 de abr. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
27
Provas
100
Atletas
16
Clubes
Exibir
11
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Paradesportivo S1, Paradesportivo S2, Paradesportivo S3, Paradesportivo S4, Paradesportivo S5, Paradesportivo S6, Paradesportivo S7, Paradesportivo S8, Paradesportivo S9, Paradesportivo S10, Paradesportivo S11, Paradesportivo S12, Paradesportivo S13, Paradesportivo S14, Paradesportivo TEA, Paradesportivo SD
Paradesportivo S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luan IORINORC Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 1 | NT | 3:17.56 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isac Alves CARDOSO Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 2 / 7 | NT | 2:04.83 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Campos ARRUDA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 2 | NT | 49.71 | 8 | 0,00 |
Paradesportivo S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Junio BRAMBILLA Maringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 4 | NT | 31.63 | 726 | 10,00 | |
Murilo Henrique PALHARI Maringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 6 | NT | 1:04.07 | 0 | 8,00 | |
Fernando Azevedo JUAI Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 3 | NT | 1:32.13 | 0 | 6,00 | |
— | Flaviano FAGUNDES Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Paradesportivo S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Pauloski MURANTE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 6 | NT | 30.98 | 654 | 10,00 | |
Felipe De FERREIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 7 | NT | 32.46 | 527 | 8,00 | |
Gustavo Gomes SILVA Maringá (PR) | Maringá (PR) | 3 / 2 | NT | 34.69 | 347 | 6,00 | |
4º | Luiz Alaor JUNIOR Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 8 | NT | 53.49 | 0 | 5,00 |
5º | Gustavo Felipe FIGUEIREDO Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 3 / 1 | NT | 1:04.21 | 0 | 4,00 |
Paradesportivo S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Lima LIBERA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 4 / 8 | NT | 34.05 | 288 | 10,00 | |
Nicholas Garbin RIGATTI Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 3 / 4 | NT | 37.90 | 90 | 8,00 | |
Jhonatan Lechenski ESTEVAM Campo Largo (PR) | Campo Largo (PR) | 3 / 3 | NT | 39.06 | 58 | 6,00 | |
4º | Fernando Antonio KUBINSKI Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | NT | 44.61 | 4 | 5,00 |
5º | Lair Dias SILVA Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 4 / 1 | NT | 49.90 | 0 | 4,00 |
Paradesportivo S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Campos JESUS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 6 | NT | 29.52 | 526 | 10,00 | |
Luciano Pires DOMINGUES Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 7 | NT | 45.68 | 0 | 8,00 | |
Cassiano Ricardo FRANCO Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 4 / 3 | NT | 52.96 | 0 | 6,00 | |
4º | Joao Paulo FAGUNDES Corbélia (PR) | Corbélia (PR) | 4 / 2 | NT | 53.16 | 0 | 5,00 |
5º | Joao Victor GUSTEMAN Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 4 / 5 | NT | 55.52 | 0 | 4,00 |
Paradesportivo S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Lima CARDOSO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 4 | NT | 37.89 | 98 | 10,00 | |
Thiago Stela BORNIA Londrina (PR) | Londrina (PR) | 5 / 1 | NT | 41.99 | 18 | 8,00 | |
Juan Marcelo SANTOS São José dos Pinhais (PR) | São José dos Pinhais (PR) | 5 / 8 | NT | 52.13 | 0 | 6,00 |
Paradesportivo S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago TACHIBANA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 5 / 7 | NT | 38.22 | 22 | 0,00 |
Paradesportivo S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel BRUGNAGO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 3 | NT | 33.27 | 0 | 10,00 | |
Lucas GUTIERRES Marilândia do Sul (PR) | Marilândia do Sul (PR) | 6 / 2 | NT | 36.57 | 0 | 8,00 | |
Douglas GOOLKATE Carambeí (PR) | Carambeí (PR) | 5 / 4 | NT | 37.22 | 0 | 6,00 | |
4º | Rafael Felipe SAKAGUTI Maringá (PR) | Maringá (PR) | 7 / 3 | NT | 37.46 | 0 | 5,00 |
5º | Luan Flores FERREIRA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 5 / 6 | NT | 38.16 | 0 | 4,00 |
6º | Adriano BRAUNE Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 6 / 6 | NT | 41.79 | 0 | 3,00 |
7º | Victor Hugo BRUN Ivaiporã (PR) | Ivaiporã (PR) | 6 / 1 | NT | 54.51 | 0 | 2,00 |
8º | Wellengton Medeiros FRANCISCO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 6 / 8 | NT | 55.72 | 0 | 1,00 |
9º | Gabriel Arceno SIMEÃO Primeiro de Maio (PR) | Primeiro de Maio (PR) | 6 / 7 | NT | 59.40 | 0 | 0,00 |
10º | Yuri Agnello ONIKI Ivaiporã (PR) | Ivaiporã (PR) | 5 / 5 | NT | 1:08.19 | 0 | 0,00 |
— | Jean Flores FERREIRA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 5 / 2 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Paradesportivo TEA(S18)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saimon Rodrigues STANG Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 6 / 5 | NT | 30.62 | 0 | 10,00 | |
Pedro Henrique ALMEIDA Londrina (PR) | Londrina (PR) | 7 / 1 | NT | 36.65 | 0 | 8,00 | |
Gustavo Vinicius LINDBECK Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 7 / 8 | NT | 38.74 | 0 | 6,00 | |
4º | Jonathan Marcus DREWS Maringá (PR) | Maringá (PR) | 6 / 4 | NT | 40.68 | 0 | 5,00 |
5º | Igor Murilo FANTE Maringá (PR) | Maringá (PR) | 7 / 7 | NT | 58.44 | 0 | 4,00 |
— | Joao Victor FERREIRA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 6 / 3 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Paradesportivo SD(S21)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Roberto PAULA Irati (PR) | Irati (PR) | 7 / 4 | NT | 1:00.87 | 0 | 10,00 | |
Vitor Henrique KRUPA Campo Largo (PR) | Campo Largo (PR) | 7 / 5 | NT | 1:16.22 | 0 | 8,00 | |
— | Maycon Cezar BONDEZAM Primeiro de Maio (PR) | Primeiro de Maio (PR) | 7 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Gabriel Santos FERREIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 7 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Maicon Cordeiro SILVA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Luciano Jose IGNACIO Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 1 / 5 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Pedro Salvador MARQUARDT Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 1 / 4 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |