Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Paranatação
14º Jogos Paradesportivos do Paraná 2026
25 a 26 de abr. de 2026
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
27
Provas
100
Atletas
16
Clubes
Exibir
25
100m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Paradesportivo S1, Paradesportivo S2, Paradesportivo S3, Paradesportivo S4, Paradesportivo S5, Paradesportivo S6, Paradesportivo S7, Paradesportivo S8, Paradesportivo S9, Paradesportivo S10, Paradesportivo S11, Paradesportivo S12, Paradesportivo S13, Paradesportivo S14, Paradesportivo TEA, Paradesportivo SD
Paradesportivo S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luan IORINORC Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 1 / 4 | NT | 6:14.12 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Campos ARRUDA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 8 | NT | 1:59.99 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Eduardo OMENA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 1 | NT | 1:52.71 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Gomes SILVA Maringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 6 | NT | 1:16.80 | 284 | 10,00 | |
Pedro Henrique ANJOLETE Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 2 | NT | 1:30.20 | 38 | 8,00 | |
Luiz Alaor JUNIOR Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 7 | NT | 2:07.21 | 0 | 6,00 |
Paradesportivo S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Henrique GOES Maringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 5 | NT | 1:07.77 | 510 | 10,00 | |
Gabriel Lima LIBERA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 2 / 4 | NT | 1:14.79 | 253 | 8,00 | |
Fernando Antonio KUBINSKI Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 3 / 8 | NT | 2:00.29 | 0 | 6,00 | |
4º | Lair Dias SILVA Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 2 / 3 | NT | 2:06.69 | 0 | 5,00 |
Paradesportivo S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Campos JESUS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 3 / 1 | NT | 1:08.98 | 326 | 10,00 | |
Joao Paulo FAGUNDES Corbélia (PR) | Corbélia (PR) | 3 / 7 | NT | 2:25.54 | 0 | 8,00 |
Paradesportivo S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Lima CARDOSO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 2 | NT | 1:35.72 | 9 | 10,00 | |
Juan Marcelo SANTOS São José dos Pinhais (PR) | São José dos Pinhais (PR) | 3 / 6 | NT | 1:57.82 | 0 | 8,00 |
Paradesportivo S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovani MAYER Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 3 | NT | 1:40.21 | 0 | 0,00 |
Paradesportivo S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel BRUGNAGO Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 8 | NT | 1:13.53 | 193 | 10,00 | |
Nicollas Henrique FERREIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 1 | NT | 1:14.93 | 158 | 8,00 | |
Douglas GOOLKATE Carambeí (PR) | Carambeí (PR) | 3 / 4 | NT | 1:19.88 | 69 | 6,00 | |
4º | Rafael Felipe SAKAGUTI Maringá (PR) | Maringá (PR) | 5 / 2 | NT | 1:26.02 | 19 | 5,00 |
5º | Lucas GUTIERRES Marilândia do Sul (PR) | Marilândia do Sul (PR) | 4 / 2 | NT | 1:26.65 | 16 | 4,00 |
6º | Jean Flores FERREIRA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 4 / 7 | NT | 1:56.86 | 0 | 3,00 |
7º | Wellengton Medeiros FRANCISCO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 5 | NT | 1:59.19 | 0 | 2,00 |
8º | Victor Hugo BRUN Ivaiporã (PR) | Ivaiporã (PR) | 4 / 3 | NT | 2:21.06 | 0 | 1,00 |
9º | Yuri Agnello ONIKI Ivaiporã (PR) | Ivaiporã (PR) | 3 / 5 | NT | 2:35.80 | 0 | 0,00 |
— | Gabriel Arceno SIMEÃO Primeiro de Maio (PR) | Primeiro de Maio (PR) | 4 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Paradesportivo TEA(S18)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique ALMEIDA Londrina (PR) | Londrina (PR) | 5 / 1 | NT | 1:24.20 | 0 | 10,00 | |
Gustavo Manasses OLIVEIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 5 / 8 | NT | 1:31.49 | 0 | 8,00 | |
Gustavo Vinicius LINDBECK Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 5 / 7 | NT | 1:37.58 | 0 | 6,00 | |
4º | Igor Murilo FANTE Maringá (PR) | Maringá (PR) | 4 / 4 | NT | 2:13.19 | 0 | 5,00 |
Paradesportivo SD(S21)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrike Furquim BARBOSA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 5 / 6 | NT | 2:06.94 | 0 | 10,00 | |
Alessandro Bula BALAN Maringá (PR) | Maringá (PR) | 5 / 3 | NT | 2:09.45 | 0 | 8,00 | |
Luiz Eduardo MALUCELLI Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 5 / 5 | NT | 2:10.65 | 0 | 6,00 | |
— | Gabriel Santos FERREIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 5 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Fabricio Velho SOUZA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 1 / 6 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Maicon Cordeiro SILVA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Pedro Salvador MARQUARDT Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 1 / 5 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |