Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 3 de set. de 2023
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leonardo Fernandes SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 7 | 1:10.37 | 1:11.09 | 382 | 0,00 |
2º | Bernardo Cipriani PRESIAZNIUK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 1:14.86 | 1:13.53 | 345 | 0,00 |
3º | Gabriel Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 1:18.26 | 1:16.22 | 310 | 0,00 |
4º | Riccieri Rodrigues MUZOLON ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 2 | 1:29.18 | 1:25.18 | 222 | 0,00 |
5º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | 1:26.70 | 1:27.75 | 203 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 8 | 1:04.43 | 1:04.02 | 523 | 0,00 |
2º | Viniciius Garcia FRAGA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 1 | 1:04.34 | 1:04.68 | 507 | 0,00 |
3º | Joao Pedro PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | 1:06.54 | 1:05.64 | 485 | 0,00 |
4º | Marcus Vinicius ALMEIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 2 | 1:09.42 | 1:11.03 | 383 | 0,00 |
5º | Enzo Inoue KURODA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 1:11.76 | 1:11.35 | 378 | 0,00 |
6º | Felipe Correa NASCIMENTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 1:11.47 | 1:14.10 | 337 | 0,00 |
7º | Benito Jose SANT'ANA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 6 | 1:15.43 | 1:15.08 | 324 | 0,00 |
8º | Pedro Vieira MOTTA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 1:15.88 | 1:15.76 | 315 | 0,00 |
9º | Leonardo Peret SABOIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 4 | 1:20.79 | 1:17.83 | 291 | 0,00 |
10º | Leonardo Dolberth ALCÂNTARA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | 1:19.81 | 1:21.29 | 255 | 0,00 |
11º | Estevão Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 3 | 1:26.53 | 1:24.09 | 231 | 0,00 |
12º | Miguel Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 1:34.33 | 163 | 0,00 |
13º | Eduardo Luiz FISCHER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 2 | NT | 1:39.61 | 139 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arthur Braun PRADO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 1:04.22 | 1:05.57 | 487 | 0,00 |
2º | Luis Felipe FERES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 1:08.30 | 1:08.02 | 436 | 0,00 |
3º | Diego Rafael VELLOZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 1:08.51 | 1:09.60 | 407 | 0,00 |
4º | Bernardo Fontes HOSHINA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | 1:10.14 | 398 | 0,00 |
5º | Felipe Fontolan GOMES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 1:11.44 | 1:10.19 | 397 | 0,00 |
6º | Thiago Spiacci AMARAL ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 8 | NT | 1:12.73 | 357 | 0,00 |
7º | Eduardo Luiz SARTORI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 5 | 1:20.95 | 1:14.72 | 329 | 0,00 |
8º | Arthur Arceli SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 5 | 1:14.02 | 1:17.90 | 290 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lucas Carvalho KRINSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 3 | 1:02.68 | 1:03.88 | 527 | 0,00 |
2º | Pedro Henrique SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 1:07.06 | 1:05.02 | 499 | 0,00 |
3º | Ramon Fernandes CAMPOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 1 | NT | 1:15.13 | 323 | 0,00 |
4º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | 1:18.58 | 1:16.79 | 303 | 0,00 |
5º | João Marcelo POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 1 / 6 | NT | 1:17.08 | 300 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pablo Souza TAVARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 59.84 | 1:01.50 | 590 | 0,00 |
2º | Cauê GLÜCK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 1 | NT | 1:03.31 | 541 | 0,00 |
— | Bernardo Fontana MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Guilherme Abreu ZIESEMER Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 5 | 1:01.04 | 1:00.92 | 607 | 0,00 |
2º | Leonardo Laurindo NETTO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 1:03.84 | 1:05.53 | 488 | 0,00 |
3º | Edward Silva GONCALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | 1:16.63 | 305 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Antonio Ivanski SABEDOTTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 1:01.03 | 604 | 0,00 |
2º | Marcos Gabriel Daurizio Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 3 | NT | 1:03.20 | 544 | 0,00 |
3º | Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 1:03.08 | 1:05.52 | 488 | 0,00 |