Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Infantil/Sênior)
2 a 3 de set. de 2023
Colombo / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luana Yoshie KIMURA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | 41.04 | 40.67 | 373 | 0,00 |
2º | Júlia Nalle BEJES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 7 | 50.92 | 42.18 | 335 | 0,00 |
3º | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 5 | NT | 53.03 | 168 | 0,00 |
— | Carol Nalle BEJES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | 45.66 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Isadora MULLER ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 7 | 40.30 | 37.97 | 459 | 0,00 |
2º | Emanuelle Mouras NEVES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 2 | 39.43 | 39.94 | 394 | 0,00 |
3º | Luiza Amatnecks DELINSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 6 | 46.14 | 42.58 | 325 | 0,00 |
4º | Camila Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 1 | NT | 43.05 | 315 | 0,00 |
5º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 8 | 42.11 | 44.52 | 285 | 0,00 |
6º | Yasmin Rosa SOUZA Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 1 / 2 | NT | 49.07 | 212 | 0,00 |
7º | Laura Rodrigues RUSCHEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 49.27 | 210 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafaela Yolanda FERREIRA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 38.49 | 37.63 | 472 | 0,00 |
2º | Anna Leticia DURAT Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 38.23 | 39.17 | 418 | 0,00 |
3º | Ana Luiza JESUS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | 43.88 | 297 | 0,00 |
4º | Mayara Canto FIEBER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 2 | 50.58 | 47.63 | 232 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bruna Loyola BUSSMANN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 36.49 | 37.26 | 486 | 0,00 |
2º | Nathalie Godoi STEFANKOWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 43.09 | 41.49 | 352 | 0,00 |
3º | Sophia Zanatta FLIZIKOWSKI APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 5 | 45.57 | 47.72 | 231 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Allana Poloni SERRAGIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 6 | 38.93 | 39.04 | 422 | 0,00 |
2º | Maria Eduarda BORA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 50.25 | 198 | 0,00 |
3º | Maria Isabel SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 6 | NT | 55.28 | 148 | 0,00 |