Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
Exibir
34
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 7 / 0 | 26.66 | 27.33 | 541 | 40,00 | |
Fabio Santos JUNIOR Ceará | Ceará | 6 / 1 | 27.18 | 27.95 | 505 | 35,00 | |
Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 5 / 0 | 28.08 | 28.83 | 460 | 32,00 | |
4º | Davi Arthur SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4 / 0 | 29.34 | 29.21 | 443 | 30,00 |
5º | Joaquim Jose FILHO Faeal/Al | Faeal/Al | 4 / 9 | 29.44 | 29.33 | 437 | 28,00 |
6º | Eduardo Rabelo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4 / 2 | 29.12 | 29.54 | 428 | 26,00 |
7º | Joao Guilherme OLIVEIRA Faeal/Al | Faeal/Al | 2 / 5 | 31.00 | 29.62 | 425 | 24,00 |
8º | Miguel DOVIGI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 3 / 6 | 30.10 | 29.63 | 424 | 22,00 |
9º | Jose Pedro COSTA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 3 / 5 | 29.92 | 29.72 | 420 | 0,00 |
10º | Joao Vitor NUNES Sergipe | Sergipe | 3 / 1 | 30.53 | 30.14 | 403 | 0,00 |
11º | Bernardo José COHIM FBDA/BA | FBDA/BA | 3 / 3 | 30.01 | 30.20 | 400 | 0,00 |
12º | Luis Miguel MOREIRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2 / 4 | 30.89 | 30.33 | 395 | 0,00 |
13º | Celso Antônio PIATTI Faeal/Al | Faeal/Al | 1 / 0 | 46.50 | 30.40 | 393 | 0,00 |
14º | Vitor COIMBRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4 / 8 | 29.31 | 30.45 | 391 | 0,00 |
15º | Rafael Borges PADILHA Feap/Pb | Feap/Pb | 2 / 1 | 32.68 | 30.46 | 390 | 0,00 |
16º | Davi Paranhos GONCALVES Sergipe | Sergipe | 3 / 9 | 30.70 | 31.04 | 369 | 0,00 |
17º | Pedro Brito BORGES Feap/Pb | Feap/Pb | 3 / 8 | 30.58 | 31.11 | 366 | 0,00 |
18º | Carlos Eduardo BARBOSA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 3 / 0 | 30.62 | 31.32 | 359 | 0,00 |
19º | Caillou De PESTANA Ceará | Ceará | 2 / 6 | 31.35 | 32.01 | 336 | 0,00 |
20º | Leonardo Colares CARVALHO Ceará | Ceará | 1 / 8 | 41.13 | 32.92 | 309 | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Henrique SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 8 / 8 | 25.96 | 26.19 | 614 | 40,00 | |
Bernardo Vieira COSTA FBDA/BA | FBDA/BA | 7 / 5 | 26.10 | 26.23 | 612 | 35,00 | |
Lucas Pinto SANTANA FBDA/BA | FBDA/BA | 6 / 7 | 27.14 | 26.52 | 592 | 32,00 | |
4º | Dayalo XAVIER Feap/Pb | Feap/Pb | 7 / 8 | 26.62 | 26.64 | 584 | 30,00 |
5º | Joao Felipe ROCHA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 6 / 6 | 26.98 | 27.10 | 554 | 28,00 |
6º | Antonio Henrique NASCIMENTO Faeal/Al | Faeal/Al | 6 / 0 | 27.43 | 27.23 | 547 | 26,00 |
7º | Guilherme Klimkowski DORED Tocantins | Tocantins | 1 / 6 | 40.90 | 27.42 | 535 | 24,00 |
8º | Bruno Paiva MORAIS Feap/Pb | Feap/Pb | 5 / 5 | 27.53 | 27.48 | 532 | 22,00 |
9º | Davi Coutinho GOMES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 6 / 3 | 26.88 | 27.66 | 521 | 0,00 |
10º | Inácio De FERREIRA FBDA/BA | FBDA/BA | 5 / 6 | 27.68 | 27.84 | 511 | 0,00 |
11º | Gabriel Do AMORIM DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4 / 1 | 29.29 | 27.89 | 509 | 0,00 |
12º | Elouan Dos COZIC PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 6 / 9 | 27.49 | 28.01 | 502 | 0,00 |
13º | Mateus Nunes SANTOS Sergipe | Sergipe | 5 / 8 | 27.96 | 28.20 | 492 | 0,00 |
14º | Pedro Henrique MELO Sergipe | Sergipe | 4 / 3 | 28.60 | 28.27 | 488 | 0,00 |
15º | Pedro Huygens MESQUITA Ceará | Ceará | 4 / 5 | 28.56 | 28.58 | 473 | 0,00 |
16º | Ryan Da CAVASSOLA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 1 / 1 | 40.90 | 28.79 | 462 | 0,00 |
17º | Caio Silva OLIVEIRA Sergipe | Sergipe | 5 / 2 | 27.82 | 28.88 | 458 | 0,00 |
18º | Juliano Christiano FRANCISQUETTI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 4 / 7 | 29.20 | 29.02 | 451 | 0,00 |
19º | Artur Cardoso AMORIM Faeal/Al | Faeal/Al | 3 / 4 | 29.91 | 29.63 | 424 | 0,00 |
20º | Lucas Santos SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 1 / 7 | 40.90 | 29.99 | 409 | 0,00 |
21º | Heitor Da VARANDA Tocantins | Tocantins | 1 / 2 | 40.90 | 30.46 | 390 | 0,00 |
22º | Kadel Emanuel BARROS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 3 / 7 | 30.47 | 30.86 | 375 | 0,00 |
23º | Bruno Kalil SANTOS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2 / 8 | 33.98 | 30.96 | 372 | 0,00 |
24º | Bernardo Chaves SANTIAGO Ceará | Ceará | 2 / 3 | 31.07 | 31.56 | 351 | 0,00 |
25º | Arthur Euclides NASCIMENTO Amapá | Amapá | 1 / 4 | 36.23 | 32.99 | 307 | 0,00 |
26º | Arthur Farias MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 1 / 5 | 36.27 | 34.27 | 274 | 0,00 |
Júnior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Pinto PAES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 8 / 3 | 25.10 | 25.55 | 662 | 40,00 | |
Rafael Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 8 / 6 | 25.11 | 25.57 | 660 | 35,00 | |
Lucas Serra ALVES FBDA/BA | FBDA/BA | 8 / 9 | 26.03 | 25.94 | 632 | 32,00 | |
4º | Lucas De BELFORT Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 8 / 7 | 25.65 | 25.95 | 632 | 30,00 |
5º | Lucas Dias RIBEIRO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 8 / 0 | 25.96 | 26.04 | 625 | 28,00 |
6º | Otavio Jorge MELO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 8 / 1 | 25.92 | 26.19 | 614 | 26,00 |
7º | João Gabriel OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 7 / 6 | 26.28 | 26.74 | 577 | 24,00 |
8º | Mateus Rodrigues ESPINDOLA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 7 / 9 | 26.69 | 27.34 | 540 | 22,00 |
9º | Ranieri Carvalho FILHO Sergipe | Sergipe | 6 / 2 | 26.99 | 27.81 | 513 | 0,00 |
10º | Marcos Gabriel COSTA Amapá | Amapá | 5 / 3 | 27.64 | 27.98 | 504 | 0,00 |
11º | Rômulo David SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 5 / 7 | 27.92 | 28.05 | 500 | 0,00 |
11º | Jose Francisco FILHO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 4 / 4 | 28.54 | 28.05 | 500 | 0,00 |
13º | Felipe Maciel STEFFLER Tocantins | Tocantins | 1 / 3 | 36.87 | 28.19 | 493 | 0,00 |
14º | Ian Aleixo ANDRIOLA Feap/Pb | Feap/Pb | 5 / 1 | 27.92 | 28.32 | 486 | 0,00 |
15º | Lucas Ferreira MARQUES DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 5 / 4 | 27.50 | 28.33 | 485 | 0,00 |
16º | Pedro Vieira LIMA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 4 / 6 | 28.69 | 28.73 | 465 | 0,00 |
17º | Caio Do SOUSA Ceará | Ceará | 5 / 9 | 28.43 | 29.08 | 449 | 0,00 |
18º | Joao Victor SOUSA Ceará | Ceará | 3 / 2 | 30.32 | 30.54 | 387 | 0,00 |
19º | Carlos Vinicius MAIA Faeal/Al | Faeal/Al | 2 / 7 | 32.00 | 32.32 | 327 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Enrique PINTO Tocantins | Tocantins | 8 / 5 | 25.03 | 25.17 | 692 | 40,00 | |
Adriano Santos LAMARCA FBDA/BA | FBDA/BA | 8 / 4 | 24.80 | 25.55 | 662 | 35,00 | |
Rodrigo Paiva QUEIROZ Feap/Pb | Feap/Pb | 7 / 7 | 26.46 | 26.29 | 607 | 32,00 | |
4º | Pedro De MARINHO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 7 / 2 | 26.42 | 26.31 | 606 | 30,00 |
5º | Guilherme Silva GUEDES FBDA/BA | FBDA/BA | 8 / 2 | 25.41 | 26.38 | 601 | 28,00 |
6º | Thiago Caldas SILES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 2 / 0 | 35.44 | 26.47 | 595 | 26,00 |
7º | Jose Leandro BRASILEIRO Feap/Pb | Feap/Pb | 7 / 4 | 26.05 | 26.61 | 586 | 24,00 |
8º | Yuri Alexsander MARINHO Feap/Pb | Feap/Pb | 7 / 3 | 26.17 | 26.91 | 566 | 22,00 |
9º | David Nicolas WANDERLEY PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 6 / 4 | 26.87 | 27.07 | 556 | 0,00 |
10º | Leon Verçosa MACHADO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 6 / 5 | 26.87 | 27.16 | 551 | 0,00 |
11º | Victor Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 6 / 8 | 27.39 | 27.66 | 521 | 0,00 |
12º | Jose Humberto FONSECA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 7 / 1 | 26.56 | 27.76 | 516 | 0,00 |
13º | Artur Leite ALVES Faeal/Al | Faeal/Al | 2 / 9 | 35.44 | 29.25 | 441 | 0,00 |
14º | Williams Adjalan VIEIRA Faeal/Al | Faeal/Al | 2 / 2 | 31.76 | 30.76 | 379 | 0,00 |