Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
1º Troféu Edvaldo Valerio Silva Filho
23 a 25 de jul. de 2026
Salvador / BAPiscina Longa · 50m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
58
Provas
353
Atletas
15
Clubes
Exibir
2
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Sabino LUNA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 7 / 0 | 25.68 | 26.00 | 520 | 40,00 | |
Pedro Lucas OLIVEIRA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 5 / 4 | 26.40 | 26.00 | 520 | 40,00 | |
Pedro Brito BORGES Feap/Pb | Feap/Pb | 5 / 8 | 27.01 | 26.92 | 468 | 32,00 | |
4º | Pedro Da BRANT DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4 / 4 | 27.14 | 26.96 | 466 | 30,00 |
5º | Fabio Santos JUNIOR Ceará | Ceará | 5 / 3 | 26.63 | 27.04 | 462 | 28,00 |
6º | Joaquim Jose FILHO Faeal/Al | Faeal/Al | 3 / 6 | 28.23 | 27.12 | 458 | 26,00 |
6º | Bernardo José COHIM FBDA/BA | FBDA/BA | 6 / 0 | 26.30 | 27.12 | 458 | 26,00 |
8º | Jose Pedro COSTA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 5 / 2 | 26.94 | 27.17 | 455 | 22,00 |
9º | Carlos Eduardo (..) DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 4 / 3 | 27.44 | 27.31 | 448 | 0,00 |
10º | Luis Miguel MOREIRA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 1 / 3 | 32.20 | 27.52 | 438 | 0,00 |
11º | Joao Gabriel LIMA Ceará | Ceará | 4 / 7 | 27.80 | 27.55 | 437 | 0,00 |
12º | Jose Alexandre NETO Faeal/Al | Faeal/Al | 1 / 5 | 32.20 | 27.97 | 417 | 0,00 |
13º | Osmar Henrique CAMPOS FBDA/BA | FBDA/BA | 4 / 9 | 28.10 | 28.04 | 414 | 0,00 |
14º | Davi Paranhos GONCALVES Sergipe | Sergipe | 4 / 6 | 27.44 | 28.07 | 413 | 0,00 |
15º | Celso Antônio PIATTI Faeal/Al | Faeal/Al | 2 / 6 | 31.01 | 28.11 | 411 | 0,00 |
16º | Benjamim Sousa MONTEIRO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 3 / 9 | 29.01 | 28.17 | 408 | 0,00 |
17º | Miguel DOVIGI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 3 / 3 | 28.21 | 28.49 | 395 | 0,00 |
18º | Lucas Raphael SILVA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 2 / 3 | 30.14 | 29.14 | 369 | 0,00 |
19º | Leonardo Colares CARVALHO Ceará | Ceará | 1 / 4 | 31.62 | 30.51 | 321 | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Vieira COSTA FBDA/BA | FBDA/BA | 9 / 9 | 24.33 | 24.45 | 625 | 40,00 | |
Lucas Pinto SANTANA FBDA/BA | FBDA/BA | 9 / 7 | 24.07 | 24.75 | 603 | 35,00 | |
Nícolas Santana AZEVEDO FBDA/BA | FBDA/BA | 7 / 3 | 25.20 | 25.04 | 582 | 32,00 | |
4º | Elouan Dos COZIC PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 7 / 7 | 25.27 | 25.10 | 578 | 30,00 |
5º | Gabriel Lopes CRUZ DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 2 / 9 | 31.50 | 25.31 | 563 | 28,00 |
5º | Lucas Henrique SILVA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 7 / 4 | 25.00 | 25.31 | 563 | 28,00 |
7º | Davi Coutinho GOMES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 7 / 8 | 25.47 | 25.56 | 547 | 24,00 |
8º | Jorge Antonio LIRA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 7 / 6 | 25.25 | 25.58 | 546 | 22,00 |
8º | Guilherme Klimkowski DORED Tocantins | Tocantins | 2 / 8 | 31.50 | 25.58 | 546 | 22,00 |
10º | Joao Felipe ROCHA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 7 / 2 | 25.26 | 25.66 | 541 | 0,00 |
11º | Antonio Gregorio NETO Sergipe | Sergipe | 6 / 8 | 26.26 | 25.73 | 536 | 0,00 |
12º | Ryan Da CAVASSOLA Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 6 / 6 | 25.97 | 25.92 | 524 | 0,00 |
13º | Pedro Henrique MELO Sergipe | Sergipe | 6 / 1 | 26.17 | 26.13 | 512 | 0,00 |
14º | Mateus Nunes SANTOS Sergipe | Sergipe | 7 / 1 | 25.46 | 26.26 | 504 | 0,00 |
15º | Lucas Lima SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 5 / 7 | 26.94 | 26.81 | 474 | 0,00 |
16º | Juliano Christiano FRANCISQUETTI Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 4 / 0 | 27.95 | 27.07 | 460 | 0,00 |
17º | Enzo Gabriel MUNHOZ Ceará | Ceará | 4 / 1 | 27.84 | 27.10 | 459 | 0,00 |
18º | Luis Gustavo LOSS Tocantins | Tocantins | 2 / 1 | 31.50 | 27.17 | 455 | 0,00 |
19º | Artur Cardoso AMORIM Faeal/Al | Faeal/Al | 4 / 5 | 27.34 | 27.25 | 451 | 0,00 |
20º | Arthur Carvalho NUNES Fpda/Pi | Fpda/Pi | 5 / 9 | 27.10 | 27.40 | 444 | 0,00 |
21º | Joao Luiggi MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 3 / 4 | 28.12 | 27.60 | 434 | 0,00 |
22º | Heitor Da VARANDA Tocantins | Tocantins | 2 / 0 | 31.50 | 27.89 | 421 | 0,00 |
23º | Bernardo Chaves SANTIAGO Ceará | Ceará | 3 / 2 | 28.67 | 28.28 | 404 | 0,00 |
24º | Arthur Euclides NASCIMENTO Amapá | Amapá | 3 / 0 | 28.85 | 28.40 | 399 | 0,00 |
25º | Uriel Bruno SOUSA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 2 / 4 | 29.36 | 28.90 | 378 | 0,00 |
26º | Arthur Farias MELO Faeal/Al | Faeal/Al | 2 / 5 | 29.97 | 29.21 | 366 | 0,00 |
Júnior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Aguiar CARVALHO Sergipe | Sergipe | 9 / 4 | 23.14 | 23.53 | 701 | 40,00 | |
Lucas Serra ALVES FBDA/BA | FBDA/BA | 9 / 5 | 23.40 | 23.92 | 668 | 35,00 | |
Otavio Jorge MELO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 8 / 4 | 24.33 | 24.30 | 637 | 32,00 | |
4º | Lucas Dias RIBEIRO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 8 / 5 | 24.35 | 24.49 | 622 | 30,00 |
5º | Edmir Nicacio NETO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 9 / 2 | 24.05 | 24.58 | 615 | 28,00 |
6º | Eduardo Pinto PAES PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 9 / 8 | 24.23 | 24.82 | 597 | 26,00 |
7º | Isaac Ribeiro SANTOS FBDA/BA | FBDA/BA | 8 / 6 | 24.50 | 24.90 | 592 | 24,00 |
8º | João Gabriel OLIVEIRA Feap/Pb | Feap/Pb | 8 / 0 | 24.71 | 24.93 | 590 | 22,00 |
9º | Felipe Prata DIAS DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 8 / 2 | 24.55 | 25.08 | 579 | 0,00 |
10º | Mateus Rodrigues ESPINDOLA DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 8 / 9 | 24.74 | 25.52 | 550 | 0,00 |
11º | Gustavo Vinicius RAMOS Amapá | Amapá | 5 / 5 | 26.49 | 25.74 | 536 | 0,00 |
12º | Felipe Maciel STEFFLER Tocantins | Tocantins | 3 / 8 | 28.80 | 26.14 | 511 | 0,00 |
13º | Luis Felipe SILVA Amapá | Amapá | 6 / 4 | 25.89 | 26.36 | 499 | 0,00 |
14º | Rafael Lege ZEN Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 6 / 7 | 26.10 | 26.37 | 498 | 0,00 |
15º | Roberto Ferreira NETO Am | Am | 6 / 3 | 25.93 | 26.38 | 498 | 0,00 |
16º | Jose Mario MENDES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 6 / 5 | 25.90 | 26.45 | 494 | 0,00 |
17º | Ranieri Carvalho FILHO Sergipe | Sergipe | 7 / 9 | 25.83 | 26.48 | 492 | 0,00 |
18º | Marcos Gabriel COSTA Amapá | Amapá | 6 / 2 | 25.99 | 26.56 | 487 | 0,00 |
19º | Rômulo David SILVA Fpda/Pi | Fpda/Pi | 5 / 6 | 26.74 | 26.65 | 483 | 0,00 |
20º | Caio Do SOUSA Ceará | Ceará | 6 / 9 | 26.32 | 26.98 | 465 | 0,00 |
21º | Adrian Berg MORAIS Fpda/Pi | Fpda/Pi | 3 / 7 | 28.80 | 27.53 | 438 | 0,00 |
22º | Jose Francisco FILHO Fpda/Pi | Fpda/Pi | 4 / 2 | 27.45 | 27.62 | 433 | 0,00 |
23º | Davi Vieira PASSOS Faeal/Al | Faeal/Al | 3 / 1 | 28.80 | 27.91 | 420 | 0,00 |
24º | Joao Victor SOUSA Ceará | Ceará | 4 / 8 | 27.84 | 28.09 | 412 | 0,00 |
— | Pedro Branco OLIVEIRA Sergipe | Sergipe | 5 / 1 | 26.99 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luiz JUNIOR FBDA/BA | FBDA/BA | 9 / 6 | 23.91 | 23.94 | 666 | 40,00 | |
Pedro De MARINHO DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | 8 / 1 | 24.62 | 24.39 | 630 | 35,00 | |
Thiago Caldas SILES Fda-Mt (Mato Grosso) | Fda-Mt (Mato Grosso) | 2 / 2 | 31.32 | 24.43 | 627 | 32,00 | |
4º | Kalani Kai MINAYOSHI FBDA/BA | FBDA/BA | 8 / 3 | 24.37 | 24.45 | 625 | 30,00 |
5º | Guilherme Silva GUEDES FBDA/BA | FBDA/BA | 9 / 3 | 23.61 | 24.55 | 617 | 28,00 |
6º | Erick Da NUNES Faeal/Al | Faeal/Al | 2 / 7 | 31.32 | 24.68 | 608 | 26,00 |
7º | Yuri Alexsander MARINHO Feap/Pb | Feap/Pb | 8 / 7 | 24.56 | 24.93 | 590 | 24,00 |
8º | Jose Humberto FONSECA PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 9 / 0 | 24.24 | 25.05 | 581 | 22,00 |
9º | Diego Enrique PINTO Tocantins | Tocantins | 9 / 1 | 24.16 | 25.06 | 580 | 0,00 |
10º | David Nicolas WANDERLEY PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 7 / 5 | 25.12 | 25.32 | 563 | 0,00 |
11º | Leon Verçosa MACHADO PERNAMBUCO | PERNAMBUCO | 8 / 8 | 24.63 | 25.34 | 561 | 0,00 |
12º | Artur Leite ALVES Faeal/Al | Faeal/Al | 5 / 0 | 27.02 | 26.30 | 502 | 0,00 |
13º | Leonardo Do CALHEIROS Faeal/Al | Faeal/Al | 3 / 5 | 28.18 | 28.22 | 406 | 0,00 |