Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
3ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026
14 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Curta · 25m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Artur Teles MENEZES Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 7 / 3 | 38.84 | 38.91 | 164 | 9,00 |
2º | Francisco Rafael COSTA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 4 / 4 | NT | 40.39 | 147 | 7,00 |
3º | Jose Miguel MENEZES Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 6 / 4 | 41.66 | 40.94 | 141 | 6,00 |
4º | Heitor Vinicius MESQUITA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 6 / 1 | 44.88 | 43.18 | 120 | 5,00 |
5º | Antonio Marcus FILHO Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 5 / 4 | 51.14 | 49.04 | 82 | 4,00 |
6º | Zyron Miguel SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 5 / 1 | 1:05.20 | 56.00 | 55 | 3,00 |
7º | Ruben Rocha ALVES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 5 | 1:04.56 | 1:07.13 | 32 | 2,00 |
— | Joao Gabriel TOME Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 6 / 6 | 45.88 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Alysson NASCIMENTO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 6 | 38.76 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro Guilherme ABREU Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 3 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Erick Bruno SOUZA Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 11 / 5 | 30.08 | 29.70 | 369 | 9,00 |
2º | Gustavo Silva ARAUJO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 3 | 34.82 | 33.94 | 247 | 7,00 |
3º | Ian Bento MENDES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 1 | NT | 38.13 | 174 | 6,00 |
4º | Carlos Levi SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 6 | 39.95 | 38.48 | 170 | 5,00 |
5º | Gabriel Derick FROTA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 6 / 2 | 42.50 | 42.81 | 123 | 4,00 |
6º | Jose Ariel CARVALHO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 7 / 1 | 39.23 | 45.31 | 104 | 3,00 |
7º | Davi Rodrigues SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 3 | NT | 45.85 | 100 | 2,00 |
Júnior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jonas Calebe LOPES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 6 | 36.27 | 35.24 | 221 | 9,00 |
2º | Darlan Airton SINFRONIO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 4 | NT | 35.96 | 208 | 7,00 |
3º | Elias Joaquim FURTADO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 2 | NT | 36.19 | 204 | 6,00 |
4º | Lucas Lima PAULA Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 7 / 5 | 39.19 | 39.44 | 157 | 5,00 |
5º | Carlos Daniel SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 6 | NT | 48.93 | 82 | 4,00 |
— | Joao Nicolas VIDAL Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 2 | 35.57 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jakson Emanuel ROCHA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 11 / 6 | 31.51 | 30.94 | 327 | 9,00 |
2º | Gustavo Souza SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 3 | 31.67 | 31.51 | 309 | 7,00 |
3º | Alef Oliveira BARBALHO Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 11 / 1 | 31.19 | 32.12 | 292 | 6,00 |
4º | Daniel Barreto MENESES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 10 / 5 | 33.99 | 33.36 | 261 | 5,00 |
5º | Joao Hugo LIMA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 1 / 2 | NT | 34.03 | 245 | 4,00 |
6º | Wesley Alexandre SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 9 / 4 | 35.26 | 34.75 | 230 | 3,00 |
7º | Breno Muniz MADEIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 6 / 5 | 42.76 | 36.25 | 203 | 2,00 |
8º | Kevin Ramos MAGALHAES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 5 | NT | 36.75 | 195 | 1,00 |
9º | Julio Caina LOPES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 6 / 3 | 40.34 | 36.87 | 193 | 0,00 |
10º | Juan Diego CARVALHO Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 8 / 3 | 36.42 | 37.01 | 191 | 0,00 |
11º | Joao Victor OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 2 | 38.11 | 38.69 | 167 | 0,00 |
12º | Romulo Gabriel OLIVEIRA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 4 / 2 | NT | 41.54 | 135 | 0,00 |
13º | Davi Caleu SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 3 | NT | 44.43 | 110 | 0,00 |
— | Fabio Marcilio SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Lucas VASCONCELOS Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 4 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Yuri Cruz OLIVEIRA Rede Cuca (CE) TOCOU COM UMA MÃO NA VIRADA | Rede Cuca (CE) | 1 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Felipe Rocha LIMA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 11 / 4 | 29.34 | 30.15 | 353 | 9,00 |
2º | Adson Arimatea SILVA Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 11 / 2 | 30.00 | 31.67 | 305 | 7,00 |
3º | Rony Anderson SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 4 / 5 | NT | 32.17 | 291 | 6,00 |
4º | Joao Paulo SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 10 / 2 | 32.91 | 33.06 | 268 | 5,00 |
5º | Luciano Sousa BARROSO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 4 | 32.72 | 33.30 | 262 | 4,00 |
6º | Joao Henrique ANDRADE Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 2 | 38.88 | 38.63 | 168 | 3,00 |
7º | Cauan Salmito LIMA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 4 | NT | 40.20 | 149 | 2,00 |
— | Anderson Torres SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 7 / 4 | 38.88 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Emmanuel Ferreira ALMEIDA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 5 | 38.23 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Paulo Henrique OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Diego Peixoto SOARES Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 11 / 3 | 27.97 | 28.66 | 411 | 9,00 |
2º | Thiago Silva COSTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 10 / 1 | 34.37 | 33.05 | 268 | 7,00 |
3º | Jose Francenildo GONCALVES Brandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | 10 / 6 | 34.38 | 33.95 | 247 | 6,00 |
4º | Francisco Felipe NASCIMENTO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 9 / 1 | 36.18 | 34.54 | 235 | 5,00 |
5º | Rodrigo Rocha OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 5 | 35.99 | 36.32 | 202 | 4,00 |
6º | Francismar Ferreira DUARTE Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 3 / 6 | NT | 37.45 | 184 | 3,00 |
7º | Benedito Eugenio PAES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 8 / 4 | 38.00 | 37.94 | 177 | 2,00 |
8º | Francisco Marco OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 1 | NT | 40.95 | 141 | 1,00 |
— | Ronaldo Peixoto ALENCAR Rede Cuca (CE) TOCOU COM UMA MÃO NA VIRADA | Rede Cuca (CE) | 3 / 2 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Sênior D
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Weliberto Campelo PACIFICO Brandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | 1 / 3 | NT | 35.34 | 219 | 9,00 |
2º | Paulo Henrique SOUZA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 1 | 38.66 | 39.58 | 156 | 7,00 |
3º | Raimundo Rufino HOLANDA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 2 | 58.42 | 56.21 | 54 | 6,00 |