Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
3ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026
14 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Curta · 25m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alice Rodrigues SANTOS Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 15 / 1 | 34.39 | 32.80 | 337 | 9,00 |
2º | Maria Ysabell BARROS Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 14 / 6 | 35.26 | 34.89 | 280 | 7,00 |
3º | Elis Silva MATOS Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 16 / 3 | NT | 35.46 | 266 | 6,00 |
4º | Lara Vitoria LEITAO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 14 / 1 | 35.16 | 35.98 | 255 | 5,00 |
5º | Jenifer Rihane XAVIER Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 10 / 4 | 39.48 | 36.91 | 236 | 4,00 |
6º | Andressa Oliveira SILVA Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 11 / 2 | 38.17 | 37.29 | 229 | 3,00 |
7º | Maria Cibelle SILVA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 11 / 5 | 38.52 | 37.98 | 217 | 2,00 |
8º | Nicolly Lys FERNANDES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 3 | NT | 38.08 | 215 | 1,00 |
9º | Ana Luiza FREITAS Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 5 | NT | 38.27 | 212 | 0,00 |
10º | Jussara Cauane LOPES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 6 | 41.04 | 38.55 | 207 | 0,00 |
11º | Isadora Florencio MELO Wellness (CE) | Wellness (CE) | 11 / 6 | 38.91 | 38.78 | 204 | 0,00 |
12º | Maria Sophia BARBOSA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 9 / 4 | 40.90 | 40.20 | 183 | 0,00 |
13º | Ana Laura LIMA Ac. Diego Lopes (CE) | Ac. Diego Lopes (CE) | 8 / 5 | 43.46 | 42.00 | 160 | 0,00 |
14º | Gabriella Fernandes DAMASCENO Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 7 / 6 | 47.02 | 44.77 | 132 | 0,00 |
15º | Laura Lis SOUSA Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 8 / 2 | 43.15 | 45.10 | 129 | 0,00 |
16º | Agatha Gomes OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 4 | NT | 46.37 | 119 | 0,00 |
17º | Gabriella Araujo SANTOS Wellness (CE) | Wellness (CE) | 7 / 1 | 46.75 | 48.00 | 107 | 0,00 |
18º | Erika Heloísa MOROSINI Wellness (CE) | Wellness (CE) | 6 / 5 | 51.20 | 50.83 | 90 | 0,00 |
— | Maria Clara COELHO Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 3 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Yasmim Evellyn FERREIRA Ac. Diego Lopes (CE) | Ac. Diego Lopes (CE) | 2 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lyandra Vieira FERNANDES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 13 / 1 | 35.76 | 34.03 | 301 | 9,00 |
2º | Klara Milena GONCALVES Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 13 / 3 | 35.33 | 34.10 | 300 | 7,00 |
3º | Maria Clara BOTELHO Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 14 / 3 | 34.55 | 34.60 | 287 | 6,00 |
4º | Manuella Barbosa LIMA Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 15 / 2 | 33.94 | 34.75 | 283 | 5,00 |
5º | Izabella Vitoria FERREIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 14 / 5 | 35.16 | 35.12 | 274 | 4,00 |
6º | Laysa Lauanda OLIVEIRA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 12 / 6 | 37.50 | 35.85 | 258 | 3,00 |
7º | Iara Lima TEIXEIRA CMF (CE) | CMF (CE) | 13 / 6 | 36.00 | 38.01 | 216 | 2,00 |
8º | Camila Rodrigues REBOUCAS Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 2 | 39.83 | 38.76 | 204 | 1,00 |
9º | Maryanne Andreia SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 11 / 3 | 37.99 | 38.98 | 200 | 0,00 |
10º | Francisca Jessica FEIJAO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 6 | 44.26 | 41.77 | 163 | 0,00 |
11º | Mariana Silva SOARES Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 9 / 3 | 40.74 | 43.46 | 144 | 0,00 |
12º | Amanda Kelly LUDUVINO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 3 | NT | 45.83 | 123 | 0,00 |
— | Lais Iasmin SOUSA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 8 / 4 | 42.17 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Larissa Eloa PEREIRA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 12 / 5 | 36.96 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Sofia Miguel SOARES Lazer & Saúde (CE) | Lazer & Saúde (CE) | 6 / 4 | 48.87 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luna Clara FREITAS Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 14 / 4 | 34.90 | 35.56 | 264 | 9,00 |
2º | Julia Silva NASCIMENTO Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 12 / 2 | 36.80 | 37.24 | 230 | 7,00 |
3º | Marya Gabriella LIMA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 11 / 1 | 38.54 | 37.54 | 224 | 6,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fernanda Raina CARLOS Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 15 / 3 | 33.61 | 33.56 | 314 | 9,00 |
2º | Djhessica Jemima SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 15 / 4 | 33.85 | 34.44 | 291 | 7,00 |
3º | Priscilla Paiva ALMEIDA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 13 / 4 | 35.45 | 34.80 | 282 | 6,00 |
4º | Carla Gisele FEITOSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 13 / 2 | 35.51 | 34.90 | 279 | 5,00 |
5º | Thiffany Khristen SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 12 / 4 | 36.38 | 35.66 | 262 | 4,00 |
6º | Dara Limaverde FERNANDES Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 9 / 2 | 41.00 | 36.15 | 251 | 3,00 |
7º | Sthephany Chaves SOUZA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 8 / 3 | 41.39 | 38.45 | 209 | 2,00 |
8º | Kindele Cordeiro SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 12 / 1 | 37.26 | 38.94 | 201 | 1,00 |
9º | Lia Honorio ABREU Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 3 / 2 | NT | 39.03 | 200 | 0,00 |
10º | Andreina Alves SANTOS Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 4 / 3 | NT | 39.87 | 187 | 0,00 |
11º | Patricia Lima FREITAS Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 5 | 40.19 | 40.07 | 184 | 0,00 |
12º | Vitoria Ketley ARAUJO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 6 | 40.65 | 40.43 | 180 | 0,00 |
13º | Thais Oliveira CUNHA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 6 | NT | 43.03 | 149 | 0,00 |
14º | Larissa Ferreira BRAGA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 8 / 1 | 44.25 | 44.45 | 135 | 0,00 |
15º | Helen Braga ALVES Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 7 / 4 | 45.86 | 44.94 | 131 | 0,00 |
16º | Gabriella Oliveira FERREIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 1 | NT | 48.99 | 101 | 0,00 |
17º | Lissandra Araujo SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 3 | 45.00 | 1:19.88 | 23 | 0,00 |
— | Ana Julia COSTA Wellness (CE) | Wellness (CE) | 5 / 4 | 59.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Eva Kauane CARDOSO Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 11 / 4 | 38.04 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Sheryde Mirella LAVOR Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 6 / 2 | 49.51 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Katariny Lobo SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 14 / 2 | 35.00 | 34.86 | 280 | 9,00 |
2º | Lorena Barbosa MONTEIRO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 13 / 5 | 35.74 | 35.32 | 270 | 7,00 |
3º | Maira Mesquita MATOS Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 2 | 38.38L | 37.19 | 231 | 6,00 |
4º | Rebeca Mendes MORAIS Brandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | 4 / 6 | NT | 38.31 | 211 | 5,00 |
5º | Maria Gabriela SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 1 | 41.04 | 39.82 | 188 | 4,00 |
6º | Lana Patricia REBOUCAS Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 6 | NT | 41.84 | 162 | 3,00 |
7º | Lourdes Antonino RAMOS Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 4 / 5 | NT | 44.11 | 138 | 2,00 |
8º | Priscila Carvalho SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 1 | NT | 46.66 | 117 | 1,00 |
9º | Mayara Menezes VIANA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 3 / 5 | NT | 49.64 | 97 | 0,00 |
10º | Vitoria Regia FREITAS Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 4 / 2 | NT | 55.76 | 68 | 0,00 |
— | Alane Teixeira RODRIGUES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Bianca Rodrigues SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 16 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Evanice Ferreira ALVES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 4 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Gecia Seasun LIMA Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 2 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Mayara Vieira BRASIL Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 10 / 3 | 38.94 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Talita Alves CUSTODIO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Adriana Serrao ELERES Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 15 / 5 | 34.00 | 32.69 | 340 | 9,00 |
2º | Valeria Cassia SANTOS Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 15 / 6 | 34.53 | 35.39 | 268 | 7,00 |
3º | Maria Cecilia MELO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 12 / 3 | 36.00 | 36.87 | 237 | 6,00 |
4º | Andrea Jeferson COSTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 2 | 45.93 | 41.95 | 161 | 5,00 |
5º | Samanda Paiva GRIGORIO Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 2 / 4 | NT | 43.55 | 144 | 4,00 |
6º | Regina Celia LIMA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1 / 6 | NT | 45.10 | 129 | 3,00 |
7º | Alexandra Oliveira COELHO Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 9 / 5 | 41.00 | 46.34 | 119 | 2,00 |
8º | Jermagna Rocha ALVES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 7 / 5 | 46.18 | 48.30 | 105 | 1,00 |
9º | Fabiola Pinheiro MONTEIRO Ilha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | 6 / 1 | 52.18 | 50.02 | 95 | 0,00 |
10º | Maria Fatima COSTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 3 | NT | 50.29 | 93 | 0,00 |
11º | Alessandra Ramos MAGALHAES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 6 / 3 | 47.63 | 50.65 | 91 | 0,00 |
12º | Francisca Helen GONCALVES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 3 | 57.72 | 55.35 | 70 | 0,00 |
Sênior D
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luciana Rocha MENEZES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 10 / 1 | 40.59 | 42.51 | 154 | 9,00 |
2º | Rachel Bessa TEIXEIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 3 / 6 | NT | 47.42 | 111 | 7,00 |
3º | Ariluce Silva SOUSA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 1 | NT | 50.80 | 90 | 6,00 |
4º | Lilia Fabia RODRIGUES Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 1 / 2 | NT | 50.98 | 89 | 5,00 |
5º | Raimunda Jovelina NASCIMENTO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 4 | NT | 51.34 | 87 | 4,00 |
— | Maria Erotildes NASCIMENTO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 6 / 6 | 56.77 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |