Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
3ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026
14 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Curta · 25m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
RETIFICADO14 NOV 16:17
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Antonio Marcus FILHO Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 18 / 5 | 33.12 | 30.78 | 270 | 9,00 |
2º | Artur Teles MENEZES Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 20 / 5 | 31.82 | 31.70 | 247 | 7,00 |
3º | Francisco Rafael COSTA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 20 / 1 | 31.83 | 32.78 | 223 | 6,00 |
4º | Joao Gabriel TOME Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 19 / 1 | 32.80 | 32.86 | 222 | 5,00 |
5º | Miguel Rodrigues OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 15 / 6 | 35.79 | 33.77 | 204 | 4,00 |
6º | Heitor Vinicius MESQUITA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 17 / 6 | 33.95 | 34.19 | 197 | 3,00 |
7º | Jose Miguel MENEZES Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 14 / 3 | 36.51 | 34.62 | 189 | 2,00 |
8º | Lucas Resende MORALEIDA Col. Ari de Sá (CE) | Col. Ari de Sá (CE) | 5 / 3 | NT | 35.64 | 174 | 1,00 |
9º | Jonas Rodrigues DUARTE Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 13 / 4 | 38.16 | 38.24 | 140 | 0,00 |
10º | Jose Emanuel SANTOS Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 13 / 2 | 38.27 | 38.61 | 136 | 0,00 |
11º | Zyron Miguel SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 11 / 5 | 43.09 | 39.18 | 131 | 0,00 |
12º | Augusto Teixeira JUNIOR Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 11 / 2 | 43.00 | 42.73 | 101 | 0,00 |
13º | Ruben Rocha ALVES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 6 | 53.87 | 50.25 | 62 | 0,00 |
— | Antonio Heitor OLIVEIRA Aquatic (CE) | Aquatic (CE) | 6 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Ivan Ramos FE Col. Ari de Sá (CE) SW 10.2.3 · Ao virar, não fez contato com a borda da piscina. | Col. Ari de Sá (CE) | 7 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Joao Pedro LUCAS Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Alysson NASCIMENTO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 16 / 3 | 34.08 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro Chaves BARROSO Col. Ari de Sá (CE) SW 4.4 · Antecipou-se ao sinal de partida. | Col. Ari de Sá (CE) | 6 / 3 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Pedro Guilherme ABREU Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 21 / 6 | 31.61 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Victor Castro BARROS Brandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | 7 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Erick Bruno SOUZA Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 24 / 2 | 27.55 | 27.58 | 375 | 9,00 |
2º | Gabriel Ricardo VALE Planeta Fision (CE) | Planeta Fision (CE) | 22 / 3 | 29.72 | 29.24 | 315 | 7,00 |
3º | Gustavo Silva ARAUJO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 21 / 5 | 31.32 | 30.38 | 281 | 6,00 |
4º | Bernardo Martins PESSOA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 5 | NT | 30.95 | 265 | 5,00 |
5º | Matheus Melo VIANA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 22 / 6 | 30.50 | 31.90 | 242 | 4,00 |
6º | Gabriel Derick FROTA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 17 / 3 | 33.51 | 32.79 | 223 | 3,00 |
7º | Andrei Kaleb RODRIGUES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 15 / 3 | 35.00 | 32.99 | 219 | 2,00 |
8º | Ian Bento MENDES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1 / 2 | NT | 33.09 | 217 | 1,00 |
9º | Inacio Victor CANDIDO Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 9 / 5 | NT | 33.22 | 214 | 0,00 |
10º | Francisco Ygor LIMA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 18 / 6 | 33.46 | 33.62 | 207 | 0,00 |
11º | Davi Rodrigues SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 5 | NT | 33.84 | 203 | 0,00 |
12º | Henrique Cesar MENDES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 14 / 2 | 36.96 | 33.90 | 202 | 0,00 |
13º | Jose Ariel CARVALHO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 16 / 1 | 34.73 | 34.41 | 193 | 0,00 |
14º | Isaque Carmo VIANA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 3 | NT | 34.96 | 184 | 0,00 |
15º | Luan Kelvyn OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 14 / 5 | 36.99 | 35.43 | 177 | 0,00 |
16º | Kaue Soares ARAUJO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 3 | NT | 36.55 | 161 | 0,00 |
17º | Allan Lima SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 12 / 2 | 41.13 | 40.72 | 116 | 0,00 |
— | Levi Smaick PEREIRA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 16 / 4 | 34.15 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rennan Oliveira SOUSA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 20 / 3 | 31.65 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Elias Joaquim FURTADO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 22 / 4 | 29.95 | 29.38 | 310 | 9,00 |
2º | Jonas Calebe LOPES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 20 / 4 | 31.71 | 31.44 | 253 | 7,00 |
3º | Lucas Lima PAULA Col. Futuro Mestre (CE) | Col. Futuro Mestre (CE) | 19 / 6 | 32.98 | 32.49 | 229 | 6,00 |
4º | Carlos Daniel SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 6 / 2 | NT | 34.82 | 186 | 5,00 |
5º | Kayo Israel SILVA Planeta Fision (CE) | Planeta Fision (CE) | 3 / 2 | NT | 42.43 | 103 | 4,00 |
— | Joao Nicolas VIDAL Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 16 / 5 | 34.34 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Levi Carlos SANTOS Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gustavo Souza SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 24 / 5 | 27.96 | 28.02 | 358 | 9,00 |
2º | Carlos Gleison SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 8 / 5 | NT | 28.15 | 353 | 7,00 |
3º | Joao Hugo LIMA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 23 / 4 | 28.90 | 28.76 | 331 | 6,00 |
4º | Wesley Alexandre SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 23 / 6 | 29.66 | 28.89 | 326 | 5,00 |
5º | Renan Silva MOTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 3 / 5 | NT | 29.24 | 315 | 4,00 |
6º | Erick Vasconcelos KOGEMPA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 9 / 2 | NT | 29.37 | 311 | 3,00 |
7º | Alef Oliveira BARBALHO Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 23 / 2 | 28.96 | 29.65 | 302 | 2,00 |
8º | Joao Gabriel FONTENELLE Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 23 / 1 | 29.53 | 29.87 | 295 | 1,00 |
9º | Yuri Cruz OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 6 | NT | 30.15 | 287 | 0,00 |
10º | Joao Fernandes GUERRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 21 / 3 | 30.66 | 30.51 | 277 | 0,00 |
11º | Daniel Barreto MENESES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 21 / 1 | 31.55 | 30.91 | 266 | 0,00 |
12º | Gabriel Melo MOURA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 21 / 2 | 31.30 | 31.13 | 261 | 0,00 |
13º | Juan Diego CARVALHO Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 21 / 4 | 30.86 | 31.40 | 254 | 0,00 |
14º | Guilherme IGUE Ilha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | 20 / 2 | 31.80 | 31.71 | 247 | 0,00 |
15º | Romulo Gabriel OLIVEIRA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 4 / 2 | NT | 32.01 | 240 | 0,00 |
16º | Joao Victor OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 17 / 1 | 33.88 | 32.32 | 233 | 0,00 |
17º | Matheus Araujo NOGUEIRA Ilha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | 8 / 4 | NT | 32.34 | 232 | 0,00 |
18º | Nathan Lima BATISTA Ilha Esporte Clube (CE) | Ilha Esporte Clube (CE) | 9 / 4 | NT | 32.46 | 230 | 0,00 |
19º | Erivelto Ximenes FILHO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 15 / 1 | 35.72 | 33.70 | 205 | 0,00 |
20º | Julio Caina LOPES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 16 / 2 | 34.29 | 33.73 | 205 | 0,00 |
21º | Matheus Silva SALES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 4 | NT | 33.90 | 202 | 0,00 |
22º | Danilo Bento LIMA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 7 / 4 | NT | 33.96 | 201 | 0,00 |
22º | Kevin Ramos MAGALHAES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 17 / 2 | 33.71 | 33.96 | 201 | 0,00 |
24º | Davi Caleu SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 15 / 2 | 35.55 | 33.97 | 201 | 0,00 |
25º | Alisson Samuel SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 16 / 6 | 34.75 | 34.16 | 197 | 0,00 |
26º | Vinicius Sena MACIEL Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 8 / 3 | NT | 36.52 | 161 | 0,00 |
27º | Francisco Augusto NETO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 12 / 1 | 41.88 | 39.47 | 128 | 0,00 |
28º | Jose Julio OLIVEIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 11 / 4 | 42.88 | 39.88 | 124 | 0,00 |
29º | Francisco Kalil SOUSA Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 10 / 5 | 46.00 | 40.16 | 121 | 0,00 |
30º | Daniel Albuquerque CARVALHO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 11 / 1 | 43.82 | 47.05 | 75 | 0,00 |
31º | Joao Leandro SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 1 | NT | 47.92 | 71 | 0,00 |
— | Fabio Marcilio SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 6 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Francisco Vitor SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 13 / 1 | 38.49 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Gabriel Silva DUARTE Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jairo Alekhine SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Lucas VASCONCELOS Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 2 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Marley Ferreira OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 17 / 5 | 33.72 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Felipe Rocha LIMA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 24 / 4 | 26.95 | 27.04 | 398 | 9,00 |
2º | Luciano Sousa BARROSO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 23 / 3 | 28.66 | 28.50 | 340 | 7,00 |
3º | Rony Anderson SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 2 | NT | 28.62 | 336 | 6,00 |
4º | Joao Paulo SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 24 / 6 | 28.60 | 29.16 | 317 | 5,00 |
5º | Antonio Sales NETO Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 22 / 5 | 30.00 | 29.36 | 311 | 4,00 |
6º | Luiz Gonzaga JUNIOR Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 5 | NT | 29.66 | 302 | 3,00 |
7º | Joao Henrique ANDRADE Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 19 / 2 | 32.59 | 32.33 | 233 | 2,00 |
8º | Antonio Claudiney TEIXEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 18 / 2 | 33.06 | 32.82 | 222 | 1,00 |
9º | Matheus Venicius RABELO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 17 / 4 | 33.69 | 33.26 | 214 | 0,00 |
10º | Emmanuel Ferreira ALMEIDA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 20 / 6 | 31.97 | 33.44 | 210 | 0,00 |
11º | Antonio Lucas SOUSA APCEF/CE (CE) | APCEF/CE (CE) | 8 / 6 | NT | 33.56 | 208 | 0,00 |
12º | Vinicius Sousa LOPES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 7 / 3 | NT | 33.99 | 200 | 0,00 |
13º | Alan Silva PONTES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 4 / 4 | NT | 34.99 | 183 | 0,00 |
14º | Matheus Dantas NASCIMENTO Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 10 / 1 | 47.00 | 37.79 | 146 | 0,00 |
15º | Bruno Gomes VITAL Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 6 | NT | 39.20 | 130 | 0,00 |
16º | Andre Sales OLIVEIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 12 / 4 | 41.00 | 39.31 | 129 | 0,00 |
17º | Emanuel Nascimento VALDIVINO Brandão Swimming (CE) | Brandão Swimming (CE) | 3 / 4 | NT | 41.40 | 111 | 0,00 |
18º | Fernando Nascimento SILVA Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 3 / 6 | NT | 41.93 | 106 | 0,00 |
— | Anderson Torres SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Clayton Lima PORTELA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 6 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Francisco Anderson NASCIMENTO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 9 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jorge Davi FRANCA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 11 / 6 | 45.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Jose Otoni NETO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 23 / 5 | 29.50 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Paulo Henrique OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 6 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Diego Peixoto SOARES Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 24 / 3 | 26.78 | 26.92 | 403 | 9,00 |
2º | Emanoel Souza PEREIRA Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 24 / 1 | 28.06 | 28.26 | 349 | 7,00 |
3º | Thiago Silva COSTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 22 / 2 | 29.97 | 29.84 | 296 | 6,00 |
4º | Judas Tadeu JUNIOR Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 22 / 1 | 30.00 | 30.46 | 278 | 5,00 |
5º | Adailton Batista PEREIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 1 | NT | 31.07 | 262 | 4,00 |
6º | Claudio Helio PAIVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 19 / 3 | 32.00 | 31.67 | 248 | 3,00 |
7º | Francismar Ferreira DUARTE Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 19 / 4 | 32.29 | 32.09 | 238 | 2,00 |
8º | Rodrigo Rocha OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 19 / 5 | 32.69 | 32.15 | 237 | 1,00 |
9º | Benedito Eugenio PAES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 18 / 3 | 33.00 | 32.71 | 225 | 0,00 |
10º | Ronaldo Peixoto ALENCAR Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 1 | NT | 34.41 | 193 | 0,00 |
11º | Francisco Marco OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 6 | NT | 34.93 | 184 | 0,00 |
12º | Jose Claudivan BATISTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 9 / 3 | NT | 35.24 | 180 | 0,00 |
13º | Antonio Junior MOTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 13 / 3 | 37.57 | 36.39 | 163 | 0,00 |
14º | Francisco Tiago MOREIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 12 / 3 | 40.56 | 36.87 | 157 | 0,00 |
15º | Fabio Sousa TAVARES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 3 / 1 | NT | 36.99 | 155 | 0,00 |
16º | Helder Fonteles SILVEIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 15 / 5 | 35.68 | 37.09 | 154 | 0,00 |
17º | Reginaldo Ferreira COSTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 2 | NT | 37.90 | 144 | 0,00 |
18º | Paulo Henrique SANTOS Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 14 / 6 | 37.37 | 39.67 | 126 | 0,00 |
19º | Alessandro Vasconcelos SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 4 | NT | 40.39 | 119 | 0,00 |
19º | Jose Rodrigues NETO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 11 / 3 | 42.66 | 40.39 | 119 | 0,00 |
21º | Jonelio Ferreira CASTRO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 10 / 4 | 45.45 | 43.65 | 94 | 0,00 |
— | Carlos Josue ASSIS Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 18 / 4 | 33.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rafael Fernandes VIEIRA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 12 / 6 | 42.37 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior D
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Antonio COSTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 18 / 1 | 33.28 | 32.86 | 222 | 9,00 |
2º | Paulo Henrique SOUZA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 15 / 4 | 35.29 | 35.45 | 176 | 7,00 |
3º | Francisco Cesar SANTOS Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 3 | NT | 36.17 | 166 | 6,00 |
4º | Marcos Ney FREITAS Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 14 / 1 | 37.02 | 37.41 | 150 | 5,00 |
5º | Jeremias Reis COMARU Academia L3 (CE) | Academia L3 (CE) | 13 / 5 | 38.38 | 38.56 | 137 | 4,00 |
6º | Valerio Sandro SOARES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 12 / 5 | 41.38 | 39.86 | 124 | 3,00 |
7º | Raimundo Rufino HOLANDA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 3 | 45.33 | 44.02 | 92 | 2,00 |
8º | Aldo Souza ALMEIDA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 10 / 2 | 45.96 | 44.37 | 90 | 1,00 |
9º | Francisco Gilson LIMA CMF (CE) | CMF (CE) | 13 / 6 | 40.00 | 44.95 | 86 | 0,00 |