Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
3ª Etapa, 5ª Copa Cearense de Natação 2026
14 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Curta · 25m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Miguel Rodrigues OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 2 | 43.23 | 43.75 | 129 | 9,00 |
2º | Francisco Rafael COSTA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 3 / 4 | NT | 43.80 | 128 | 7,00 |
3º | Ruben Rocha ALVES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 6 | 57.54 | 1:01.13 | 47 | 6,00 |
— | Elis Silva MATOS Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 5 / 4 | 42.47 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Ricardo VALE Planeta Fision (CE) | Planeta Fision (CE) | 6 / 4 | 36.28 | 36.39 | 224 | 9,00 |
2º | Ian Bento MENDES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 6 | NT | 42.42 | 141 | 7,00 |
3º | Luan Kelvyn OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 6 | 45.11 | 44.37 | 123 | 6,00 |
4º | Davi Rodrigues SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 3 | NT | 45.65 | 113 | 5,00 |
— | Rennan Oliveira SOUSA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 5 / 3 | 41.89 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Joao Nicolas VIDAL Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 1 | 51.46 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joao Hugo LIMA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 7 / 4 | 33.58 | 33.06 | 299 | 9,00 |
2º | Wesley Alexandre SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 6 / 3 | 36.12 | 34.68 | 259 | 7,00 |
3º | Gustavo Souza SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 6 / 2 | 36.37 | 36.91 | 214 | 6,00 |
4º | Erick Vasconcelos KOGEMPA Vila Olimpica (CE) | Vila Olimpica (CE) | 3 / 1 | NT | 37.18 | 210 | 5,00 |
5º | Joao Gabriel FONTENELLE Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 6 / 6 | 38.23 | 38.02 | 196 | 4,00 |
6º | Alef Oliveira BARBALHO Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 6 / 1 | 38.00 | 38.43 | 190 | 3,00 |
7º | Carlos Gleison SILVA Jaguaruana (CE) | Jaguaruana (CE) | 2 / 5 | NT | 38.61 | 187 | 2,00 |
8º | Gabriel Melo MOURA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 3 | 46.73 | 44.70 | 121 | 1,00 |
9º | Davi Caleu SOUSA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 1 | NT | 49.38 | 89 | 0,00 |
— | Fabio Marcilio SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Felipe Rocha LIMA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 2 | 33.67 | 33.91 | 277 | 9,00 |
2º | Lucas Chaves SOUSA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 1 | 35.17 | 36.22 | 227 | 7,00 |
3º | Rony Anderson SILVA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 1 / 3 | NT | 36.28 | 226 | 6,00 |
4º | Antonio Claudiney TEIXEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 6 | NT | 42.76 | 138 | 5,00 |
5º | Matheus Venicius RABELO Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 2 / 2 | NT | 47.64 | 99 | 4,00 |
6º | Joao Henrique ANDRADE Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 4 / 2 | 49.43 | 50.78 | 82 | 3,00 |
— | Jose Otoni NETO Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 7 / 5 | 35.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Paulo Henrique OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Emanoel Souza PEREIRA Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 7 / 3 | 32.49 | 32.19 | 324 | 9,00 |
2º | Wellington Queiroz NASCIMENTO Flex Assessoria (CE) | Flex Assessoria (CE) | 7 / 6 | 36.00 | 36.02 | 231 | 7,00 |
3º | Marcos Vieira ROCHA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 6 / 5 | 37.52 | 37.62 | 203 | 6,00 |
4º | Antonio Leandro ABREU Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 2 / 4 | NT | 45.34 | 115 | 5,00 |
5º | Benedito Eugenio PAES Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 1 | 45.00 | 46.82 | 105 | 4,00 |
6º | Francisco Marco OLIVEIRA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1 / 2 | NT | 49.29 | 90 | 3,00 |
7º | Paulo Henrique SANTOS Acqua Cariocas Club (CE) | Acqua Cariocas Club (CE) | 4 / 5 | 51.00 | 51.24 | 80 | 2,00 |
8º | Alessandro Vasconcelos SILVA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 3 / 3 | 57.65 | 54.76 | 65 | 1,00 |
Sênior D
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Antonio COSTA Sesi Ceará (CE) | Sesi Ceará (CE) | 5 / 5 | 44.07 | 44.68 | 121 | 9,00 |
2º | Paulo Henrique SOUZA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 4 / 4 | 49.31 | 49.32 | 90 | 7,00 |
3º | Raimundo Rufino HOLANDA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 1 / 4 | NT | 1:01.23 | 47 | 6,00 |