Voltar ao calendárioEm breve
Série 114:52
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcia Maria SILVA Masters 70+Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 4 | Maria Amelia ALMEIDA Masters 65+Aab | Aab | 40.23 | — |
| 5 | Maria Dulce SENFTT Masters 65+ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 47.82 | — |
Série 214:54
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Hunold LARA Masters 60+Aab | Aab | NT | — |
| 2 | Patricia Lustoza BRITO Masters 50+ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |
| 3 | Sol Maria FERREIRA Masters 55+Mar Aberto | Mar Aberto | 1:01.74 | — |
| 4 | Oriana Maria BRANDÃO Masters 60+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 39.78 | — |
| 5 | Zenaide Alves COUTINHO Masters 60+ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 58.04 | — |
| 6 | Alessandra Souza CAL Masters 50+Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 7 | Carla Almeida CALDAS Masters 50+CEPE/BA | CEPE/BA | NT | — |
| 8 | Alessandra Alves JACOBINA Masters 60+Aab | Aab | NT | — |
Série 314:56
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Milena Oliveira SAMPAIO Masters 45+Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 1 | Barbara Correa PEREZ Masters 45+Aquarius/G. Mendel (BA) | Aquarius/G. Mendel (BA) | NT | — |
| 2 | Ludimila Maria SANTOS Masters 40+Aab | Aab | NT | — |
| 3 | Rebeca Machado BORGES Masters 50+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 40.10 | — |
| 4 | Flavia Rossi REY Masters 50+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 30.70 | — |
| 5 | Manuela Rossi REY Masters 50+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 33.82 | — |
| 6 | Carolina Luz LIMA Masters 35+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 7 | Priscilla Nascimento RATIS Masters 40+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | NT | — |
| 8 | Helga Nunes SILVA Masters 45+Fluir | Fluir | NT | — |
| 9 | Daniela Souza GUERRA Masters 45+Aab | Aab | NT | — |
Série 414:58
| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscrição | AQUA Master 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Camile FARIAS Pré-MastersMar Aberto | Mar Aberto | NT | — |
| 1 | Ilana Silva PEREIRA Masters 25+Mar Aberto | Mar Aberto | 44.55 | — |
| 2 | Aline MOERBECKCOSTA Masters 35+Aab | Aab | 33.38 | — |
| 3 | Beatriz Celestino GIUDICE Masters 25+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 33.25 | — |
| 4 | Catarina Ferreira FREITAS Masters 30+CEPE/BA | CEPE/BA | 29.07 | — |
| 5 | Maria Emilia ALCANTARA Masters 30+YACHT CLUB/BA (BA) | YACHT CLUB/BA (BA) | 30.44 | — |
| 6 | Aline Lago GUIMARÃES Masters 30+ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | 33.26 | — |
| 7 | Laila Andrade BORGES Masters 30+Mar Aberto | Mar Aberto | 39.41 | — |
| 8 | Thais Pereira SANTOS Masters 30+Mar Aberto | Mar Aberto | 49.79 | — |
| 9 | Taianna Santos RIBEIRO Masters 30+ARENA AQUATICA SSA (BA) | ARENA AQUATICA SSA (BA) | NT | — |