Voltar ao calendárioEncerrada
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maria Luiza LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | 37.00 | 36.04 | 257 | 0,00 |
2º | Bianca Leticia SBARDELATTI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 5 | 39.36 | 36.77 | 242 | 0,00 |
3º | Maria Luiza PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 4 | 38.04 | 36.93 | 239 | 0,00 |
4º | Milena KASPRZAK Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 3 | 55.65 | 39.67 | 193 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mayumi Milagros CUELLAR Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 5 | 31.09 | 31.31 | 392 | 0,00 |
2º | Luisa Oliveira FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 4 | 32.84 | 33.09 | 332 | 0,00 |
3º | Heloisa Varela GUEDES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 5 | 34.77 | 36.67 | 244 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julia Victoria PORTELA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 4 | 30.06 | 30.06 | 443 | 0,00 |
2º | Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 31.16 | 30.48 | 425 | 0,00 |