Voltar ao calendárioEncerrada
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Axel Ariel GONZÁLEZ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 5 | 30.52 | 29.16 | 330 | 0,00 |
2º | Mateus Coletto WIRTTI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | 32.87 | 30.13 | 299 | 0,00 |
3º | Leonardo Carvalho CARELLI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 6 | 33.63 | 31.73 | 256 | 0,00 |
4º | Luiz Gustavo CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 4 | 35.16 | 33.62 | 215 | 0,00 |
5º | Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 1 / 5 | 36.26 | 34.24 | 204 | 0,00 |
6º | Lucas Gabriel DREHER Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 3 | 43.48 | 38.46 | 144 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Resende AMES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 6 | 29.54 | 29.25 | 327 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 6 | 26.29 | 25.81 | 476 | 0,00 |
2º | Yago Simon PIRES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 3 | 27.09 | 26.58 | 436 | 0,00 |
3º | Gabriel Alves SERAFINI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 5 | 26.93 | 26.88 | 421 | 0,00 |
4º | Lucas Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 4 | 29.77 | 29.71 | 312 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vitor Otremba ROUVER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 3 | 25.89 | 25.96 | 468 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joao Luiz MARTINAZZO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 4 | 26.34 | 26.38 | 446 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julio Heck SILVA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 4 | 23.75 | 24.51 | 556 | 0,00 |
2º | Vitor Gabriel SERIGHELLI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 5 | 24.55 | 24.95 | 527 | 0,00 |