Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
6 a 08 de mar. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
84
Provas
569
Atletas
13
Clubes
Exibir
30
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique RAMPAZZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 7 | 33.13 | 31.05 | 323 | 0,00 | |
Arthur Ianck LIMA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 5 / 4 | 35.89 | 31.43 | 312 | 0,00 | |
João Duarte ALMEIDA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 6 | 32.37 | 33.98 | 246 | 0,00 | |
4º | Pedro Zanotto SOUZA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 6 / 8 | 34.26 | 34.37 | 238 | 0,00 |
5º | Andre Luis BRENDA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 5 / 5 | 37.68 | 34.52 | 235 | 0,00 |
6º | Miguel Proenca PEREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 6 | 40.79 | 37.30 | 186 | 0,00 |
7º | Leonardo Beduschi SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 2 | 46.43 | 38.30 | 172 | 0,00 |
8º | Murilo Luck BORGES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 6 | NT | 43.29 | 119 | 0,00 |
9º | Nikolas Oliva MELO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | NT | 46.75 | 94 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Xavier JARDIM Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 29.34 | 383 | 0,00 | |
Rafael Leal KUSS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 8 | NT | 30.62 | 337 | 0,00 | |
Miguel Fernandes REIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 32.95 | 30.66 | 336 | 0,00 | |
4º | Pedro Vinicius ZONTA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 31.72 | 303 | 0,00 |
5º | Leonardo Bernardi IURK APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 3 | 37.88 | 33.81 | 250 | 0,00 |
6º | Ehab Moayad ABDALLAH Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 4 | NT | 34.46 | 236 | 0,00 |
7º | Pedro Arai JUNKES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 1 | NT | 34.56 | 234 | 0,00 |
8º | Riad Ferreira MENDES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 4 | NT | 35.50 | 216 | 0,00 |
9º | Johan Dias FERNANDES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | NT | 36.24 | 203 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Augusto VAZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 5 | NT | 27.36 | 473 | 0,00 | |
Mateus De REGINALDA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 3 | NT | 28.76 | 407 | 0,00 | |
Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 3 | 30.72 | 29.55 | 375 | 0,00 | |
4º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 6 / 4 | 30.39 | 30.07 | 356 | 0,00 |
5º | Augusto TRAMONTIN APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 1 / 6 | NT | 30.78 | 332 | 0,00 |
6º | Davi Lemes LUIS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 1 | NT | 33.26 | 263 | 0,00 |
7º | Arthur Capoia SOARES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 7 | NT | 33.43 | 259 | 0,00 |
8º | Lucca Diedrichs SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | NT | 37.06 | 190 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Caleb SANTOS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 6 | 26.33 | 26.60 | 514 | 0,00 | |
Lucca Maceno ARAUJO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 3 | 28.37 | 26.97 | 493 | 0,00 | |
Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 8 / 8 | 27.90 | 28.66 | 411 | 0,00 | |
4º | Joao Victor DALLASTRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 4 | NT | 29.45 | 379 | 0,00 |
5º | Felipe Correia FONTOURA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | 30.08 | 356 | 0,00 |
6º | Eduardo Kozera CHIARATO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 7 / 8 | 30.23 | 30.15 | 353 | 0,00 |
7º | Joao Gabriel CAMARGO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 1 | 33.42 | 30.33 | 347 | 0,00 |
8º | Gabriel Galarda CRUZ Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 31.25 | 317 | 0,00 |
9º | Bruno Gabriel BUSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | NT | 32.60 | 279 | 0,00 |
10º | Joao Vitor GOMES ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 4 | NT | 41.15 | 139 | 0,00 |
— | Guilherme GOLIN Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 8 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo FEGERT APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 8 / 3 | 26.08 | 25.73 | 568 | 0,00 | |
Felipe Araujo BARROS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 5 | 30.45 | 28.93 | 400 | 0,00 | |
Diego Brasil CAROPRESO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | NT | 29.75 | 368 | 0,00 | |
4º | Vitor Bazzi VAZ ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 2 | NT | 33.60 | 255 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Lobo MUSSOI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 4 | 27.93 | 26.50 | 520 | 0,00 | |
Vitor Ferreira RAIS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 7 / 7 | 29.14 | 27.95 | 443 | 0,00 | |
Nathan Torres OLIVEIRA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 2 | 28.58 | 28.08 | 437 | 0,00 | |
4º | Victor Benetti WEBBER DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 7 | 27.70 | 28.29 | 428 | 0,00 |
5º | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 28.54 | 29.08 | 394 | 0,00 |
6º | Vinicius Santana SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 7 | NT | 30.63 | 337 | 0,00 |
7º | Fabricio Nonato DAMASCENO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 8 | NT | 31.30 | 316 | 0,00 |
8º | Claudinei De NETO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 7 | NT | 31.86 | 299 | 0,00 |
— | Pedro De MACIEL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 2 | 27.42 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Henrique PASQUAL DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 3 / 6 | NT | 24.89 | 628 | 0,00 | |
Vinícius Gelenski PELAIO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 4 | 25.63 | 25.89 | 558 | 0,00 | |
João Victor ARAUJO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 5 | 26.08 | 26.16 | 541 | 0,00 | |
4º | Pedro Henrique ARAUJO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 5 | 28.17 | 27.12 | 485 | 0,00 |
5º | Mauricio Furtado NIWA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 3 / 7 | NT | 27.81 | 450 | 0,00 |
6º | Lucas Garcia FRAGA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 3 | NT | 28.02 | 440 | 0,00 |
7º | Angelo De NETO DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 3 / 5 | NT | 28.33 | 426 | 0,00 |
8º | Leonardo Carvalho RODRIGUES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 1 / 3 | NT | 30.59 | 338 | 0,00 |
9º | Gustavo CAMPESI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 7 / 1 | 29.89 | 31.37 | 313 | 0,00 |
10º | Guilherme Ramina MONTIBELLER Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | NT | 33.62 | 255 | 0,00 |
— | Kedny Lustosa CORREA DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 8 / 1 | 27.89 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |