Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
6 a 08 de mar. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
84
Provas
569
Atletas
13
Clubes
Exibir
29
50m Borboleta
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Paes SCHEMIKO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 8 | 34.66 | 33.78 | 355 | 0,00 | |
Joana Asinelli CASAGRANDE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 34.30 | 35.00 | 320 | 0,00 | |
Natalia Oliani JULIAO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 8 | NT | 36.69 | 277 | 0,00 | |
4º | Marina Gusso DVULHATKA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 1 | NT | 39.92 | 215 | 0,00 |
5º | Isabella De PARANHOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 43.82 | 40.64 | 204 | 0,00 |
— | Beatriz Da VIEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 32.99 | WDRCorte | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Tallao BENKE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 7 | NT | 31.71 | 430 | 0,00 | |
Luana Siqueira LOPES Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 7 | 33.51 | 32.47 | 400 | 0,00 | |
Sophie Podbevsek FERREIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 1 | NT | 34.76 | 326 | 0,00 | |
4º | Maria Eduarda MATTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | NT | 41.51 | 191 | 0,00 |
5º | Gabriele Fatima ROSARIO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 3 | 41.10 | 43.23 | 169 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara De EZAKI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 6 | NT | 32.51 | 399 | 0,00 | |
Julia Ribeiro MELO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 3 | NT | 34.30 | 340 | 0,00 | |
Sofia Pontes MATTIOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 4 | 35.75 | 34.54 | 332 | 0,00 | |
4º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 4 | NT | 35.00 | 320 | 0,00 |
5º | Emanuele De VIEIRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 7 | 46.16 | 40.50 | 206 | 0,00 |
6º | Gabriela Fernandes GABRE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 2 | NT | 42.07 | 184 | 0,00 |
7º | Julia Maria KREUSCH Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 1 | NT | 57.05 | 73 | 0,00 |
— | Rafaelle Matos SOUZA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Sayuri LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | NT | 33.77 | 356 | 0,00 | |
Beatriz Zanatta FLIZIKOWSKI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 3 | 32.87 | 33.82 | 354 | 0,00 | |
Kaylane Marques FERREIRA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 6 | 32.93 | 33.85 | 353 | 0,00 | |
4º | Julia Franca BERGER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | 38.81 | 40.09 | 212 | 0,00 |
— | Helena Louise PAUBEL Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 7 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 29.85 | 515 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Da RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 4 | 31.48 | 30.79 | 470 | 0,00 | |
Alice Lima ANDRADE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 5 | NT | 31.60 | 434 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 4 / 5 | 31.57 | 32.95 | 383 | 0,00 | |
4º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 44.06 | 42.02 | 184 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allana Poloni SERRAGIOLI DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 2 / 8 | NT | 36.88 | 273 | 0,00 | |
Gabriela Carvalho RODRIGUES DKM Sports (PR) | DKM Sports (PR) | 1 / 2 | NT | 38.03 | 249 | 0,00 |