Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 2ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
13 de out. de 2023
Maringá / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Helena Bagatim CASTILHO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 4 | 44.36 | 45.35 | 156 | 0,00 |
2º | Amanda Seravalli ZANI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 3 | NT | 1:12.84 | 37 | 0,00 |
3º | Giovana Azevedo MARTINS Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 2 | NT | 1:26.31 | 22 | 0,00 |
Mirim 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Catarina Wendt JESUS APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 5 | NT | 44.48 | 165 | 0,00 |
2º | Alice Tiemi YAMAGUCHI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 3 | 44.83 | 45.51 | 154 | 0,00 |
3º | Heloisa Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 5 | 59.68 | 48.66 | 126 | 0,00 |
4º | Giovana Jupi TAKAKI Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 6 | NT | 51.75 | 105 | 0,00 |
5º | Maria Luiza RAMPASI APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 1 | 1:07.25 | 55.79 | 83 | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Monique Ciceri ISTAKE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 5 | 38.97 | 38.84 | 248 | 0,00 |
2º | Sophia Stephany SOUZA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | 58.60 | 46.23 | 147 | 0,00 |
3º | Alice Magalhães REZENDE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 6 | NT | 53.35 | 96 | 0,00 |
4º | Bárbara Maria BARRETO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | 58.58 | 53.55 | 94 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Yasmin Sanches GHELERE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 1 | 41.41 | 37.46 | 277 | 0,00 |
2º | Sarah Pedroso CHAIM APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 1 / 1 | NT | 45.43 | 155 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Isadora Mochiutti CARNEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 3 | 33.10 | 33.80 | 377 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 4 | 34.94 | 36.35 | 303 | 0,00 |
2º | Giovana Rodrigues BORBOREMA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 38.76 | 40.06 | 226 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Debora Borges CARNEIRO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 6 | NT | 33.02 | 404 | 0,00 |