Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Luciano Cabrine 2023
28 a 30 de abr. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nicole Rosario OSTERNACK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 31.52 | 30.71 | 503 | 0,00 |
2º | Carina Costa PROFETA APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 2 | 32.33 | 32.62 | 420 | 0,00 |
3º | Laura Costa RIEKES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | 32.96 | 34.00 | 370 | 0,00 |
4º | Monike Lemos CARVALHO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 7 | NT | 36.82 | 292 | 0,00 |
5º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 2 / 2 | 41.95 | 39.75 | 232 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Manoela Souza SOARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 8 | 34.18 | 30.74 | 501 | 0,00 |
2º | Sophia Zanatta FLIZIKOWSKI APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 3 | 40.28 | 39.15 | 242 | 0,00 |
3º | Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | 44.66 | 163 | 0,00 |
4º | Ana Sofia SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 46.48 | 145 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Analyce Nunes LUZ Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 7 | 32.94 | 32.57 | 422 | 0,00 |
2º | Jhenyffer Stefany SZAIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 5 | 37.63 | 37.00 | 287 | 0,00 |
3º | Kaylaine Sofia BUENO Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 2 / 6 | 40.41 | 42.84 | 185 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Naima Martins CELESTINO APAN/Maringá - Naurú (PR) | APAN/Maringá - Naurú (PR) | 3 / 5 | 29.40 | 29.66 | 558 | 0,00 |
2º | Natalia Roquini SERMIDI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 31.46 | 32.21 | 436 | 0,00 |
3º | Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 1 / 4 | NT | 34.94 | 341 | 0,00 |
4º | Maria Eduarda BORA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 4 | 37.42 | 37.73 | 271 | 0,00 |
5º | Maria Isabel SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 1 | NT | 43.42 | 178 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | FINAFINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafaela Trevisan RAURICH Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 29.06 | 28.86 | 606 | 0,00 |