Voltar ao calendário
Encerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
1ª Super-Copa Cearense de Desportos Aquáticos
26 a 30 de mai. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m

FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
20
Provas
291
Atletas
14
Clubes
Fase da prova
Exibir
4
50m Costas
Oficial
Eliminatória · Masculino · Mirim, Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior C, Sênior D, Sênior E, Deficiência Física S1-S5, Deficiência Física S6-S10, Deficiência Visual S11-S13, Deficiência Intelectual S14, Deficiência Intelectual S21, Deficiência Não Especificada S15
Mirim 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateus Diogenes GURGEL BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 6 | 42.00 | 46.09 | 133 | 22,00 | |
Gabriel Arthur RODRIGUES Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 7 / 7 | 48.37 | 46.11 | 133 | 17,00 | |
Luis Otavio FILHO Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 6 / 2 | 52.12 | 51.82 | 93 | 15,00 | |
4º | Bento Sa LIMA CMF (CE) | CMF (CE) | 6 / 3 | 52.00 | 54.15 | 82 | 13,00 |
5º | Benjamin BLOC BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 7 | 1:01.00 | 56.89 | 70 | 11,00 |
6º | Angelo Pinheiro SALDANHA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 4 | 1:00.00 | 1:00.36 | 59 | 9,00 |
7º | Joao Pedro AGUIAR CMF (CE) | CMF (CE) | 6 / 6 | 52.00 | 1:03.71 | 50 | 7,00 |
— | Andre Gomes MACHADO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 2 | 1:01.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Vicente Machado DIAMANTINO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 8 | 50.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Mirim 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iuri Cunha ELIAS CMF (CE) | CMF (CE) | 10 / 1 | 38.00 | 41.07 | 188 | 22,00 | |
Matheus Asfor SOUZA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 3 | 42.00 | 44.94 | 143 | 17,00 | |
Joao Pedro CAPELO CMF (CE) | CMF (CE) | 8 / 1 | 44.00 | 47.73 | 120 | 15,00 | |
4º | Benjamin Rocha ALVES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 5 | 1:00.00 | 58.68 | 64 | 13,00 |
— | Lorenzo Marques ARAUJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 3 | 1:00.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Aquino CAVALCANTE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 7 | 44.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Luz ALBUQUERQUE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 5 | 39.00 | 40.01 | 203 | 22,00 | |
Arthur Cervone PAES CMF (CE) | CMF (CE) | 9 / 2 | 40.00 | 42.79 | 166 | 17,00 | |
Pedro Lucas MOTA Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 8 / 2 | 43.66 | 44.52 | 148 | 15,00 | |
— | Vito Di GENNARO Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 7 / 6 | 47.77 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Henrique MESQUITA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 13 / 8 | 34.94 | 35.03 | 303 | 22,00 | |
Lorenzo Laitener LOPES CMF (CE) | CMF (CE) | 12 / 1 | 34.60 | 35.61 | 289 | 17,00 | |
Benjamin Falcao GIRAO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 9 / 4 | 39.00 | 45.04 | 142 | 15,00 | |
4º | Miguel Sa LIMA CMF (CE) | CMF (CE) | 9 / 7 | 40.00 | 45.32 | 140 | 13,00 |
5º | Davi Da XAVIER Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 7 / 5 | 45.00 | 46.49 | 129 | 11,00 |
6º | Francisco Andre BARROS CMF (CE) | CMF (CE) | 7 / 3 | 46.00 | 48.09 | 117 | 9,00 |
7º | Pedro Lucas LINHARES CMF (CE) | CMF (CE) | 6 / 1 | 53.00 | 55.06 | 78 | 7,00 |
— | Arthur Miguel FREITAS IPV (CE) | IPV (CE) | 7 / 2 | 47.88 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Lima GOIS Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 11 / 8 | 35.00 | 34.58 | 315 | 22,00 | |
Leonardo Colares CARVALHO Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 9 / 3 | 39.04 | 37.71 | 243 | 17,00 | |
Enrico Cervone PAES CMF (CE) | CMF (CE) | 10 / 5 | 36.00 | 37.80 | 241 | 15,00 | |
4º | Joao Pedro CAMPOS Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 8 / 5 | 41.12 | 39.25 | 215 | 13,00 |
5º | Julio Barbosa BRASILEIRO NAC (CE) | NAC (CE) | 3 / 7 | NT | 39.81 | 207 | 11,00 |
6º | Joao Fernando ALMEIDA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 6 / 8 | 59.00 | 46.06 | 133 | 9,00 |
7º | Kalel Menezes SILVEIRA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 8 | NT | 46.18 | 132 | 7,00 |
8º | Ruben Rocha ALVES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 5 / 1 | 1:03.36 | 1:13.81 | 32 | 6,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Serio PAULAQ Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 11 / 5 | 29.70 | 29.82 | 492 | 22,00 | |
Fabio Santos JUNIOR Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 12 / 6 | 32.50 | 33.45 | 348 | 17,00 | |
Carlos Eduardo LOPES Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 11 / 2 | 34.00 | 34.31 | 323 | 15,00 | |
4º | Fabisson Guerra ARAUJO Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 11 / 1 | 34.62 | 34.37 | 321 | 13,00 |
5º | Jose Ruan ISRAEL IPV (CE) | IPV (CE) | 10 / 7 | 37.65 | 36.32 | 272 | 11,00 |
6º | Kleberson Kalebe SOUZA Água Viva (CE) | Água Viva (CE) | 10 / 2 | 36.52 | 38.87 | 222 | 9,00 |
7º | Joao Lucas ARCELINO IPV (CE) | IPV (CE) | 9 / 8 | 40.15 | 40.79 | 192 | 7,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Huygens MESQUITAQ BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 3 / 4 | NT | 31.32 | 425 | 22,00 | |
Bernardo Chaves SANTIAGO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 12 / 3 | 31.90 | 32.60 | 376 | 17,00 | |
Yuri Picanco ALVES Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 12 / 7 | 34.26 | 35.66 | 288 | 15,00 | |
4º | Gabriel Ricardo VALE Planeta Fisio (CE) | Planeta Fisio (CE) | 10 / 3 | 36.28 | 36.81 | 261 | 13,00 |
5º | Danilo Estefano CARVALHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 10 / 4 | 35.78 | 38.10 | 236 | 11,00 |
6º | Whallace Diniz FILHO IPV (CE) | IPV (CE) | 9 / 6 | 39.78 | 38.36 | 231 | 9,00 |
7º | Pedro Willian AMORIM NAC (CE) | NAC (CE) | 2 / 8 | NT | 40.76 | 192 | 7,00 |
8º | Joao Victor SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 1 / 3 | NT | 43.72 | 156 | 6,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Gabriel MUNHOZ BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 13 / 6 | 32.23 | 33.87 | 336 | 22,00 | |
Vinicius Barreira LUZ Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 13 / 7 | 34.07 | 34.44 | 319 | 17,00 | |
Lucas Teixeira BOSCOV BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 11 / 7 | 34.39 | 34.73 | 311 | 15,00 | |
4º | Jardel Rodrigues FIGUEIREDO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 13 / 2 | 33.33 | 38.54 | 228 | 13,00 |
5º | Fabricio Gomes PEREIRA IPV (CE) | IPV (CE) | 6 / 7 | 52.76 | 55.43 | 76 | 11,00 |
— | Francisco Guilherme SANTOS IPV (CE) | IPV (CE) | 11 / 3 | 31.99 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Rodrigues ALBUQUERQUE Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 13 / 3 | 31.50 | 33.99 | 332 | 22,00 | |
Caio Do SOUSA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 12 / 2 | 34.00 | 34.07 | 330 | 17,00 | |
— | Mauro Junior MONTEIRO NAC (CE) | NAC (CE) | 3 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Sergio RIOSQ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 12 / 4 | 28.20 | 29.71 | 498 | 22,00 | |
Caleb Alves MACEDO IPV (CE) | IPV (CE) | 13 / 1 | 34.56 | 36.50 | 268 | 17,00 | |
Pedro Ailton FEITOSA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 4 / 7 | NT | 43.66 | 156 | 15,00 | |
4º | Eric Levi PEREIRA IPV (CE) | IPV (CE) | 7 / 1 | 48.66 | 43.89 | 154 | 13,00 |
5º | Jonas Calebe LOPES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 7 / 4 | 44.43 | 44.92 | 144 | 11,00 |
Sênior A
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neirton Silva OLIVEIRAQ NAC (CE) | NAC (CE) | 12 / 5 | 28.84 | 28.98 | 536 | 22,00 | |
Felipe Gardano ALVERNE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 11 / 4 | 28.79 | 29.26 | 521 | 17,00 | |
Caio Cunha FRANCO Fortaleza/Raia4 (CE) | Fortaleza/Raia4 (CE) | 13 / 5 | 28.80 | 29.61 | 503 | 15,00 | |
4º | Rafael Azevedo LEITEQ BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 1 | NT | 30.35 | 467 | 13,00 |
5º | Iago Jeronimo SILVAQ NAC (CE) | NAC (CE) | 12 / 8 | 34.99 | 30.95 | 440 | 11,00 |
6º | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 11 / 6 | 32.67 | 32.34 | 386 | 9,00 |
7º | Breno Nottingham PONTES Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 8 / 4 | 40.89 | 42.38 | 171 | 7,00 |
Sênior B
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Altamir MELOQ NAC (CE) | NAC (CE) | 3 / 2 | NT | 29.25 | 521 | 22,00 | |
Emmanuel Ferreira ALMEIDA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 6 / 4 | 50.00 | 43.89 | 154 | 17,00 | |
— | Cauan Salmito LIMA Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 8 | 38.12 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Marcos Venicius FONTENELE Rede Cuca (CE) | Rede Cuca (CE) | 10 / 6 | 36.28 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Sênior C
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Jarbes NASCIMENTOQ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 13 / 4 | 28.10 | 31.38 | 422 | 22,00 |
Sênior E
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedito Seabra PAIXAO CMF (CE) | CMF (CE) | 8 / 8 | 44.39 | 44.74 | 145 | 22,00 | |
Reginaldo Sales HISSA CMF (CE) | CMF (CE) | 4 / 5 | 1:30.00 | 1:09.30 | 39 | 17,00 | |
— | Jose Sergio MARTINS CMF (CE) | CMF (CE) | 5 / 6 | 1:00.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Francisco Mauro CAJADO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 9 / 1 | 40.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Laerte Almeida FIGUEIREDO CMF (CE) | CMF (CE) | 5 / 8 | 1:08.27 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Deficiência Física S1-S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheldon Breno COSTA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 6 / 5 | 51.87 | 50.61 | 100 | 22,00 | |
Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 4 | 1:15.92 | 1:13.26 | 33 | 17,00 |
Deficiência Física S6-S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 3 | NT | 54.74 | 79 | 22,00 | |
Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | NT | 1:04.41 | 48 | 17,00 | |
Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 3 | NT | 1:04.72 | 48 | 15,00 | |
4º | Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 2 | NT | 1:17.59 | 27 | 13,00 |
Deficiência Visual S11-S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Valdeci ASSIS APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 6 | NT | 1:13.64 | 32 | 22,00 | |
Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 1 / 6 | 1:22.80 | 1:22.80 | 23 | 17,00 | |
João Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 6 | NT | 2:06.22 | 6 | 15,00 |
Deficiência Intelectual S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veridison Carvalho SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 7 | NT | 40.66 | 194 | 22,00 | |
Paulo Erckson SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 8 | NT | 45.87 | 135 | 17,00 | |
Carlos Davi PARENTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 5 | NT | 46.18 | 132 | 15,00 | |
4º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 4 | NT | 46.85 | 127 | 13,00 |
5º | José Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 1 | NT | 46.98 | 125 | 11,00 |
6º | André Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 53.69 | 84 | 9,00 |
7º | Enzo Costa LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | 59.35 | 62 | 7,00 |
8º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | NT | 1:15.71 | 30 | 6,00 |
Deficiência Não Especificada S15
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonaire NOGUEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 3 | NT | 40.21 | 200 | 22,00 | |
Marcelo Henrique DINIZ ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 1 | NT | 1:09.09 | 39 | 17,00 |