Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
2024 TYR Pro Swim Series - Westmont
6 a 9 de mar. de 2024
Westmont, ILPiscina Longa · 50m
USAS · Federação
USA Swimming
Série 117:10
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | AQUA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua BROWN Team Sandeno | Team Sandeno | 8:00.17 | 8:07.52 | 797 |
| 2 | Batuhan FILIZ TEXAS A&M UNIV. | TEXAS A&M UNIV. | 7:55.57 | 8:24.30 | 720 |
| 3 | Michael BRINEGAR TST-CA | TST-CA | 7:54.52 | 7:57.11 | 850 |
| 4 | Will GALLANT TST-CA | TST-CA | 7:50.75 | 8:14.83 | 762 |
| 5 | David JOHNSTON TST-CA | TST-CA | 7:51.70 | 7:57.00 | 851 |
| 6 | Luke WHITLOCK FISHERS AREA SW | FISHERS AREA SW | 7:55.00 | 7:58.20 | 845 |
| 7 | Luke ELLIS Team Sandeno | Team Sandeno | 7:56.40 | 8:05.72 | 806 |
| 8 | Timothé BARBEAU TQ | TQ | 8:04.72 | 8:13.82 | 767 |
Série 217:30
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | AQUA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel MANTEUFEL Team Sandeno | Team Sandeno | 8:13.36 | 8:04.13 | 814 |
| 2 | Isaac FLEIG FISHERS AREA SW | FISHERS AREA SW | 8:08.35 | 8:05.23 | 808 |
| 3 | Eduardo Oliveira MORAES MTC | MTC | 8:05.87 | 8:01.81 | 826 |
| 4 | Dylan Robert AVILA TST-CA | TST-CA | 8:04.94 | 8:04.16 | 814 |
| 5 | Brice BARRIEAULT ARMY WEST POINT | ARMY WEST POINT | 8:05.59 | 8:42.72 | 647 |
| 6 | Connor LAMASTRA DYNAMO SWIM CLU | DYNAMO SWIM CLU | 8:07.23 | 8:16.03 | 757 |
| 7 | Diego DULIEU AZURA FLORIDA A | AZURA FLORIDA A | 8:11.97 | 8:20.68 | 736 |
| 8 | Andrew MARTIN UN-IL | UN-IL | 8:13.84 | 8:39.94 | 657 |
Série 317:40
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | AQUA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Gonzalez BARBOZA TQ | TQ | 8:20.58 | 8:26.21 | 712 |
| 3 | Guillaume LORD TQ | TQ | 8:17.64 | 8:22.18 | 729 |
| 4 | Santiago GUTIERREZ Team Sandeno | Team Sandeno | 8:15.48 | 8:16.89 | 753 |
| 5 | Graham Irvin CHATOOR MVN | MVN | 8:16.65 | 8:31.15 | 692 |
| 6 | Santi ALZATE M A C | M A C | 8:17.88 | 8:18.48 | 746 |
| 7 | Edouard DUFFY TQ | TQ | 8:21.31 | 8:29.75 | 697 |
Série 417:49
Oficial| Raia | Atleta / Equipe | Clube | Inscr.Inscrição | TempoResultado | AQUA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyle ALGRIM ST CHARLES SWIM | ST CHARLES SWIM | 13:50.68 | 8:45.93 | 635 |
| 4 | Andrew HANSON MAKO SWIM TEAM | MAKO SWIM TEAM | 8:26.83 | 8:29.52 | 698 |
| 5 | Brady BEYER TST-CA | TST-CA | 8:12.66 | 8:39.26 | 660 |