Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Petiz)
16 de ago. de 2025
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
50
Provas
256
Atletas
10
Clubes
Exibir
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Poletto ABRAHAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 5 | 41.56 | 40.87 | 255 | 0,00 | |
Alexandre Prestes PINTO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 47.63 | 44.64 | 196 | 0,00 | |
Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 50.84 | 45.99 | 179 | 0,00 | |
4º | Francisco Vianna ALMEIDA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 0 | 51.41 | 46.67 | 171 | 0,00 |
5º | Lucas Magalhaes DABUL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 1 | 50.96 | 47.34 | 164 | 0,00 |
6º | Victor Hugo SANTOS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | 55.67 | 47.89 | 159 | 0,00 |
7º | Mathias Bernardo NHAIA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 3 | 55.43 | 48.18 | 156 | 0,00 |
8º | Otavio Andrade GUARIDO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 9 | 51.86 | 49.48 | 144 | 0,00 |
9º | Leon Bernardo BELLO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 8 | 51.19 | 51.02 | 131 | 0,00 |
10º | Alexander Hiroyuki HIRANO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 1 / 5 | NT | 51.16 | 130 | 0,00 |
11º | Gabriel Ryan ROSA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 52.10 | 52.18 | 122 | 0,00 |
12º | Bruno Antunes LUZZI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 7 | 1:00.39 | 54.95 | 105 | 0,00 |
— | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | 59.32 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Theo Jose LUDWIG Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 9 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique RAMPAZZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 4 | 37.95 | 34.68 | 418 | 0,00 | |
Cleverson Cardoso MORAES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 47.06 | 44.06 | 204 | 0,00 | |
Gustavo Barrionuevo COSTA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 4 | NT | 44.35 | 200 | 0,00 | |
4º | Lucas Azevedo ALANIS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 48.63 | 46.84 | 170 | 0,00 |
5º | Vicente Vialle ZANCHI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 47.50 | 163 | 0,00 |
6º | Eduardo Manoel FORTE Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 8 | 1:04.69 | 52.55 | 120 | 0,00 |
7º | Carlos Henrique ARAÚJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 0 | NT | 54.23 | 109 | 0,00 |
8º | Bernardo Fischer ARAUJO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | 1:01.47 | 54.34 | 108 | 0,00 |
9º | Giovani Antunes LIMA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 3 | NT | 55.99 | 99 | 0,00 |