Voltar ao calendárioEncerrada
Físico-Motora S4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carlos Augusto CARVALHO Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 1 / 6 | NT | 1:05.12 | 28 | 0,00 |
Físico-Motora S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Isac Alves CARDOSO Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 1 / 5 | NT | 2:40.20 | 1 | 0,00 |
Físico-Motora S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Erick Campos ARRUDA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 2 / 2 | NT | 48.69 | 68 | 0,00 |
Físico-Motora S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vitor Eduardo OMENA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 6 | NT | 45.33 | 84 | 0,00 |
2º | Murilo Henrique PALHARI Maringá (PR) | Maringá (PR) | 5 / 6 | NT | 1:07.87 | 25 | 0,00 |
3º | Fernando Azevedo JUAI Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 4 / 5 | NT | 1:46.93 | 6 | 0,00 |
Físico-Motora S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leonardo Pauloski MURANTE Maringá (PR) | Maringá (PR) | 6 / 8 | NT | 30.91 | 266 | 0,00 |
2º | Felipe Araujo FERREIRA Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 5 / 3 | NT | 31.61 | 249 | 0,00 |
3º | Gustavo Gomes SILVA Maringá (PR) | Maringá (PR) | 5 / 7 | NT | 35.16 | 181 | 0,00 |
4º | Gustavo Felipe FIGUEIREDO Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 5 / 5 | NT | 1:12.21 | 20 | 0,00 |
Físico-Motora S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fabiano Machado SILVA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 6 / 6 | NT | 30.64 | 273 | 0,00 |
2º | Nicholas Garbin RIGATTI Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | 6 / 2 | NT | 38.64 | 136 | 0,00 |
3º | Jhonatan Lechenski ESTEVAM Campo Largo (PR) | Campo Largo (PR) | 6 / 7 | NT | 44.73 | 88 | 0,00 |
4º | Fernando Antonio KUBINSKI Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa (PR) | 6 / 3 | NT | 48.71 | 68 | 0,00 |
5º | Lair Dias SILVA Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 6 / 5 | NT | 54.32 | 49 | 0,00 |
Físico-Motora S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Erick Campos JESUS Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 2 / 6 | NT | 29.00 | 323 | 0,00 |
2º | Luiz Otavio COSTA Maringá (PR) | Maringá (PR) | 2 / 7 | NT | 29.63 | 302 | 0,00 |
Visual S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vinicius Lima CARDOSO Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 7 | NT | 36.93 | 156 | 0,00 |
2º | Thiago Stela BORNIA USAR (ID): 1493 (PR) | USAR (ID): 1493 (PR) | 1 / 7 | NT | 38.17 | 141 | 0,00 |
3º | Juan Marcelo SANTOS São José dos Pinhais (PR) | São José dos Pinhais (PR) | 5 / 8 | NT | 47.16 | 75 | 0,00 |
Visual S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tiago TACHIBANA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 7 / 2 | NT | 37.07 | 154 | 0,00 |
Visual S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Antonio Paulino JUNIOR Campo Mourão (PR) | Campo Mourão (PR) | 4 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Intelectual S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lucas GUTIERRES Marilândia do Sul (PR) | Marilândia do Sul (PR) | 3 / 2 | NT | 36.72 | 159 | 0,00 |
2º | Douglas GOOLKATE Carambeí (PR) | Carambeí (PR) | 3 / 6 | NT | 37.35 | 151 | 0,00 |
3º | Rafael Felipe SAKAGUTI Maringá (PR) | Maringá (PR) | 8 / 3 | NT | 39.89 | 124 | 0,00 |
4º | Adriano BRAUNE Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 3 / 3 | NT | 42.77 | 100 | 0,00 |
Intelectual S19 (TEA)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Saimon Rodrigues STANG Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 7 / 6 | NT | 30.49 | 278 | 0,00 |
2º | Pedro Henrique ALMEIDA USAR (ID): 1493 (PR) | USAR (ID): 1493 (PR) | 7 / 5 | NT | 36.70 | 159 | 0,00 |
3º | Gustavo Vinicius LINDBECK Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 7 / 3 | NT | 37.96 | 144 | 0,00 |
4º | Igor Murilo FANTE Mandaguari (PR) | Mandaguari (PR) | 7 / 7 | NT | 58.32 | 39 | 0,00 |
Intelectual S18 (SD)
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriel Santos FERREIRA Curitiba (PR) | Curitiba (PR) | 8 / 6 | NT | 49.59 | 64 | 0,00 |
2º | Vitor Henrique KRUPA Campo Largo (PR) | Campo Largo (PR) | 8 / 5 | NT | 1:07.15 | 26 | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | AQUAAQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Celso Beno LUNKES Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | — / — | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Claudines BARTOLOMEU USAR (ID): 1493 (PR) | USAR (ID): 1493 (PR) | — / — | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Domingos BARTOLOMEU USAR (ID): 1493 (PR) | USAR (ID): 1493 (PR) | — / — | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Everton Santos COSTA Cascavel (PR) | Cascavel (PR) | — / — | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Giovanni Castro MARIOTTI Maringá (PR) | Maringá (PR) | 4 / 8 | NT | WDRCorte | — | 0,00 |
— | Jonas Eduardo BRANCO Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu (PR) | 8 / 2 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |