Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Open Cearense de Paranatação 2026
31 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
34 Pontos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FJS "A" RC-OPFJS (BA) Vando Eloy ANDRADE, Marcos Paulo GIUDICE, Gilmar Tavares SACRAMENTO, Heitor Vieira COSTA | FJS (BA) | 3 / 2 | NT | 2:20.40 | 0 | 18,00 |
2º | SADEF/RN "A" SADEF/RN (RN) Nelio Pereira ALMEIDA, Fernando Bernardo SILVA, Patricio Rodrigues BEZERRA, Jose Luan OLIVEIRA | SADEF/RN (RN) | 3 / 1 | NT | 2:25.22 | 0 | 14,00 |
3º | ADESUL "A" ADESUL (CE) Carlos Alberto MACIEL, Benjamin Oliveira ARAUJO, Davi Batista AGUIAR, Ivo Almeida SANTOS | ADESUL (CE) | 1 / 3 | NT | 2:55.43 | 0 | 12,00 |
4º | SADEF/RN "B" SADEF/RN (RN) Eric Thiago RAMOS, Francisco Assis AVELINO, Cristiano Ferreira PIRES, Artur Angelo DOMINGOS | SADEF/RN (RN) | 2 / 3 | NT | 3:25.16 | 0 | 10,00 |
— | ACEA "A" ACEA (CE) Mendson Santana NOBRE, Jose Luiz SANTOS, Sheldon Breno COSTA, Henrique Samuel GURGEL | ACEA (CE) | 2 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Def. Intelectuais
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADESUL "A" RC-OPADESUL (CE) Jose Levi ARARIPE, Paulo Erickson SILVA, Veridison Carvalho SILVA, Luis Henrique BANDEIRA | ADESUL (CE) | 3 / 6 | NT | 2:07.21 | 0 | 21,00 |
2º | SADEF/RN "A" SADEF/RN (RN) Adisson Souza AMARO, Nathanael Keisuke MEDEIROS, Pedro Henrique ALVES, Gustavo Silva PIMENTEL | SADEF/RN (RN) | 1 / 5 | NT | 2:09.82 | 0 | 14,00 |
3º | GES SEED "C" GES SEED (SE) Matheus Dias SOUZA, Marcos Bezerra SANTOS, Paulo Gabriel BEBER, Savio Souza NEGIDIO | GES SEED (SE) | 3 / 4 | NT | 2:25.73 | 0 | 12,00 |
4º | GES SEED "A" GES SEED (SE) Pedro Micael NASCIMENTO, Isaac Gabriel OLIVEIRA, Marcos Edcley SANTOS, Lucas Bezerra SANTOS | GES SEED (SE) | 2 / 7 | NT | 2:28.58 | 0 | 10,00 |
5º | NAVES/RJ "A" NAVES/RJ (RJ) William Coelho CARVALHO, Rafael Rolim FARIAS, Matheus Taveira SOUZA, Pedro Fernandes DOMINGUES | NAVES/RJ (RJ) | 2 / 4 | NT | 2:35.36 | 0 | 8,00 |
6º | ADESUL "C" ADESUL (CE) Saymon Nogueira BARBOSA, Ronald Oliveira MELO, Carlos Davi PARENTE, Andre Lucas COSTA | ADESUL (CE) | 2 / 5 | NT | 2:38.32 | 0 | 6,00 |
7º | ADESUL "D" ADESUL (CE) Arthur Muniz SILVA, Guilherme Luthiano SILVA, Leandro Fonseca SOUZA, Enzo Costa LIMA | ADESUL (CE) | 3 / 8 | NT | 2:51.60 | 0 | 4,00 |
— | ADESUL "B" ADESUL (CE) Ian Bento MENDES, Brayan Oliveira SILVA, Lucas Gabriel SOUSA, Kayque Soares ALMEIDA | ADESUL (CE) | 3 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | ADESUL "E" Obs.ADESUL (CE) Vicente Miguel BESSA, Gael Marreiro BATISTA, Bonaire Nogueira VIEIRA, Assis Renan FERNANDES | ADESUL (CE) | 2 / 8 | NT | 3:01.92 | 0 | 0,00 |
— | ADESUL "F" ADESUL (CE) Miqueias Willame SILVA, Dante Bruno SILVA, Davi Lucas BERNARDO, Joao Roberto LEITE | ADESUL (CE) | 3 / 7 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | GES SEED "B" GES SEED (SE) Arthur Vinicius NASCIMENTO, Naan Matias PEREIRA, Rafael Calixto SANTOS, Jose Otavio SILVA SW 10.4.4 · A troca de revezamento não foi iniciada do bloco de partida. Troca do Terceiro Atleta | GES SEED (SE) | 1 / 4 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | NAVES/RJ "B" NAVES/RJ (RJ) Sergio Roberto COSTA, Luis Vitor SOUZA, Rodrigo Ribeiro REIS, Luis Guilherme ROCHA SW 10.4.4 · A troca de revezamento não foi iniciada do bloco de partida. Troca do terceiro atleta | NAVES/RJ (RJ) | 3 / 3 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | SADEF/RN "B" SADEF/RN (RN) Paulo Ewerton LOPO, Widemberg Belarmino MIRANDA, Gabriel Santos SOUZA, Davi Soares RAMALHO SW 10.4.4 · A troca de revezamento não foi iniciada do bloco de partida. Trroca do terceiro atleta | SADEF/RN (RN) | 2 / 6 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Def. Visuais
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GES SEED "A" GES SEED (SE) Rafael Cayan PEREIRA, Daniel Santos LIMA, Vinicius dos SANTOS, Joel Francisco ALVES | GES SEED (SE) | 2 / 2 | NT | 2:50.41 | 0 | 18,00 |