Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Open Cearense de Paranatação 2026
31 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
S3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Luiz SANTOS ACEA (CE) | ACEA (CE) | 1 / 5 | NT | 1:19.83 | 0 | 9,00 |
2º | Maicon Santos OLIVEIRA FJS (BA) | FJS (BA) | 1 / 3 | NT | 1:48.81 | 0 | 7,00 |
S4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Eric Thiago RAMOS RC-OPSADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 2 | 50.54 | 51.41 | 84 | 12,00 |
2º | Pedro Francisco ARAGAO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 1 / 4 | NT | 1:13.88 | 0 | 7,00 |
3º | Geilson Melo FARIAS APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 7 | 1:12.57 | 1:20.17 | 0 | 6,00 |
S5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marcos Paulo GIUDICE RC-OPFJS (BA) | FJS (BA) | 3 / 8 | 40.58 | 38.51 | 511 | 12,00 |
2º | Sheldon Breno COSTA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 2 / 4 | 46.00 | 46.21 | 102 | 7,00 |
3º | Francisco Assis AVELINO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 5 | 50.00 | 53.99 | 6 | 6,00 |
4º | Cristiano Ferreira PIRES SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 3 | 54.36 | 56.61 | 1 | 5,00 |
5º | Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 6 | 1:04.90 | 1:16.32 | 0 | 4,00 |
S6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mathias Raphael LIMA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 3 / 7 | NT | 43.07 | 103 | 9,00 |
2º | Jean Claudio VALOIS ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | 3 / 2 | NT | 46.82 | 28 | 7,00 |
3º | Euzebio Vinicius SILVA SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | 3 / 6 | NT | 50.86 | 4 | 6,00 |
4º | Anderson Barbosa GOMES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 3 / 3 | 1:10.49 | 1:14.27 | 0 | 5,00 |
5º | Joao Felipe SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 1 | NT | 1:49.86 | 0 | 4,00 |
S7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Willian Sa SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 3 / 4 | NT | 32.50 | 656 | 9,00 |
2º | Jose Carlos SILVA FJS (BA) | FJS (BA) | 3 / 5 | NT | 53.12 | 0 | 7,00 |
3º | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 7 | 50.54 | 53.65 | 0 | 6,00 |
4º | Vitor Nogueira SANTOS APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 2 | 49.09 | 53.96 | 0 | 5,00 |
5º | Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 1 | 59.89 | 59.90 | 0 | 4,00 |
6º | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 8 | 1:07.97 | 1:11.60 | 0 | 3,00 |
S8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mendson Santana NOBRE ACEA (CE) | ACEA (CE) | 4 / 4 | NT | 31.07 | 647 | 9,00 |
2º | Luiz Gustavo CAPETINE NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 5 / 6 | 31.39 | 31.96 | 570 | 7,00 |
3º | Kauã Goncalves SANTOS Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 5 / 2 | 31.99 | 32.82 | 496 | 6,00 |
4º | Francisco Ivan ANASTACIO APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 5 | NT | 37.47 | 174 | 5,00 |
5º | Andrei Gabriel LOPES APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 5 / 1 | 40.62 | 38.72 | 119 | 4,00 |
6º | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 7 | 39.47 | 41.75 | 39 | 3,00 |
7º | Rafael Santos ALVES CEC (CE) | CEC (CE) | 5 / 8 | 41.39 | 42.17 | 33 | 2,00 |
8º | Eugenio Veloni III APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 4 / 3 | NT | 43.62 | 17 | 1,00 |
9º | Daniel Nascimento SANTOS SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | 4 / 6 | NT | 1:00.47 | 0 | 0,00 |
S9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fernando Bernardo SILVA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 5 / 4 | 33.61 | 33.58 | 322 | 9,00 |
2º | Vando Eloy ANDRADE FJS (BA) | FJS (BA) | 5 / 3 | NT | 34.06 | 287 | 7,00 |
3º | Benjamin Oliveira ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 5 | 44.82 | 46.45 | 1 | 6,00 |
S10
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Heitor Vieira COSTA FJS (BA) | FJS (BA) | 6 / 8 | NT | 31.38 | 360 | 9,00 |
2º | Gilmar Tavares SACRAMENTO FJS (BA) | FJS (BA) | 6 / 2 | 34.43 | 34.44 | 154 | 7,00 |
3º | Jose Alexandre JUNIOR Pestalozzi/AL (AL) | Pestalozzi/AL (AL) | 6 / 6 | 32.37 | 35.01 | 127 | 6,00 |
4º | Artur Angelo DOMINGOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 1 | 39.67 | 38.03 | 38 | 5,00 |
5º | Adriano Luiz BONKEWICH ADEVAS/MT (MT) | ADEVAS/MT (MT) | 6 / 7 | 35.05 | 39.42 | 19 | 4,00 |
6º | Joao Paulo BARRETO FJS (BA) | FJS (BA) | 12 / 5 | NT | 44.49 | 1 | 3,00 |
S11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rafael Cayan PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 3 | NT | 40.95 | 29 | 9,00 |
2º | Artur Sipauba CAVALCANTI SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 4 | 59.61 | 56.78 | 0 | 7,00 |
3º | João Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 14 / 7 | 1:32.52 | 1:33.23 | 0 | 6,00 |
S12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Willian Costa NEVES FENIX AFDPA/AL (AL) | FENIX AFDPA/AL (AL) | 7 / 8 | NT | 36.08 | 60 | 9,00 |
2º | Jose Anchieta CARVALHO UFC (CE) | UFC (CE) | 7 / 2 | 37.17 | 38.02 | 25 | 7,00 |
3º | Davi Lucas BERNARDO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 1 | NT | 38.77 | 17 | 6,00 |
4º | Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 7 / 7 | 46.31 | 47.03 | 0 | 5,00 |
S13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Daniel Santos LIMA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 6 | NT | 36.58 | 48 | 9,00 |
2º | Vinicius dos SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 5 | NT | 40.56 | 6 | 7,00 |
3º | Joel Francisco ALVES GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 3 | NT | 46.10 | 0 | 6,00 |
S14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gustavo Silva PIMENTEL SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 12 / 3 | 29.00 | 29.53 | 0 | 9,00 |
2º | Lucas Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 10 / 8 | NT | 30.24 | 0 | 7,00 |
3º | Nathanael Keisuke MEDEIROS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 12 / 6 | 31.00 | 30.57 | 0 | 6,00 |
4º | Bonaire Nogueira VIEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 13 / 4 | 31.29 | 31.27 | 0 | 5,00 |
5º | Marcos Edcley SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 9 / 3 | NT | 31.67 | 0 | 4,00 |
6º | Matheus Taveira SOUZA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 8 / 2 | NT | 31.73 | 0 | 3,00 |
7º | Veridison Carvalho SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 8 | NT | 32.16 | 0 | 2,00 |
8º | Paulo Erickson SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 12 / 2 | 31.69 | 32.40 | 0 | 1,00 |
9º | Savio Souza NEGIDIO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 8 / 1 | NT | 33.27 | 0 | 0,00 |
10º | Paulo Gabriel BEBER GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 8 / 7 | NT | 34.05 | 0 | 0,00 |
11º | Adisson Souza AMARO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 12 / 7 | 34.98 | 34.46 | 0 | 0,00 |
12º | Pedro Henrique ALVES SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 11 / 4 | 38.18 | 35.18 | 0 | 0,00 |
13º | Ronaldo Adriano JUNIOR GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 9 / 1 | NT | 35.37 | 0 | 0,00 |
14º | Leandro Fonseca SOUZA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 6 | NT | 35.87 | 0 | 0,00 |
15º | Carlos Davi PARENTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 5 | 38.45 | 36.54 | 0 | 0,00 |
16º | Isaac Gabriel OLIVEIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 9 / 7 | NT | 36.57 | 0 | 0,00 |
17º | Lucas Gabriel SOUSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 3 | 40.19 | 36.68 | 0 | 0,00 |
18º | Jose Otavio SILVA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 9 / 6 | NT | 37.02 | 0 | 0,00 |
19º | Andre Lucas COSTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 12 / 1 | 36.32 | 37.20 | 0 | 0,00 |
20º | Gabriel Santos SOUZA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 4 | 52.00 | 37.53 | 0 | 0,00 |
21º | Guilherme Luthiano SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 4 | NT | 37.76 | 0 | 0,00 |
22º | Widemberg Belarmino MIRANDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 12 / 8 | 37.36 | 38.27 | 0 | 0,00 |
23º | Luiz Ponciano NETO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 11 / 2 | 43.25 | 38.46 | 0 | 0,00 |
24º | Davi Hermes OLIVEIRA Viva Água (MA) | Viva Água (MA) | 13 / 3 | 47.70 | 38.61 | 0 | 0,00 |
25º | Arthur Vinicius NASCIMENTO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 8 / 5 | NT | 39.30 | 0 | 0,00 |
26º | Arthur Muniz SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 3 | NT | 40.34 | 0 | 0,00 |
27º | Marcos Bezerra SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 10 / 1 | NT | 41.60 | 0 | 0,00 |
28º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 6 | 43.16 | 44.69 | 0 | 0,00 |
29º | Naan Matias PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 9 / 4 | NT | 45.75 | 0 | 0,00 |
30º | Marcos Antonio JUNIOR GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 7 / 4 | NT | 46.10 | 0 | 0,00 |
31º | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 8 | 46.59 | 46.25 | 0 | 0,00 |
32º | Francisco Ricardo CRUZ ACEA (CE) | ACEA (CE) | 8 / 8 | NT | 46.30 | 0 | 0,00 |
33º | Saymon Nogueira BARBOSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 1 | 46.24 | 46.38 | 0 | 0,00 |
34º | Jose Augusto GERMANO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 3 | 55.18 | 48.68 | 0 | 0,00 |
35º | Pedro Micael NASCIMENTO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 10 / 7 | NT | 51.16 | 0 | 0,00 |
36º | Enzo Costa LIMA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 11 / 7 | 44.97 | 52.36 | 0 | 0,00 |
37º | Jonathan Henry CARVALHO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 9 / 5 | NT | 54.67 | 0 | 0,00 |
38º | Vicente Miguel BESSA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 10 / 6 | 55.97 | 55.44 | 0 | 0,00 |
39º | Joao Roberto LEITE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 10 / 2 | 1:05.72 | 1:07.48 | 0 | 0,00 |
— | Pedro Ian GOMES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 9 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Vitor Hugo NASCIMENTO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 10 / 5 | 53.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
S18 - Sind. de Down
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Fernandes DOMINGUES NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 13 / 2 | NT | 37.19 | 0 | 9,00 |
2º | Rafael Rolim FARIAS NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 13 / 1 | NT | 39.54 | 0 | 7,00 |
3º | Rodrigo Ribeiro REIS NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 13 / 6 | NT | 40.98 | 0 | 6,00 |
4º | Gael Marreiro BATISTA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 13 / 8 | NT | 43.35 | 0 | 5,00 |
5º | William Coelho CARVALHO NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 12 / 4 | NT | 44.68 | 0 | 4,00 |
6º | Sergio Roberto COSTA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 13 / 7 | NT | 55.27 | 0 | 3,00 |
— | Heitor Andrade MARIANO 1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 13 / 5 | 41.30 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |