Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos HomologadosParanatação
Open Cearense de Paranatação 2026
31 de out. de 2026 a 1 de nov. de 2026
Fortaleza / CEPiscina Longa · 50m
FCDA · Federação
Federação Cearense de Desportos Aquáticos
SB2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Maicon Santos OLIVEIRA FJS (BA) | FJS (BA) | 1 / 2 | NT | 3:53.36 | 19 | 9,00 |
SB3
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pedro Francisco ARAGAO GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 1 / 6 | NT | 4:08.49 | 0 | 9,00 |
SB4
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Francisco Assis AVELINO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 1 / 4 | 2:10.97 | 2:07.30 | 331 | 9,00 |
2º | Sheldon Breno COSTA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 1 / 5 | 2:30.05 | 2:38.58 | 40 | 7,00 |
3º | Luiz Guilherme ARAUJO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 1 / 3 | 3:00.27 | 3:18.53 | 0 | 6,00 |
SB5
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Euzebio Vinicius SILVA SESC Piauí (PI) | SESC Piauí (PI) | 2 / 8 | NT | 2:44.97 | 15 | 9,00 |
SB6
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nelio Pereira ALMEIDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 2 / 5 | 1:43.49 | 1:42.75 | 450 | 9,00 |
2º | Jose Carlos SILVA FJS (BA) | FJS (BA) | 2 / 1 | NT | 2:37.64 | 3 | 7,00 |
3º | Mathias Raphael LIMA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 2 / 7 | NT | 2:41.55 | 1 | 6,00 |
4º | Vitor Nogueira SANTOS APAC (CE) | APAC (CE) | 2 / 3 | 3:22.12 | 3:35.16 | 0 | 5,00 |
5º | Anderson Barbosa GOMES IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | IFCE - Juazeiro do Norte (CE) | 2 / 6 | 5:29.25 | 4:46.18 | 0 | 4,00 |
6º | Joao Felipe SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 2 | 5:34.16 | 5:28.58 | 0 | 3,00 |
SB7
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Patricio Rodrigues BEZERRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 2 | 1:45.72 | 1:47.19 | 316 | 9,00 |
2º | Kauã Goncalves SANTOS Aq. Marinho/RR (RR) | Aq. Marinho/RR (RR) | 3 / 6 | 1:44.68 | 1:47.82 | 304 | 7,00 |
3º | Erikson Diego CARVALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 3 / 7 | 2:07.02 | 2:08.59 | 59 | 6,00 |
4º | Andrei Gabriel LOPES APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 3 / 1 | 2:22.06 | 2:10.18 | 51 | 5,00 |
5º | Rafael CAPAVERDE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 2 / 4 | 3:03.13 | 3:02.12 | 0 | 4,00 |
6º | Davi Batista AGUIAR ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 3 / 8 | 3:01.28 | 3:07.38 | 0 | 3,00 |
SB8
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luiz Gustavo CAPETINE RC-OPNAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 3 / 3 | NT | 1:22.09 | 700 | 12,00 |
2º | Simplicio CAMPOS ADEFA (AM) | ADEFA (AM) | 3 / 5 | NT | 1:32.20 | 435 | 7,00 |
3º | Carlos Alberto MACIEL ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 6 | 1:36.43 | 1:37.06 | 323 | 6,00 |
4º | Ivo Almeida SANTOS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 7 | 2:13.51 | 2:14.65 | 7 | 5,00 |
5º | Jose Sergio LIMA APAC (CE) | APAC (CE) | 4 / 1 | 2:17.10 | 2:20.87 | 2 | 4,00 |
6º | Jose Luan OLIVEIRA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 8 | 2:22.41 | 2:21.84 | 2 | 3,00 |
7º | Eugenio Veloni III APM/PA (PA) | APM/PA (PA) | 3 / 4 | NT | 2:26.48 | 1 | 2,00 |
— | Rafael Santos ALVES CEC (CE) SW 7.1 · Mais de uma pernada de borboleta para baixo antes da primeira pernada de peito após o início ou a virada. | CEC (CE) | 4 / 2 | 2:11.31 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
SB9
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Artur Angelo DOMINGOS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 4 / 5 | 2:06.57 | 2:03.99 | 12 | 9,00 |
2º | Joao Paulo BARRETO FJS (BA) | FJS (BA) | 8 / 7 | NT | 2:11.13 | 4 | 7,00 |
— | Gabriel Nascimento OLIVEIRA ACEA (CE) | ACEA (CE) | 4 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
SB11
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jose Valdeci ASSIS ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 4 / 4 | 2:55.78 | 2:58.13 | 0 | 9,00 |
SB12
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Willian Costa NEVES FENIX AFDPA/AL (AL) | FENIX AFDPA/AL (AL) | 5 / 8 | NT | 1:28.82 | 365 | 9,00 |
2º | Joseni Almeida SILVA APAC (CE) | APAC (CE) | 5 / 2 | 2:23.18 | 2:28.20 | 0 | 7,00 |
SB13
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Daniel Santos LIMA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 7 | NT | 2:32.86 | 0 | 9,00 |
SB14
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Luis Henrique BANDEIRA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 8 / 1 | 1:21.55 | 1:18.62 | 679 | 9,00 |
2º | Gustavo Silva PIMENTEL SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 8 / 8 | 1:28.62 | 1:31.67 | 331 | 7,00 |
3º | Davi Soares RAMALHO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 4 | 1:40.42 | 1:36.63 | 229 | 6,00 |
4º | Nathanael Keisuke MEDEIROS SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 7 | 2:01.00 | 1:37.05 | 222 | 5,00 |
5º | Matheus Dias SOUZA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 8 | NT | 1:39.59 | 179 | 4,00 |
6º | Rafael Calixto SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 4 | NT | 1:44.77 | 111 | 3,00 |
7º | Marcos Edcley SANTOS GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 1 | NT | 1:45.77 | 101 | 2,00 |
8º | Arthur Muniz SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 6 | 1:51.19 | 1:46.87 | 90 | 1,00 |
9º | Jose Levi ARARIPE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 3 | 1:50.12 | 1:51.34 | 56 | 0,00 |
10º | Widemberg Belarmino MIRANDA SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 7 / 5 | 1:49.49 | 1:53.84 | 42 | 0,00 |
11º | Brayan Oliveira SILVA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 3 | 2:23.08 | 1:54.66 | 38 | 0,00 |
12º | Adisson Souza AMARO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 4 | 2:05.35 | 1:55.64 | 34 | 0,00 |
13º | Assis Renan FERNANDES ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 2 | 2:00.20 | 2:01.49 | 16 | 0,00 |
14º | Kayque Soares ALMEIDA ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 7 / 8 | 2:04.42 | 2:02.18 | 15 | 0,00 |
15º | Paulo Ewerton LOPO SADEF/RN (RN) | SADEF/RN (RN) | 6 / 5 | 2:13.18 | 2:03.38 | 12 | 0,00 |
16º | Naan Matias PEREIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 6 / 7 | NT | 2:05.29 | 9 | 0,00 |
17º | Carlos Augusto CARMO ACEA (CE) | ACEA (CE) | 5 / 1 | NT | 2:20.87 | 0 | 0,00 |
18º | Ronald Oliveira MELO ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 6 / 6 | 2:34.92 | 2:27.28 | 0 | 0,00 |
19º | Carlos Davi PARENTE ADESUL (CE) | ADESUL (CE) | 5 / 3 | NT | 2:29.40 | 0 | 0,00 |
20º | Francisco Ricardo CRUZ ACEA (CE) | ACEA (CE) | 6 / 2 | NT | 2:50.10 | 0 | 0,00 |
— | Guilherme Luthiano SILVA ADESUL (CE) SW 7.1 · Mais de uma pernada de borboleta para baixo antes da primeira pernada de peito após o início ou a virada. | ADESUL (CE) | 7 / 1 | 2:03.73 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Isaac Gabriel OLIVEIRA GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Marcos Antonio JUNIOR GES SEED (SE) | GES SEED (SE) | 5 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
SB18 - Sind. de Down
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | TempoResultado | Perf.WPP 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sergio Roberto COSTA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 8 / 5 | NT | 2:37.42 | 0 | 9,00 |
2º | Luis Guilherme ROCHA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 8 / 6 | NT | 2:43.91 | 0 | 7,00 |
3º | William Coelho CARVALHO NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 8 / 3 | NT | 2:55.19 | 0 | 6,00 |
4º | Luis Vitor SOUZA NAVES/RJ (RJ) | NAVES/RJ (RJ) | 8 / 2 | NT | 3:07.78 | 0 | 5,00 |
— | Heitor Andrade MARIANO 1º CPMGEF (CE) | 1º CPMGEF (CE) | 8 / 4 | 2:06.69 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |