Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
23 a 25 de set. de 2021
São Luís / MAPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Provas
298
Atletas
28
Clubes
Exibir
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Rodrigues OLIVEIRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 4 | NT | 2:55.58 | 450 | 2000,00 | |
Sofia Gomes BRAGA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 6 / 4 | 3:06.34 | 2:56.86 | 440 | 1500,00 | |
Stefany Costa AMORIM Aquatic | Aquatic | 3 / 5 | NT | 2:58.65 | 427 | 1300,00 | |
4º | Maria Eduarda SILVA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 2 | NT | 3:11.41 | 347 | 1100,00 |
5º | Milena Ferreira BORDALO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 3 | NT | 3:15.88 | 324 | 900,00 |
6º | Quezia Ariane PEREIRA Tuna | Tuna | 6 / 6 | 3:14.98 | 3:16.62 | 320 | 700,00 |
7º | Giovanna Dantas GUIMARÃES Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 2 / 6 | NT | 3:23.43 | 289 | 500,00 |
8º | Sofia FEITOSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 3 / 1 | NT | 3:23.79 | 287 | 300,00 |
9º | Julia Vitoria RODRIGUES REMO | REMO | 4 / 2 | NT | 3:26.99 | 274 | 0,00 |
— | Ana Maria FERNANDES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Esther Mariah MENGER BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 1 | 3:14.96 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Lima ANDRADERC M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 4 / 4 | NT | 2:52.93 | 471 | 2000,00 | |
Lunna Silva SENA L4 Team | L4 Team | 7 / 1 | 3:03.08 | 2:57.74 | 433 | 1500,00 | |
Cecilia Gabriely MELO AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 3 | NT | 2:58.95 | 425 | 1300,00 | |
4º | Maria Luiza SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 2 | 3:11.73 | 3:10.97 | 349 | 1100,00 |
5º | Vitoria Helena ESTEVES Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 2 / 1 | NT | 3:14.81 | 329 | 900,00 |
6º | Maria Heloisa SILVA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 5 / 1 | 3:24.09 | 3:17.52 | 316 | 700,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz BEZERRARC AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 3 | NT | 2:45.61 | 536 | 2000,00 | |
Giovanna Candida LOPES AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 5 | NT | 3:08.92 | 361 | 1500,00 | |
Bianca Leao SILVEIRA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 5 / 5 | 3:20.02 | 3:15.31 | 327 | 1300,00 | |
4º | Maria Bezerra PEREIRA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 6 | NT | 3:15.71 | 325 | 1100,00 |
5º | Maria Clara LIMA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 5 / 6 | 3:25.70 | 3:17.08 | 318 | 900,00 |
6º | Anna Julia CARNEIRO CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 2 | NT | 3:19.55 | 306 | 700,00 |
7º | Luana Vitória SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 4 | NT | 3:55.22 | 187 | 500,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebeca Jemima XAVIERRC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 5 | 3:00.44 | 2:55.22 | 452 | 2000,00 | |
Victoria Helenna MORAES Tuna | Tuna | 7 / 2 | 2:59.28 | 3:00.74 | 412 | 1500,00 | |
Maria Gabrielly BENJAMIM AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 4 / 1 | NT | 3:01.22 | 409 | 1300,00 | |
4º | Ana Gabriela SILVA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 6 / 5 | 3:13.12 | 3:01.47 | 407 | 1100,00 |
5º | Vitoria Camille SANTOS REMO | REMO | 5 / 3 | 3:17.00 | 3:04.23 | 389 | 900,00 |
6º | Diana Candida ARANHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 4 / 3 | 3:36.01 | 3:38.80 | 232 | 700,00 |
— | Camila Rebouças CARDOSO CEPE/BA | CEPE/BA | 2 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Sousa QUEIROZRC Aabb | Aabb | 6 / 3 | 3:05.77 | 3:16.78 | 319 | 2000,00 | |
Kalliny Maize SANTOS Pororoca | Pororoca | 4 / 5 | NT | 3:17.41 | 316 | 1500,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernanda Moura BARBOSARC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 7 / 6 | 3:03.53 | 2:59.38 | 422 | 2000,00 | |
Taissa Arruda SANTOS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 4 | NT | 3:00.91 | 411 | 1500,00 | |
Ana Vitoria ALCANTARA Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 5 / 2 | 3:18.76 | 3:19.44 | 307 | 1300,00 | |
4º | Ana Vitoria SILVA Tuna | Tuna | 5 / 4 | 3:18.25 | 3:20.23 | 303 | 1100,00 |