Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
23 a 25 de set. de 2021
São Luís / MAPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Provas
298
Atletas
28
Clubes
Exibir
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Arthur Vinícius MATIAS Laboral e Fitness | Laboral e Fitness | 3 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Villa LABUCKASRC Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 16 / 5 | 27.25 | 26.25 | 452 | 2000,00 | |
João Otávio PAIXÃO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 19 / 3 | 26.43 | 26.36 | 447 | 1500,00 | |
Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 15 / 6 | 27.70 | 27.14 | 409 | 1300,00 | |
4º | Guilherme Mendes NEVES BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 14 / 4 | 27.75 | 27.21 | 406 | 1100,00 |
5º | Caio Vinicius SILVA REMO | REMO | 13 / 4 | 28.10 | 27.28 | 403 | 900,00 |
6º | Felipe Sacilotto FREITAS AEROCLUBE | AEROCLUBE | 1 / 1 | NT | 27.36 | 400 | 700,00 |
7º | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 12 / 3 | 28.71 | 27.41 | 397 | 500,00 |
8º | Nicholas Marques LOURES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 6 | 27.99 | 27.90 | 377 | 300,00 |
9º | Luiz Gustavo TOMAZ Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 12 / 6 | 28.93 | 28.07 | 370 | 0,00 |
10º | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 7 / 1 | 32.97 | 29.13 | 331 | 0,00 |
11º | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 9 / 3 | 30.23 | 29.18 | 329 | 0,00 |
12º | Alessandro Belo FILHO Pororoca | Pororoca | 10 / 4 | 29.31 | 29.19 | 329 | 0,00 |
13º | João Pedro NERIS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 9 / 2 | 30.46 | 29.61 | 315 | 0,00 |
14º | Alerrandro Soares CABRAL DM Aquatic | DM Aquatic | 6 / 1 | 34.17 | 29.74 | 311 | 0,00 |
15º | Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 8 / 2 | 31.29 | 30.01 | 303 | 0,00 |
16º | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 8 / 3 | 31.11 | 30.29 | 294 | 0,00 |
17º | Osvaldo Heleno ROSARIO REMO | REMO | 6 / 2 | 33.90 | 30.77 | 281 | 0,00 |
18º | Luis Felipe SILVA Pororoca | Pororoca | 7 / 3 | 31.93 | 30.92 | 277 | 0,00 |
19º | Artur Victor SOUSA DM Aquatic | DM Aquatic | 5 / 1 | 35.45 | 31.83 | 254 | 0,00 |
20º | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 5 / 2 | 34.90 | 34.11 | 206 | 0,00 |
21º | Pedro Felipe ROCHA Aabb | Aabb | 4 / 3 | 36.33 | 35.00 | 191 | 0,00 |
22º | Matheus Hanry BARBOSA Pororoca | Pororoca | 5 / 6 | 35.64 | 35.20 | 187 | 0,00 |
— | João Felipe CAMPÊLO DM Aquatic | DM Aquatic | 6 / 3 | 33.77 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Pedro Venicio MEDEIROS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Rafael TINOCO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 10 / 5 | 29.54 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otavio Jorge MELORC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 20 / 4 | 25.85 | 24.31 | 570 | 2000,00 | |
Edmir Nicacio NETO M3SWIM/PE | M3SWIM/PE | 21 / 1 | 25.76 | 25.76 | 479 | 1500,00 | |
Arthur Farias ARAÚJO Swimming Sports | Swimming Sports | 2 / 3 | NT | 25.84 | 474 | 1300,00 | |
4º | Luciano Moreira VIANA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 19 / 2 | 26.59 | 26.05 | 463 | 1100,00 |
5º | Jardel Max FILHO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 14 / 3 | 27.72 | 26.95 | 418 | 900,00 |
6º | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 14 / 5 | 27.78 | 27.14 | 409 | 700,00 |
7º | Italo Rafael FERREIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 15 / 4 | 27.44 | 27.25 | 404 | 500,00 |
8º | Ian Aleixo ANDRIOLA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 15 / 2 | 27.44 | 27.44 | 396 | 300,00 |
9º | Murilo Santos OLIVEIRA REMO | REMO | 12 / 1 | 28.88 | 28.22 | 364 | 0,00 |
10º | Davi Amaral CRUZ L4 Team | L4 Team | 11 / 3 | 28.95 | 28.27 | 362 | 0,00 |
11º | Lucas Serra ALVES CEPE/BA | CEPE/BA | 8 / 4 | 31.23 | 29.25 | 327 | 0,00 |
12º | Joao Pedro MACEDO Pororoca | Pororoca | 11 / 2 | 29.05 | 29.62 | 315 | 0,00 |
13º | Kassius Matheus BELEM AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 1 | 30.74 | 30.00 | 303 | 0,00 |
14º | Joao Vinicius SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 4 | 34.52 | 30.20 | 297 | 0,00 |
15º | Johislan Joshua SOUZA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 5 | 30.71 | 30.43 | 290 | 0,00 |
16º | Kaio Ryuuseki TANABE Tuna | Tuna | 9 / 6 | 30.76 | 30.66 | 284 | 0,00 |
17º | Samuel Nunes MONTEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 7 / 2 | 32.59 | 30.67 | 284 | 0,00 |
18º | Luis Vinicius SOUSA Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 4 / 4 | 36.68 | 30.86 | 278 | 0,00 |
19º | Pedro Iago CUNHA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 9 / 4 | 30.33 | 30.87 | 278 | 0,00 |
20º | Erick Alves FERREIRA REMO | REMO | 8 / 6 | 31.66 | 31.47 | 262 | 0,00 |
21º | Ícaro Matos BRANCO Aabb | Aabb | 8 / 5 | 31.56 | 31.89 | 252 | 0,00 |
22º | João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 4 | 32.49 | 32.37 | 241 | 0,00 |
23º | Wilkson Egues ALENCAR Tuna | Tuna | 6 / 6 | 34.25 | 32.48 | 239 | 0,00 |
24º | Paulo Arthur CARMO Tuna | Tuna | 7 / 5 | 32.81 | 32.79 | 232 | 0,00 |
25º | Davison Erick SOUZA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 4 | 33.80 | 33.89 | 210 | 0,00 |
26º | Benjamin Castro BEZERRA Planeta Água Natação | Planeta Água Natação | 3 / 6 | NT | 35.68 | 180 | 0,00 |
27º | João Guilherme GOMES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 6 | NT | 37.60 | 154 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitor Vasconcelos SÁRC NAC (CE) | NAC (CE) | 25 / 4 | 24.11 | 24.06 | 588 | 2000,00 | |
Davi Carvalho ABREU AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 22 / 5 | 25.52 | 24.57 | 552 | 1500,00 | |
Caleb Dourado MENEZES L4 Team | L4 Team | 22 / 3 | 25.38 | 24.93 | 528 | 1300,00 | |
4º | Antenor Moura NETO Hedla Lopes (CE) | Hedla Lopes (CE) | 2 / 4 | NT | 25.64 | 486 | 1100,00 |
5º | Arthur Magalhães RODRIGUES NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 17 / 4 | 26.82 | 25.66 | 484 | 900,00 |
6º | Arthur Cesare GUERRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 18 / 1 | 26.82 | 26.59 | 435 | 700,00 |
7º | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 16 / 6 | 27.33 | 26.76 | 427 | 500,00 |
8º | Felipe Gardano MONT'ALVERNE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 10 / 6 | 30.16 | 26.89 | 421 | 300,00 |
9º | Felipe Barros MORAIS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 17 / 1 | 26.95 | 27.07 | 413 | 0,00 |
10º | Wallace Rodrigo RODRIGUES Tuna | Tuna | 19 / 1 | 26.60 | 27.39 | 398 | 0,00 |
11º | Miguel Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 11 / 4 | 28.97 | 27.44 | 396 | 0,00 |
12º | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 5 / 3 | 34.40 | 27.49 | 394 | 0,00 |
13º | Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 17 / 3 | 26.82 | 27.93 | 376 | 0,00 |
14º | Hugo Sandro RODRIGUES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 11 / 6 | 29.22 | 28.05 | 371 | 0,00 |
15º | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 12 / 2 | 28.79 | 28.31 | 361 | 0,00 |
16º | Heitor Padilha MACIEL AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 10 / 2 | 29.36 | 28.32 | 360 | 0,00 |
17º | Daniel Baruque ASSIS CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 2 | NT | 31.08 | 272 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Azevedo GOMESRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 23 / 3 | 25.04 | 23.98 | 594 | 2000,00 | |
Gabriel Franca BANDEIRA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 24 / 4 | 24.68 | 24.43 | 561 | 1500,00 | |
David Nicolas WANDERLEY AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 21 / 3 | 25.57 | 24.54 | 554 | 1300,00 | |
4º | Lucas Gabriel SIMÕES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 26 / 6 | 24.09 | 24.56 | 553 | 1100,00 |
5º | Mateus Azevedo OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 23 / 5 | 25.26 | 24.62 | 549 | 900,00 |
6º | João Pedro AFONSO CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 4 | NT | 24.63 | 548 | 700,00 |
7º | Igor Pereira SANTOS AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 24 / 6 | 25.04 | 24.76 | 539 | 500,00 |
8º | Kaio Vargas OLIVEIRA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 19 / 4 | 26.58 | 25.11 | 517 | 300,00 |
9º | Victor Aguiar CARVALHO NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 24 / 2 | 24.69 | 25.21 | 511 | 0,00 |
10º | Samuel Felipe SOUZA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 12 / 5 | 28.83 | 25.33 | 504 | 0,00 |
11º | Heitor Castro MOURA REMO | REMO | 22 / 2 | 25.47 | 25.36 | 502 | 0,00 |
12º | Ronald Carvalho LOPES Aquática Futuro | Aquática Futuro | 22 / 4 | 25.43 | 25.57 | 490 | 0,00 |
13º | Gabriel Campos SAMPAIO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 18 / 5 | 26.73 | 26.11 | 460 | 0,00 |
13º | Albert Heitor OLIVEIRA ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 13 / 5 | 28.19 | 26.11 | 460 | 0,00 |
15º | Matheus Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 11 / 5 | 29.14 | 26.15 | 458 | 0,00 |
16º | Jose Marcos COSTA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 21 / 6 | 25.85 | 26.31 | 449 | 0,00 |
17º | Arthur Leal VIEIRA Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 17 / 5 | 26.95 | 26.36 | 447 | 0,00 |
18º | Carlos Henrique SILVA Tuna | Tuna | 15 / 3 | 27.35 | 26.53 | 438 | 0,00 |
19º | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 23 / 6 | 25.29 | 26.60 | 435 | 0,00 |
20º | Luiz Felipe LIMA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 13 / 3 | 28.03 | 26.69 | 430 | 0,00 |
21º | Arthur Rodrigues AMORIM Aquatic | Aquatic | 13 / 2 | 28.19 | 26.74 | 428 | 0,00 |
22º | Miguel Angêlo ARAÚJO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 17 / 2 | 26.85 | 26.78 | 426 | 0,00 |
23º | Cassio Santos SOUZA REMO | REMO | 16 / 2 | 27.25 | 26.93 | 419 | 0,00 |
24º | Arthur Assis SILVA AMAPÁ NATAÇÃO | AMAPÁ NATAÇÃO | 18 / 6 | 26.82 | 27.42 | 397 | 0,00 |
25º | Diogo Lima LOPES Tuna | Tuna | 14 / 1 | 27.91 | 27.59 | 390 | 0,00 |
26º | Jorge Luiz FILHO REMO | REMO | 10 / 3 | 29.23 | 28.68 | 347 | 0,00 |
27º | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 6 / 5 | 34.10 | 30.41 | 291 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Mateus RAIOLRC ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 21 / 2 | 25.62 | 24.49 | 557 | 2000,00 | |
Joabe Carvalho SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 25 / 1 | 24.26 | 25.08 | 519 | 1500,00 | |
Lewi William SANTOS Aabb | Aabb | 21 / 4 | 25.58 | 25.95 | 468 | 1300,00 | |
4º | Jardielson Klebesti AMARANTE Aquática Futuro | Aquática Futuro | 15 / 1 | 27.46 | 26.39 | 445 | 1100,00 |
5º | Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 16 / 3 | 27.12 | 26.60 | 435 | 900,00 |
6º | José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 13 / 6 | 28.57 | 27.64 | 388 | 700,00 |
7º | Savio Gutierrez PEREIRA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 14 / 2 | 27.77 | 27.72 | 384 | 500,00 |
8º | Ian Lima VEIGA NAD'ART/SE | NAD'ART/SE | 12 / 4 | 28.76 | 27.80 | 381 | 300,00 |
9º | Antonio Cristiano FILHO REMO | REMO | 11 / 1 | 29.21 | 28.38 | 358 | 0,00 |
10º | Caio Renato RIBEIRO Tuna | Tuna | 10 / 1 | 29.77 | 28.74 | 345 | 0,00 |
11º | Gabriel Russo MOREIRA Pororoca | Pororoca | 8 / 1 | 31.58 | 31.16 | 270 | 0,00 |
12º | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 4 / 2 | 37.56 | 33.96 | 209 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme Caribe SANTOSRC CEPE/BA | CEPE/BA | 26 / 3 | 22.07 | 21.72 | 799 | 2000,00 | |
Everaldo Lucas SILVA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 25 / 3 | 24.09 | 23.56 | 626 | 1500,00 | |
Rafael Azevedo LEITE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 23 / 4 | 25.12 | 24.28 | 572 | 1300,00 | |
4º | Sanderson Victor COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 24 / 5 | 24.74 | 24.78 | 538 | 1100,00 |
5º | Kauan Soares COSTA NAC (CE) | NAC (CE) | 23 / 1 | 25.28 | 24.80 | 537 | 900,00 |
6º | Daniel Santos FILHO Aquática Futuro | Aquática Futuro | 25 / 6 | 24.42 | 24.94 | 528 | 700,00 |
7º | Matheus Moreira LIMA Viva Agua | Viva Agua | 3 / 4 | NT | 25.37 | 501 | 500,00 |
8º | Lucas Lima LOPES Tuna | Tuna | 24 / 3 | 24.50 | 25.39 | 500 | 300,00 |
9º | Djair Vicente FILHO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 18 / 3 | 26.63 | 25.83 | 475 | 0,00 |
10º | Alan Matos SAMPAIO Tuna | Tuna | 20 / 3 | 25.85 | 25.96 | 468 | 0,00 |
11º | Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 17 / 6 | 26.97 | 25.98 | 467 | 0,00 |
12º | Josué Victor NERI Aquática Futuro | Aquática Futuro | 20 / 5 | 26.00 | 26.44 | 443 | 0,00 |
13º | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 22 / 6 | 25.57 | 26.65 | 432 | 0,00 |
14º | Max Miguel LIMA Tuna | Tuna | 19 / 6 | 26.62 | 27.49 | 394 | 0,00 |
15º | Davi Hermes OLIVEIRA Viva Agua | Viva Agua | 5 / 5 | 35.08 | 35.45 | 183 | 0,00 |
16º | Cesar Augusto SOUZA Tuna | Tuna | 7 / 6 | 33.01 | 36.55 | 167 | 0,00 |
— | Thiago Caldas SILES CEPE/BA | CEPE/BA | 26 / 1 | 23.91 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Felipe Sales GALVÃO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 13 / 1 | 28.24 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Carlos Jarbes NASCIMENTO NAC (CE) | NAC (CE) | 26 / 5 | 23.88 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Felipe Martins NETO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 1 | 43.50 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |