Voltar ao calendárioEncerrada
Competição Oficial · Tempos Homologados
Troféu Walter Figueiredo Silva 2021
23 a 25 de set. de 2021
São Luís / MAPiscina Curta · 25m
CBDA · Federação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos
92
Provas
298
Atletas
28
Clubes
Exibir
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Vinicius SILVARC REMO | REMO | 10 / 3 | 33.40 | 33.25 | 437 | 2000,00 | |
Marcos Andre RAMOS Tuna | Tuna | 8 / 5 | 36.35 | 34.29 | 399 | 1500,00 | |
Arthur Aguiar VILLAR BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 6 | 36.96 | 34.96 | 376 | 1300,00 | |
4º | Paulo Rossas NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 9 / 1 | 35.36 | 35.85 | 349 | 1100,00 |
5º | Elias Matheus VERISSIMO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 7 / 6 | 38.78 | 37.88 | 296 | 900,00 |
6º | Vitor Carvalho DIDIER AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 1 | NT | 38.24 | 287 | 700,00 |
7º | Guilherme Godoy ALBUQUERQUE AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 2 / 3 | NT | 39.29 | 265 | 500,00 |
8º | Alerrandro Soares CABRAL DM Aquatic | DM Aquatic | 1 / 2 | NT | 39.51 | 261 | 300,00 |
9º | Antonio Carlos RIBEIRO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 6 | NT | 40.07 | 250 | 0,00 |
10º | Luis Felipe SILVA Pororoca | Pororoca | 5 / 2 | 40.96 | 40.29 | 246 | 0,00 |
11º | Artur Victor SOUSA DM Aquatic | DM Aquatic | 5 / 1 | 42.92 | 41.32 | 228 | 0,00 |
12º | Osvaldo Heleno ROSARIO REMO | REMO | 4 / 2 | 45.03 | 41.57 | 224 | 0,00 |
13º | Pedro Felipe ROCHA Aabb | Aabb | 4 / 3 | 44.57 | 43.12 | 200 | 0,00 |
14º | Carlos Henrique SANTOS Tuna | Tuna | 4 / 1 | 47.57 | 46.96 | 155 | 0,00 |
15º | João Pedro NERIS Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3 / 2 | NT | 47.32 | 151 | 0,00 |
— | João Felipe CAMPÊLO DM Aquatic | DM Aquatic | 4 / 5 | 47.09 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Aleixo ANDRIOLARC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 9 / 5 | 35.12 | 33.69 | 420 | 2000,00 | |
Mateus Leite CARVALHO AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 10 / 5 | 34.42 | 34.76 | 383 | 1500,00 | |
João Allan SOARES Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 6 / 3 | 39.32 | 37.48 | 305 | 1300,00 | |
4º | Lucas Serra ALVES CEPE/BA | CEPE/BA | 6 / 6 | 40.62 | 38.97 | 272 | 1100,00 |
5º | Francisco Eduardo NETO Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 2 / 4 | NT | 39.12 | 268 | 900,00 |
6º | Joao Vinicius SOUSA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 5 / 6 | 43.97 | 39.64 | 258 | 700,00 |
7º | Samuel Nunes MONTEIRO BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 4 / 4 | 44.74 | 41.53 | 224 | 500,00 |
8º | Ícaro Matos BRANCO Aabb | Aabb | 5 / 3 | 40.64 | 43.01 | 202 | 300,00 |
9º | Davison Erick SOUZA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 3 / 4 | NT | 47.33 | 151 | 0,00 |
10º | João Guilherme GOMES ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 4 / 6 | 56.36 | 52.16 | 113 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Nascimento SOUZARC Swimming Sports | Swimming Sports | 11 / 1 | 32.33 | 32.75 | 458 | 2000,00 | |
Felipe Gardano MONT'ALVERNE BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 10 / 4 | 33.44 | 32.91 | 451 | 1500,00 | |
Igor Lobato OLIVEIRA Tuna | Tuna | 10 / 2 | 34.25 | 34.40 | 395 | 1300,00 | |
4º | Calebe Santos CARDOSO Tuna | Tuna | 10 / 6 | 34.57 | 34.82 | 381 | 1100,00 |
5º | Luis Caua ALMEIDA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 6 / 5 | 40.22 | 35.63 | 355 | 900,00 |
6º | André Sampaio NASCIMENTO REMO | REMO | 9 / 6 | 35.38 | 36.57 | 329 | 700,00 |
7º | Gabriel Lapenda FONSECA AABB-RECIFE (PE) | AABB-RECIFE (PE) | 3 / 5 | NT | 38.46 | 282 | 500,00 |
8º | Flavio Eugenio FERNANDES Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 2 / 2 | NT | 39.56 | 260 | 300,00 |
9º | Daniel Baruque ASSIS CEPE/BA | CEPE/BA | 1 / 3 | NT | 43.20 | 199 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Azevedo GOMESRC Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 12 / 6 | 31.48 | 29.89 | 602 | 2000,00 | |
Dan Reis SPINOLA CEPE/BA | CEPE/BA | 11 / 3 | 31.78 | 30.31 | 578 | 1500,00 | |
Douglas Felipe SILVA Tuna | Tuna | 11 / 4 | 31.79 | 32.39 | 473 | 1300,00 | |
4º | Felipe Gabriel SILVA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 11 / 5 | 32.25 | 32.86 | 453 | 1100,00 |
5º | Arthur Rodrigues AMORIM Aquatic | Aquatic | 9 / 3 | 34.81 | 32.96 | 449 | 900,00 |
6º | Ronald Carvalho LOPES Aquática Futuro | Aquática Futuro | 10 / 1 | 34.46 | 32.97 | 449 | 700,00 |
7º | Luiz Felipe LIMA Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 3 | 37.63 | 34.76 | 383 | 500,00 |
8º | Hugo Cezar MARTINS Tuna | Tuna | 5 / 4 | 40.84 | 39.08 | 269 | 300,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joabe Carvalho SILVARC Aquática Futuro | Aquática Futuro | 12 / 2 | 29.53 | 30.30 | 578 | 2000,00 | |
Savio Gutierrez PEREIRA Aquática Futuro | Aquática Futuro | 9 / 2 | 35.10 | 35.42 | 362 | 1500,00 | |
Lewi William SANTOS Aabb | Aabb | 8 / 3 | 35.75 | 36.30 | 336 | 1300,00 | |
4º | José Gomes NETO Ideal Clube (CE) | Ideal Clube (CE) | 7 / 5 | 38.28 | 36.64 | 327 | 1100,00 |
5º | Antonio Cristiano FILHO REMO | REMO | 7 / 4 | 37.69 | 36.85 | 321 | 900,00 |
6º | Lucio Carvalho SANTOS ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 6 | NT | 38.17 | 289 | 700,00 |
7º | Paulo Victor OLIVEIRA Tuna | Tuna | 5 / 5 | 41.22 | 40.00 | 251 | 500,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everaldo Lucas SILVARC AEROCLUBE | AEROCLUBE | 12 / 5 | 30.02 | 29.00 | 660 | 2000,00 | |
Guilherme Costa SALMERON Clube Fúria/Acqua R1 | Clube Fúria/Acqua R1 | 12 / 1 | 31.04 | 29.49 | 627 | 1500,00 | |
Sanderson Victor COSTA AEROCLUBE | AEROCLUBE | 8 / 1 | 36.85 | 32.45 | 471 | 1300,00 | |
4º | Ronald Gabriel SILVA Aabb | Aabb | 11 / 6 | 33.10 | 33.54 | 426 | 1100,00 |
5º | Yan Matheus VIANA BnB Clube (CE) | BnB Clube (CE) | 8 / 4 | 35.84 | 35.63 | 355 | 900,00 |
6º | Cesar Augusto SOUZA Tuna | Tuna | 6 / 4 | 39.44 | 38.69 | 277 | 700,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINAFINA 2021 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Jose Carmelo JR ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 7 / 1 | 38.53 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Waldemar Carvalho NETO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Ian Pinheiro ARAUJO ATLEF/NINA | ATLEF/NINA | 2 / 1 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |