Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
1 a 03 de mar. de 2024
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
52
Provas
452
Atletas
9
Clubes
Exibir
47
50m Costas
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuela SABEDOTTI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 5 | 37.43 | 36.35 | 335 | 0,00 | |
Geovana Gabriella SANTOS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 6 | 39.76 | 39.33 | 264 | 0,00 | |
Gabriela Navarro SILVA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 40.01 | 251 | 0,00 | |
4º | Laura Maria ROMANELLI Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 3 / 2 | 40.89 | 40.11 | 249 | 0,00 |
5º | Marjori Leticia OLIVEIRA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 1 / 3 | NT | 44.10 | 187 | 0,00 |
— | Giovana Vitoria LIMA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonia Adam FRACARO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 7 | 41.56 | 39.53 | 260 | 0,00 | |
Brenda Gabriele CARVALHO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 4 | 47.77 | 40.04 | 250 | 0,00 | |
Maria Cardim MARTINS Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | 47.80 | 40.70 | 238 | 0,00 | |
4º | Eduarda Azevedo BIRSNEEK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 3 | 52.43 | 43.18 | 199 | 0,00 |
5º | Bianca Zanchetta SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 7 | NT | 54.13 | 101 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiana Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 3 | 32.02 | 32.44 | 471 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 7 | 33.73 | 32.73 | 459 | 0,00 | |
Pietra Ruschel CARVALHO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 1 | NT | 34.56 | 389 | 0,00 | |
4º | Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 36.62 | 35.26 | 367 | 0,00 |
5º | Kethelyn Ribeiro RODRIGUES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 2 | NT | 38.51 | 281 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Eduarda KRUPACZ Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 5 | 31.00 | 30.70 | 556 | 0,00 | |
Nicole Rosario OSTERNACK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 8 | NT | 31.99 | 491 | 0,00 | |
Laura Franchesca COSTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 1 | 34.20 | 34.70 | 385 | 0,00 | |
4º | Bianca Liz SKOWRONSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 4 / 8 | 35.92 | 37.30 | 310 | 0,00 |
5º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 8 | 45.21 | 43.66 | 193 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalia Lourenco OSORIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 32.02 | 31.77 | 502 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 2 | 32.09 | 32.35 | 475 | 0,00 | |
Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 1 | 43.62 | 43.38 | 197 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 4 | 29.75 | 29.77 | 610 | 0,00 | |
Jhenyffer Stefany SZAIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 3 | 39.63 | 40.59 | 240 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2024 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heloisa Fernanda PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 6 | 52.73 | 42.10 | 215 | 0,00 |