Voltar ao calendário
Encerrada
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Sênior)
27 a 29 de mar. de 2026
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
80
Provas
581
Atletas
13
Clubes
Exibir
25
50m Peito
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Clara RIGAILO | APAN/Ponta Grossa (PR) | 4 / 2 | 36.39 | 36.95 | 491 | 0,00 | |
Fernanda Toscani KIM | Curitibano (PR) | 3 / 6 | 40.30 | 39.91 | 390 | 0,00 | |
Valentina Faustino CANJERANA | Santa Mônica (PR) | 2 / 4 | 43.50 | 40.29 | 379 | 0,00 | |
4º | Daniela Alzamora CALADO | Curitibano (PR) | 4 / 9 | 39.01 | 40.46 | 374 | 0,00 |
5º | Rafaela Rossi MATTIOLI | Curitibano (PR) | 3 / 2 | 40.62 | 41.56 | 345 | 0,00 |
6º | Marina Paes SCHEMIKO | Santa Mônica (PR) | 3 / 1 | 42.08 | 41.84 | 338 | 0,00 |
7º | Leticia Schiavo VIANNA | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 40.87 | 42.67 | 319 | 0,00 |
8º | Julia Chaves KOSTRZEPA | DKM Sports (PR) | 2 / 1 | 51.58 | 48.55 | 216 | 0,00 |
9º | Maria Eduarda BRAGA | ATN Curitiba (PR) | 1 / 2 | NT | 49.21 | 208 | 0,00 |
10º | Helenna Banzatto SILVA | DKM Sports (PR) | 2 / 2 | 49.09 | 50.44 | 193 | 0,00 |
11º | Isadora Fernandes BUENO | Morgenau (PR) | 1 / 7 | NT | 59.51 | 117 | 0,00 |
— | Maria Luiza MATTOSO | Santa Mônica (PR) | 2 / 0 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isadora Murta ALBUQUERQUE | Curitibano (PR) | 4 / 6 | 35.93 | 35.82 | 539 | 0,00 | |
Carolina Suplicy ALBUQUERQUE | Curitibano (PR) | 1 / 6 | NT | 39.80 | 393 | 0,00 | |
Maria Luiza ZATTAR | Santa Mônica (PR) | 3 / 3 | 39.52 | 39.84 | 392 | 0,00 | |
4º | Anna Laura FERST | Morgenau (PR) | 1 / 5 | NT | 45.32 | 266 | 0,00 |
5º | Isadora Araujo FARIAS | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | 48.92 | 45.71 | 259 | 0,00 |
6º | Manuela Cravcenco MARCONDES | APAN/WS (PR) | 2 / 3 | 45.58 | 47.50 | 231 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camila Duarte ALMEIDA | ATN Curitiba (PR) | 3 / 5 | 39.43 | 38.17 | 445 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Lima ANDRADE | APAN/WS (PR) | 4 / 3 | 35.57 | 38.56 | 432 | 0,00 | |
Anna Leticia DURAT | Santa Mônica (PR) | 3 / 4 | 39.29 | 40.66 | 368 | 0,00 | |
Ana Sofia SILVA | Santa Mônica (PR) | 3 / 9 | 42.96 | 44.57 | 280 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiza Marchi MUXFELDT | Curitibano (PR) | 2 / 9 | NT | 41.54 | 345 | 0,00 | |
Julia Maria KREUSCH | Morgenau (PR) | 1 / 3 | NT | 53.70 | 160 | 0,00 | |
— | Isadora Rosa SILVA | APAN/WS (PR) | 3 / 0 | 42.94 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Julia Atihe GOMES | Curitibano (PR) | 2 / 7 | 50.00 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Lara Jacob GONCALVESObs. | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 4 / 1 | 38.75 | 37.97 | 452 | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Yoshie KIMURA | Morgenau (PR) | 4 / 4 | 34.58 | 34.78 | 589 | 0,00 | |
Nicole VIDEIRA | Equipe Nadar (PR) | 3 / 8 | 42.58 | 43.37 | 303 | 0,00 | |
Julia Franca BERGER | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 5 | 43.78 | 45.36 | 265 | 0,00 | |
4º | Larissa Araujo FELIX | Santa Mônica (PR) | 2 / 8 | NT | 47.29 | 234 | 0,00 |
— | Maria Eduarda SILVAObs. | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 4 / 7 | 36.86 | 38.07 | 449 | 0,00 |
Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Carvalho RODRIGUES | DKM Sports (PR) | 4 / 0 | 38.95 | 40.09 | 384 | 0,00 | |
Allana Poloni SERRAGIOLI | DKM Sports (PR) | 4 / 8 | 38.84 | 41.20 | 354 | 0,00 | |
Thalita Da ANDREATA | Círculo Militar (PR) | 1 / 4 | NT | 55.03 | 148 | 0,00 | |
— | Joanna Beatriz ROSSIObs. | AJINC/URBANO/SECEL (SC) | 4 / 5 | 34.79 | 34.38 | 610 | 0,00 |