Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Alexandre Viscardi (Infantil/Sênior) 2023
22 a 24 de set. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
64
Provas
341
Atletas
19
Clubes
Exibir
54
50m Costas
Oficial
Final Direta · Masculino · Infantil, Juvenil, Júnior, Júnior/Sênior, Sênior, Absoluto
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faisal Basem GHOTME Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | NT | 32.65 | 382 | 0,00 | |
Pedro Resende AMES Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 4 | 36.01 | 32.87 | 375 | 0,00 | |
Gabriel Schuch PIMPAO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 6 | 37.10 | 34.86 | 314 | 0,00 | |
4º | Riccieri Rodrigues MUZOLON ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 8 | 40.54 | 38.65 | 230 | 0,00 |
5º | Bernardo Lopes REMPEL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 41.45 | 41.30 | 189 | 0,00 |
6º | Caio Pelisson BRAGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 3 / 6 | NT | 44.45 | 151 | 0,00 |
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Gueiber MONTES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 5 | 29.59 | 28.83 | 556 | 0,00 | |
João Pedro PASQUAL Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 1 / 4 | NT | 30.25 | 481 | 0,00 | |
Marcus Vinicius ALMEIDA Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 7 | 32.18 | 31.55 | 424 | 0,00 | |
4º | Miguel Faria VALLE ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 3 | NT | 32.28 | 396 | 0,00 |
5º | Fabrizio Bulla LANARO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 3 | 31.45 | 32.80 | 377 | 0,00 |
6º | Theodoro Marques SERRA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 4 / 2 | 37.96 | 34.13 | 335 | 0,00 |
7º | Marcelo Correia BONFIM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 4 / 7 | 38.03 | 35.70 | 292 | 0,00 |
8º | Joao Vitor GIRELLI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 1 | 38.18 | 35.71 | 292 | 0,00 |
9º | Eduardo Luiz FISCHER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 7 | NT | 38.97 | 225 | 0,00 |
10º | Estevão Valduga ARTIGAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 6 | NT | 39.28 | 219 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo José SILVA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 2 | NT | 29.59 | 514 | 0,00 | |
Pedro Gabriel FEDER Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 6 / 6 | 32.04 | 30.96 | 449 | 0,00 | |
Matheus ROGGE Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 6 | 33.51 | 31.79 | 414 | 0,00 | |
4º | Gabriel Antonio MENDES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 1 / 6 | NT | 31.88 | 411 | 0,00 |
5º | Wellington Fenilli LIMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | NT | 33.17 | 365 | 0,00 |
6º | Pietro Lobo MUSSOI ARENNA CARVALHO | ARENNA CARVALHO | 3 / 8 | NT | 33.37 | 358 | 0,00 |
7º | Thiago Spiacci AMARAL ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 8 | 33.04 | 33.47 | 355 | 0,00 |
8º | Eduardo Luiz SARTORI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 5 / 5 | 34.47 | 33.52 | 353 | 0,00 |
9º | Arthur Arceli SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 2 / 2 | NT | 33.70 | 348 | 0,00 |
10º | Henrique Blansky HAGEBOCK Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 35.13 | 34.22 | 332 | 0,00 |
11º | Vitor Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 1 | NT | 35.47 | 298 | 0,00 |
12º | Fernando Santin DOLIS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 5 | 36.26 | 37.79 | 246 | 0,00 |
13º | Lucas Marques PETRY Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 4 | 40.73 | 39.51 | 216 | 0,00 |
14º | Felipe Goes BERTO Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 4 | NT | 41.13 | 191 | 0,00 |
— | Diego Rafael VELLOZO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 32.06 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas De KRINSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 6 | 29.70 | 28.56 | 572 | 0,00 | |
Ramon Fernandes CAMPOS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 2 / 5 | NT | 32.64 | 383 | 0,00 | |
Vitor Otremba ROUVER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 5 / 4 | 33.17 | 33.24 | 362 | 0,00 | |
4º | Nicolas Mingorance MARTINS Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 2 | 34.43 | 33.63 | 350 | 0,00 |
5º | João Marcelo POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 5 / 7 | 35.09 | 33.97 | 340 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Souza TAVARES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 5 | 27.70 | 28.12 | 599 | 0,00 | |
Diego Duarte REZENDE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 7 / 3 | 29.68 | 29.46 | 521 | 0,00 | |
Alexandre Manoel CORREA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 4 | 31.02 | 30.82 | 455 | 0,00 | |
4º | Yoseph Rigoni MORAES APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 7 / 2 | 30.19 | 30.92 | 450 | 0,00 |
5º | Henrique Mussi ALENCAR Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 1 | NT | 33.88 | 342 | 0,00 |
6º | Cauã Kerppers KREIA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 8 | 35.52 | 35.22 | 305 | 0,00 |
7º | Nicolas Schneider MORGADO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 3 | 36.55 | 36.20 | 280 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Antônio BOEING APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 4 | 27.61 | 26.92 | 683 | 0,00 | |
Guilherme De ZIESEMER Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 8 / 3 | 27.98 | 27.76 | 623 | 0,00 | |
Gabriel Pinterich ALMEIDA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 8 / 7 | 28.81 | 28.92 | 551 | 0,00 | |
4º | Eduardo De BERTOLIN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 8 | 30.38 | 30.54 | 467 | 0,00 |
5º | Antonio Carlos SILVA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 7 / 1 | 30.37 | 31.01 | 446 | 0,00 |
6º | Luis Pedro SIGNOR Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 7 | 30.21 | 32.79 | 378 | 0,00 |
7º | Daniel Hostins ARAMBURU ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 5 / 3 | 34.73 | 32.93 | 373 | 0,00 |
8º | Edward Da GONCALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 6 / 1 | 32.39 | 33.02 | 370 | 0,00 |
Júnior/Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Roco FERENCZ ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 1 / 5 | NT | 28.43 | 580 | 0,00 | |
Pedro Bruno MURARA Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 8 / 6 | 28.42 | 28.69 | 564 | 0,00 | |
Pedro Afonso PROTETI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 1 | 29.18 | 28.76 | 560 | 0,00 | |
4º | Joao Victor OLIVEIRA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 7 / 4 | 29.53 | 28.82 | 556 | 0,00 |
5º | Vitor Gabriel SERIGHELLI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 2 | 28.66 | 28.84 | 555 | 0,00 |
6º | Bruno Crestani TREVISAN Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 8 / 8 | 29.52 | 29.40 | 524 | 0,00 |
7º | Igor De SANTOS Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 5 | 31.24 | 31.01 | 446 | 0,00 |
8º | Gustavo Henrique WIEBBELING Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 8 | NT | 31.61 | 422 | 0,00 |
9º | Joao Guilherme ORTEGA Fábrica (PR) | Fábrica (PR) | 2 / 7 | NT | 32.13 | 401 | 0,00 |
10º | Julio Heck SILVA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | NT | 32.40 | 391 | 0,00 |