Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Alexandre Viscardi (Infantil/Sênior) 2023
22 a 24 de set. de 2023
Curitiba / PRPiscina Longa · 50m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
64
Provas
341
Atletas
19
Clubes
Exibir
53
50m Costas
Oficial
Final Direta · Feminino · Infantil, Juvenil, Júnior, Júnior/Sênior, Sênior, Absoluto
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianca Corsine FERREIRA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 5 | 36.09 | 35.38 | 443 | 0,00 | |
Laura Takemura COUTO 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 1 / 6 | NT | 36.10 | 417 | 0,00 | |
Gabriela Poletti VEIGA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 4 / 4 | 40.90 | 36.93 | 389 | 0,00 | |
4º | Heloisa Daniele SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 5 / 2 | 37.29 | 37.47 | 373 | 0,00 |
5º | Isabela Torres ROMANCINI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 5 / 8 | 38.82 | 37.52 | 371 | 0,00 |
6º | Leticia Marques LIMA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 2 | 42.28 | 37.66 | 367 | 0,00 |
7º | Luisa De FRANCO Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 1 | 43.07 | 40.76 | 290 | 0,00 |
8º | Amanda Borille BUSETTI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 7 | NT | 41.38 | 277 | 0,00 |
9º | Lina Yamawaki FACHIN Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 5 | NT | 42.09 | 263 | 0,00 |
10º | Antonia Adam FRACARO APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 8 | 43.12 | 42.75 | 251 | 0,00 |
11º | Maria Cardim MARTINS ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 5 | 44.00 | 42.89 | 248 | 0,00 |
12º | Larissa Araujo FELIX ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 7 | 45.62 | 44.08 | 229 | 0,00 |
13º | Brenda Gabriele CARVALHO APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 2 | NT | 44.53 | 222 | 0,00 |
14º | Eduarda Azevedo BIRSNEEK Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 8 | 47.12 | 45.60 | 207 | 0,00 |
Infantil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiana Zaleski DALLAZEM ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 6 / 3 | 32.86 | 32.81 | 556 | 0,00 | |
Bárbara Malacarne CAMPAGNOLI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 8 | 34.82 | 34.49 | 478 | 0,00 | |
Pietra Vitoria PACZROWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 6 | 37.13 | 36.09 | 417 | 0,00 | |
4º | Giovanna Lemos MATTIELLO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 3 | 42.01 | 38.92 | 333 | 0,00 |
5º | Alice Sehn UREN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 4 / 5 | 41.00 | 39.76 | 312 | 0,00 |
6º | Beatriz Peroni PASSAFARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 7 | 42.93 | 41.30 | 278 | 0,00 |
7º | Giovana Rodrigues BORBOREMA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 6 | 42.01 | 41.90 | 266 | 0,00 |
8º | Stella Magalhaes BIRNBAUM Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 8 | NT | 42.27 | 260 | 0,00 |
9º | Heloisa Andriola TCHAICKA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 6 | NT | 43.45 | 239 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Franchesca COSTA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 4 | 35.37 | 35.41 | 442 | 0,00 | |
Bianca Liz SKOWRONSKI Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 3 | 36.30 | 36.88 | 391 | 0,00 | |
Valentina Bordini ZOCCO 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 3 / 3 | 44.03 | 38.43 | 346 | 0,00 | |
4º | Stephany De TERNOSKI Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 5 / 1 | 38.71 | 39.21 | 325 | 0,00 |
5º | Daniela Eloy INOUE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 1 | NT | 41.25 | 279 | 0,00 |
6º | Mayara Canto FIEBER Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 3 / 4 | 43.94 | 41.27 | 279 | 0,00 |
7º | Giovana Schiestl REIS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 44.78 | 43.74 | 234 | 0,00 |
Juvenil
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalia Lourenco OSORIO Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 5 | 32.37 | 31.80 | 610 | 0,00 | |
Julia Carolina BABIUKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 6 | 33.19 | 32.70 | 561 | 0,00 | |
Carolina Kalil REDA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 2 / 3 | NT | 37.29 | 378 | 0,00 | |
4º | Isabella Neves VIANNA ATN Curitiba (PR) | ATN Curitiba (PR) | 3 / 1 | 45.79 | 44.39 | 224 | 0,00 |
Júnior 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luana Zeclhynski SILVA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 4 | 30.32 | 30.73 | 676 | 0,00 | |
Júlia De TÚLIO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 2 | NT | 32.07 | 595 | 0,00 | |
Julia Akemi KURODA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 6 / 7 | 33.72 | 34.04 | 497 | 0,00 |
Júnior 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Roquini SERMIDI Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 6 / 1 | 34.37 | 36.77 | 395 | 0,00 | |
Rubia Mara HERRMANN Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 5 / 7 | 37.49 | 37.55 | 370 | 0,00 | |
Gabrielly Luiza HORN Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 1 / 3 | NT | 37.68 | 367 | 0,00 | |
4º | Jordana De RINALDINI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 4 | NT | 37.94 | 359 | 0,00 |
5º | Rafaela KUPICKI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 1 / 5 | NT | 39.60 | 316 | 0,00 |
6º | Heloisa De RISKE CEP | CEP | 3 / 6 | 44.48 | 44.94 | 216 | 0,00 |
7º | Heloisa Fernanda PINTO Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 2 / 4 | 50.64 | 46.16 | 199 | 0,00 |
Júnior/Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | FINA 2023 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana Fonseca FARIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 33.35 | 32.81 | 556 | 0,00 |