Voltar ao calendário
Encerrada
71º Jogos Escolares do Paraná (12/14 Anos) 2025
8 a 09 de ago. de 2025
Toledo / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
25
Provas
239
Atletas
103
Clubes
Exibir
3
50m Livre
Oficial
Final Direta · Feminino · 12-14 anos
12-14 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuela SABEDOTTI PGRO-MARISTA PIO.,C | PGRO-MARISTA PIO.,C | 2 / 6 | NT | 28.57 | 510 | 0,00 | |
Luiza Sol GOMES MRGA-DOM BOSCO,C | MRGA-DOM BOSCO,C | 9 / 4 | 28.58 | 28.98 | 488 | 0,00 | |
Bruna Scalise DRAPZICHINSKI MRGA-MARISTA,C | MRGA-MARISTA,C | 9 / 5 | 28.70 | 29.03 | 486 | 0,00 | |
4º | Giovana De SALES MRGA-ADVENTISTA,C | MRGA-ADVENTISTA,C | 3 / 8 | NT | 29.54 | 461 | 0,00 |
5º | Martina Mayer PALUDETTO CTBA-MEDIANEIRA,C | CTBA-MEDIANEIRA,C | 9 / 2 | 30.16 | 29.82 | 448 | 0,00 |
6º | Julia Spadari SOSO CTBA-BJ DIVINA,C | CTBA-BJ DIVINA,C | 9 / 7 | 30.52 | 29.84 | 447 | 0,00 |
7º | Luana Siqueira LOPES CTBA-BAIRRO NOVO,EM | CTBA-BAIRRO NOVO,EM | 8 / 1 | 32.43 | 30.19 | 432 | 0,00 |
8º | Julia Ribeiro MELO CTBA-SAG.COR.JESUS,C | CTBA-SAG.COR.JESUS,C | 8 / 5 | 30.90 | 30.23 | 430 | 0,00 |
9º | Flavia De METZ CVEL-ELITE,C | CVEL-ELITE,C | 5 / 7 | NT | 30.72 | 410 | 0,00 |
10º | Isadora Marafon JACOBOSKI TOLE-SOBRADINHO,EE | TOLE-SOBRADINHO,EE | 8 / 4 | 30.77 | 31.32 | 387 | 0,00 |
11º | Katherine Da KOTZ FOZI-ANG.AMERICANO,C | FOZI-ANG.AMERICANO,C | 8 / 6 | 31.58 | 31.74 | 372 | 0,00 |
12º | Lara CONSTANTINO MRGA-SANTO INÁCIO,C | MRGA-SANTO INÁCIO,C | 7 / 2 | 33.64 | 31.83 | 368 | 0,00 |
13º | Luiza Marchi MUXFELDT CTBA-BJ CENTRO,C | CTBA-BJ CENTRO,C | 9 / 1 | 30.64 | 31.84 | 368 | 0,00 |
14º | Luisa Della YANG CTBA-MARISTA PR,C | CTBA-MARISTA PR,C | 9 / 8 | 30.71 | 31.95 | 364 | 0,00 |
15º | Eloah FRASSON MRGA-MARISTA,C | MRGA-MARISTA,C | 7 / 3 | 32.88 | 32.72 | 339 | 0,00 |
16º | Sarah Pedroso CHAIM MRGA-PARANÁ,C | MRGA-PARANÁ,C | 8 / 8 | 32.45 | 32.95 | 332 | 0,00 |
17º | Larissa Garcia RUBBO CTBA-MADALENA SOF.,C | CTBA-MADALENA SOF.,C | 2 / 4 | NT | 33.20 | 325 | 0,00 |
18º | Yasmin Pauly FOLLMANN TOLE-JOÃO RITT,CE | TOLE-JOÃO RITT,CE | 6 / 5 | 34.55 | 33.33 | 321 | 0,00 |
19º | Bianca Leticia SBARDELATTI FOZI-ANG.AMERICANO,C | FOZI-ANG.AMERICANO,C | 8 / 7 | 32.38 | 33.35 | 320 | 0,00 |
20º | Ana Clara DURANTE CTBA-BJ LOURDES,C | CTBA-BJ LOURDES,C | 7 / 7 | 33.91 | 33.49 | 316 | 0,00 |
21º | Sophie Podbevsek FERREIRA CTBA-VICENTINO SJ,C | CTBA-VICENTINO SJ,C | 7 / 4 | 32.48 | 33.63 | 312 | 0,00 |
22º | Manuela Cravcenco MARCONDES CTBA-N.SRª.ROSÁRIO,C | CTBA-N.SRª.ROSÁRIO,C | 6 / 8 | 37.04 | 34.05 | 301 | 0,00 |
23º | Helena Paludo DALLAVALE TOLE-HARBOR BILING,E | TOLE-HARBOR BILING,E | 4 / 2 | NT | 34.13 | 299 | 0,00 |
24º | Yasmin Ferreira BATISTA CMOU-ADVENTISTA,C | CMOU-ADVENTISTA,C | 6 / 4 | 34.46 | 34.19 | 297 | 0,00 |
25º | Marjori Leticia OLIVEIRA PINH-LITERAL,E | PINH-LITERAL,E | 6 / 3 | 34.71 | 34.44 | 291 | 0,00 |
26º | Gabriele Fatima ROSARIO SJPI-BOM JESUS,C | SJPI-BOM JESUS,C | 2 / 3 | NT | 34.73 | 284 | 0,00 |
27º | Juliana Moreira FURTADO CTBA-BJ LOURDES,C | CTBA-BJ LOURDES,C | 6 / 6 | 35.32 | 34.83 | 281 | 0,00 |
28º | Beatriz Hilario DIAS SJPI-EUNICEBORGES,CE | SJPI-EUNICEBORGES,CE | 4 / 4 | NT | 34.92 | 279 | 0,00 |
29º | Rafaelle Matos SOUZA CTBA-BJ LOURDES,C | CTBA-BJ LOURDES,C | 7 / 6 | 33.09 | 35.07 | 275 | 0,00 |
30º | Ana Clara DOMINGUES PGRO-SEPAM,C | PGRO-SEPAM,C | 5 / 5 | 37.18 | 35.46 | 266 | 0,00 |
31º | Isabella Riva SIECK CTBA-MADALENA SOF.,C | CTBA-MADALENA SOF.,C | 5 / 4 | 37.05 | 35.73 | 260 | 0,00 |
32º | Heloisa Lima BELO FOZI-ANG.AMERICANO,C | FOZI-ANG.AMERICANO,C | 5 / 3 | 38.00 | 35.99 | 255 | 0,00 |
33º | Marcella Pires BUENO CTBA-BJ SEMINÁRIO,C | CTBA-BJ SEMINÁRIO,C | 2 / 2 | NT | 37.17 | 231 | 0,00 |
34º | Ana Giulia AUST CTBA-POSI. AMBIEN.,C | CTBA-POSI. AMBIEN.,C | 5 / 6 | 39.20 | 37.22 | 230 | 0,00 |
35º | Rafaela Ferrazza GONCALVES CTBA-CPMPR,C | CTBA-CPMPR,C | 3 / 3 | NT | 37.77 | 220 | 0,00 |
36º | Lara Syperreck ABREU MCRO-MONT. LOBATO,CE | MCRO-MONT. LOBATO,CE | 1 / 2 | NT | 37.79 | 220 | 0,00 |
37º | Beatriz Galdino SILVA CTBA-CEP,CE | CTBA-CEP,CE | 1 / 5 | NT | 39.64 | 191 | 0,00 |
38º | Isadora Scariot AMORIM PCBO-6ºCPM,C | PCBO-6ºCPM,C | 3 / 1 | NT | 40.36 | 180 | 0,00 |
39º | Maria Fernanda MILEO PGRO-SAGRADA FAMI.,C | PGRO-SAGRADA FAMI.,C | 1 / 3 | NT | 40.54 | 178 | 0,00 |
40º | Aline SCHLEMPER CTBA-BJ CENTRO,C | CTBA-BJ CENTRO,C | 4 / 7 | NT | 40.73 | 176 | 0,00 |
41º | Nathalia Pietra SCHNEIDER MCRO-ERON DOMING.,CE | MCRO-ERON DOMING.,CE | 2 / 5 | NT | 40.96 | 173 | 0,00 |
42º | Marina Antonelli DEZANOSKI PMAS-SEBASTIÃ.PR,CCM | PMAS-SEBASTIÃ.PR,CCM | 1 / 7 | NT | 40.99 | 172 | 0,00 |
43º | Catharina SEIMETZ TOLE-VICENTINO IMA,C | TOLE-VICENTINO IMA,C | 2 / 8 | NT | 41.11 | 171 | 0,00 |
44º | Natalia Oliveira DPROSPERO CTBA-CEP,CE | CTBA-CEP,CE | 3 / 7 | NT | 41.14 | 170 | 0,00 |
45º | Julia Zanotto SANTOS PCBO-MATER DEI, C | PCBO-MATER DEI, C | 4 / 5 | NT | 41.37 | 168 | 0,00 |
46º | Bruna VASATTA PBCO-AGOSTINHO P.,CE | PBCO-AGOSTINHO P.,CE | 1 / 4 | NT | 41.58 | 165 | 0,00 |
47º | Mariana Vitoria HENRIQUES MDRI-SAGRADA FAMI.,C | MDRI-SAGRADA FAMI.,C | 3 / 4 | NT | 41.59 | 165 | 0,00 |
48º | Sofia BARRETO PBCO-CRESCER,E | PBCO-CRESCER,E | 4 / 1 | NT | 41.83 | 162 | 0,00 |
49º | Cecilia Senger LANGER PBCO-VICEN. N.SRª ,C | PBCO-VICEN. N.SRª ,C | 1 / 6 | NT | 41.86 | 162 | 0,00 |
50º | Yasmin Gabrielli CAMARGO TOLE-VICENTINO IMA,C | TOLE-VICENTINO IMA,C | 3 / 5 | NT | 41.89 | 161 | 0,00 |
51º | Maria Luiza BLOTA CTBA-POSI. AMBIEN.,C | CTBA-POSI. AMBIEN.,C | 2 / 1 | NT | 45.83 | 123 | 0,00 |
52º | Julia Farias CARVALHO CTBA-POSI. AMBIEN.,C | CTBA-POSI. AMBIEN.,C | 5 / 1 | NT | 47.19 | 113 | 0,00 |
53º | Heloisa Keller SILVA TOLE-VICENTINO IMA,C | TOLE-VICENTINO IMA,C | 5 / 2 | 46.21 | 47.24 | 112 | 0,00 |
— | Olivia Baptista SADE CTBA-N.SRª. SION, C | CTBA-N.SRª. SION, C | 4 / 3 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Eloah Juvedi TRINDADE MRGA-ALFA TESLA,C | MRGA-ALFA TESLA,C | 7 / 5 | 32.73 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Maria Luiza HENRIQUE FOZI-ANG.AMERICANO,C | FOZI-ANG.AMERICANO,C | 6 / 2 | 35.50 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |