Voltar ao calendário
Encerrada
71º Jogos Escolares do Paraná (12/14 Anos) 2025
8 a 09 de ago. de 2025
Toledo / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
25
Provas
239
Atletas
103
Clubes
Exibir
2
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · 12-14 anos
12-14 anos
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique CAMPELO MRGA-FRANCI.XAVIER,C | MRGA-FRANCI.XAVIER,C | 10 / 4 | 25.61 | 25.81 | 458 | 0,00 | |
André Cabrera SANTOS CTBA-EVEREST,C | CTBA-EVEREST,C | 10 / 3 | 26.82 | 26.37 | 429 | 0,00 | |
Mateus De REGINALDA CTBA-JÚLIA.LENNA,EM | CTBA-JÚLIA.LENNA,EM | 10 / 5 | 26.44 | 26.86 | 406 | 0,00 | |
4º | Edward Mikael LIMA FOZI-BERTONI INT.,C | FOZI-BERTONI INT.,C | 3 / 8 | NT | 27.10 | 395 | 0,00 |
5º | Raphael Piai PELLEGRINI MRGA-BRANCA,CE | MRGA-BRANCA,CE | 10 / 6 | 27.02 | 27.36 | 384 | 0,00 |
6º | Luiz Renato LEÃO CTBA-SAG.COR.JESUS,C | CTBA-SAG.COR.JESUS,C | 10 / 7 | 28.57 | 27.61 | 374 | 0,00 |
7º | Lucas Dominguez OLIVIESKI FOZI-BERTONI INT.,C | FOZI-BERTONI INT.,C | 9 / 7 | 30.02 | 28.22 | 350 | 0,00 |
8º | Augusto TRAMONTIN PGRO-SAGRADA FAMI.,C | PGRO-SAGRADA FAMI.,C | 10 / 1 | 28.73 | 28.26 | 349 | 0,00 |
9º | Fabio Chiquito BRASIL CTBA-CPMPR,C | CTBA-CPMPR,C | 9 / 4 | 29.24 | 28.59 | 337 | 0,00 |
10º | Davi Da REGINALDA CTBA-JÚLIA.LENNA,EM | CTBA-JÚLIA.LENNA,EM | 8 / 2 | 30.77 | 28.73 | 332 | 0,00 |
11º | Caio Garcia CAVALCANTE MRGA-MATER DEI,C | MRGA-MATER DEI,C | 8 / 7 | 31.28 | 28.77 | 330 | 0,00 |
12º | Eduardo Nogueira SILVA CTBA-INTERATIVA,E | CTBA-INTERATIVA,E | 10 / 2 | 28.40 | 29.13 | 318 | 0,00 |
13º | Leonardo Pens CORREA CTBA-BJ ÁGUA VERDE,C | CTBA-BJ ÁGUA VERDE,C | 9 / 2 | 29.64 | 29.21 | 316 | 0,00 |
14º | Otto Hedeke MENDES CTBA-INTERATIVA,E | CTBA-INTERATIVA,E | 9 / 3 | 29.48 | 29.22 | 315 | 0,00 |
15º | Felipe Canet SILVA CTBA-POSI. JÚNIOR,C | CTBA-POSI. JÚNIOR,C | 4 / 3 | NT | 29.38 | 310 | 0,00 |
16º | Henrique Ueda PRITZSCHE CTBA-ATUAÇÃO BOQ.,E | CTBA-ATUAÇÃO BOQ.,E | 8 / 8 | 31.36 | 29.81 | 297 | 0,00 |
17º | Daniel Cravcenco MARCONDES CTBA-N.SRª.ROSÁRIO,C | CTBA-N.SRª.ROSÁRIO,C | 9 / 8 | 30.38 | 29.90 | 294 | 0,00 |
18º | Theo Henrique ROSSI MRGA-DOM BOSCO,C | MRGA-DOM BOSCO,C | 9 / 5 | 29.48 | 30.01 | 291 | 0,00 |
19º | Edgar ROMERO MRGA-INTERAÇÃO,C | MRGA-INTERAÇÃO,C | 9 / 6 | 29.63 | 30.06 | 290 | 0,00 |
20º | Kauan Matheus CUNHA FOZI-CATARATAS, CE | FOZI-CATARATAS, CE | 8 / 5 | 30.50 | 30.43 | 279 | 0,00 |
21º | Rafael Correia PACHECO MRGA-DOM BOSCO,C | MRGA-DOM BOSCO,C | 8 / 3 | 30.54 | 30.48 | 278 | 0,00 |
22º | Lucas ZARDO SJPI-ADVEN.CENTRO,C | SJPI-ADVEN.CENTRO,C | 3 / 2 | NT | 30.55 | 276 | 0,00 |
23º | Felype Gongora ZAGO MRGA-CRISTAO INTEG,C | MRGA-CRISTAO INTEG,C | 7 / 6 | 32.13 | 31.03 | 263 | 0,00 |
24º | Paulo Antonio SOUSA FOZI-CATARATAS, CE | FOZI-CATARATAS, CE | 7 / 7 | 32.77 | 31.05 | 263 | 0,00 |
25º | Guilherme Goncalves PLOCHARSKI CTBA-CPMPR,C | CTBA-CPMPR,C | 7 / 3 | 31.81 | 31.14 | 260 | 0,00 |
26º | Edward Luiz SANTIAGO CTBA-BJ LOURDES,C | CTBA-BJ LOURDES,C | 4 / 4 | NT | 31.29 | 257 | 0,00 |
27º | Benicio Gevaerd GARCIA MRGA-PLATÃO,C | MRGA-PLATÃO,C | 8 / 6 | 30.72 | 31.48 | 252 | 0,00 |
28º | Mateus Albrecht MITTMANN CTBA-CPMPR,C | CTBA-CPMPR,C | 3 / 3 | NT | 31.88 | 243 | 0,00 |
29º | Henrique Blume XAVIER FOZI-BERTONI INT.,C | FOZI-BERTONI INT.,C | 4 / 5 | NT | 32.00 | 240 | 0,00 |
30º | Murilo MUNIZ MRGA-BRANCA,CE | MRGA-BRANCA,CE | 8 / 1 | 31.35 | 32.06 | 239 | 0,00 |
31º | Gabriel Traci RODRIGUES MRGA-OBJETIVO,C | MRGA-OBJETIVO,C | 7 / 4 | 31.55 | 32.13 | 237 | 0,00 |
32º | Iago Weyand MESQUITA MCRO-ERON DOMING.,CE | MCRO-ERON DOMING.,CE | 4 / 7 | NT | 32.16 | 236 | 0,00 |
33º | Gabriel Giroldo SANTOS CMOU-UN.POLO,CE | CMOU-UN.POLO,CE | 6 / 3 | 34.40 | 32.57 | 228 | 0,00 |
34º | Vitor Orliczek COUTO PBCO-AGOSTINHO P.,CE | PBCO-AGOSTINHO P.,CE | 2 / 4 | NT | 32.63 | 226 | 0,00 |
35º | Bruno Felipe Hentz Toillier FOZI-CATARATAS, CE | FOZI-CATARATAS, CE | 6 / 6 | 35.35 | 32.91 | 221 | 0,00 |
36º | Pedro Durli GIUSTI PMAS-BOM JESUS,C | PMAS-BOM JESUS,C | 2 / 7 | NT | 33.35 | 212 | 0,00 |
37º | Diogo Batista SANCHEZ MRGA-MATER DEI,C | MRGA-MATER DEI,C | 6 / 4 | 33.83 | 33.77 | 204 | 0,00 |
38º | Ehab Moayad ABDALLAH CTBA-CEP,CE | CTBA-CEP,CE | 4 / 2 | NT | 34.38 | 193 | 0,00 |
39º | Guilherme Amorim SILVA CMOU-MAR. RONDON,CCM | CMOU-MAR. RONDON,CCM | 1 / 1 | NT | 34.40 | 193 | 0,00 |
40º | Joao Vitor PADILHA PMAS-SEBASTIÃ.PR,CCM | PMAS-SEBASTIÃ.PR,CCM | 4 / 6 | NT | 34.56 | 190 | 0,00 |
41º | Nicolas Schwartz ARAUJO CTBA-BJ LOURDES,C | CTBA-BJ LOURDES,C | 1 / 3 | NT | 34.97 | 184 | 0,00 |
42º | Bernardo Noviski CHICANOSKI SJPI-BOM JESUS,C | SJPI-BOM JESUS,C | 3 / 4 | NT | 36.37 | 163 | 0,00 |
43º | Henry Sadao SILVA CMOU-INTEGRADO,C | CMOU-INTEGRADO,C | 6 / 8 | 37.00 | 36.68 | 159 | 0,00 |
44º | Gael Vicenzo PEREIRA CVEL-CRISTO.REI,C | CVEL-CRISTO.REI,C | 5 / 2 | 37.79 | 36.81 | 158 | 0,00 |
45º | Caua Francisco SENDESKI PMAS-SEBASTIÃ.PR,CCM | PMAS-SEBASTIÃ.PR,CCM | 4 / 1 | NT | 37.12 | 154 | 0,00 |
46º | Guilherme Fernando HOESEL MCRO-INTEGRAL,C | MCRO-INTEGRAL,C | 3 / 5 | NT | 37.35 | 151 | 0,00 |
47º | Keirrison Leite SILVA CMOU-MAR. RONDON,CCM | CMOU-MAR. RONDON,CCM | 6 / 7 | 36.14 | 37.40 | 150 | 0,00 |
48º | Isaac Moreira DEUS CTBA-BJ CENTRO,C | CTBA-BJ CENTRO,C | 2 / 2 | NT | 37.85 | 145 | 0,00 |
49º | Anthony Lira GORDO CMOU-MAR. RONDON,CCM | CMOU-MAR. RONDON,CCM | 5 / 1 | 40.65 | 38.01 | 143 | 0,00 |
50º | Carlos Eduardo FILHO CMOU-INTEGRADO,C | CMOU-INTEGRADO,C | 5 / 5 | 37.33 | 38.61 | 136 | 0,00 |
51º | Johan Dias FERNANDES CTBA-POSI. AMBIEN.,C | CTBA-POSI. AMBIEN.,C | 1 / 7 | NT | 38.79 | 135 | 0,00 |
52º | Enzo Monte MARTINEZ CTBA-POSI. JÚNIOR,C | CTBA-POSI. JÚNIOR,C | 1 / 5 | NT | 39.29 | 129 | 0,00 |
53º | Matheus Franca REBOLLO CMOU-INTEGRADO,C | CMOU-INTEGRADO,C | 5 / 6 | 37.46 | 39.51 | 127 | 0,00 |
54º | Felipe Kesikowski CORTES CTBA-POSI. AMBIEN.,C | CTBA-POSI. AMBIEN.,C | 2 / 6 | NT | 39.59 | 126 | 0,00 |
55º | Felipe Gabriel IUSTEN CVEL-AUXILIADORA,C | CVEL-AUXILIADORA,C | 5 / 7 | 40.08 | 39.60 | 126 | 0,00 |
56º | Arthur Girardi FINATO PBCO-AGOSTINHO P.,CE | PBCO-AGOSTINHO P.,CE | 2 / 5 | NT | 42.35 | 103 | 0,00 |
57º | Murilo Schneider PAZ CVEL-ADVENTISTA,C | CVEL-ADVENTISTA,C | 8 / 4 | 30.48 | 43.14 | 98 | 0,00 |
58º | Pedro Henryque CARVALHO CTBA-POSI. JÚNIOR,C | CTBA-POSI. JÚNIOR,C | 2 / 8 | NT | 50.70 | 60 | 0,00 |
59º | Luiz Felipe PRESTES CLBO-ZUMBI PALM.,CE | CLBO-ZUMBI PALM.,CE | 3 / 1 | NT | 50.94 | 59 | 0,00 |
— | Joao Vitor SANTOS CLBO-ZUMBI PALM.,CE | CLBO-ZUMBI PALM.,CE | 4 / 8 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Kaua Gabriel BAZZOTTI CLBO-ZUMBI PALM.,CE | CLBO-ZUMBI PALM.,CE | 1 / 6 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Luiz Gustavo CUNHA FOZI-CATARATAS, CE | FOZI-CATARATAS, CE | 9 / 1 | 30.19 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Frederico Massad ANDRADE CLAR-S.PED.S.PAUL,CE | CLAR-S.PED.S.PAUL,CE | 1 / 4 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Joao Vyctor BRANTES PGRO-MEDALHA MIL.,EE | PGRO-MEDALHA MIL.,EE | 1 / 2 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Marcos Vinícius DEMCHUK CTBA-POSI. JÚNIOR,C | CTBA-POSI. JÚNIOR,C | 10 / 8 | 29.09 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Leonardo Bernardi IURK CTBA-CPMPR,C | CTBA-CPMPR,C | 7 / 5 | 31.72 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Absoluto
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Pedro Mehl SARABIA FOZI-VICENTINO SJ,C | FOZI-VICENTINO SJ,C | 2 / 3 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
— | Kevin Gabriel LADEIA TOLE-JARD. GISELLA,C | TOLE-JARD. GISELLA,C | 5 / 3 | 37.43 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |