Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Paraná 2025
10 a 12 de dez. de 2025
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
95
Provas
204
Atletas
14
Clubes
Fase da prova
Exibir
48
50m Borboleta
Oficial
Eliminatória · Masculino · Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior/Sênior
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique Kloeckner FERACIN Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 2 | 41.23 | 34.53 | 235 | 0,00 | |
Joaquim De CORREA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 6 | 40.79 | 39.94 | 152 | 0,00 | |
Miguel Santos CARRARO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 5 | 39.48 | 40.88 | 141 | 0,00 | |
4º | Karim Maruan JABER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 4 | 42.08 | 41.33 | 137 | 0,00 |
5º | Antonio Rafael PADIAL APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 6 | 44.13 | 42.24 | 128 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel BONAMIGO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 7 | 36.00 | 37.46 | 184 | 0,00 | |
Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 4 | 36.79 | 37.57 | 182 | 0,00 | |
Matheus Edson CAMPOS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 2 | 44.89 | 41.04 | 140 | 0,00 | |
4º | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 7 | 42.01 | 41.69 | 133 | 0,00 |
5º | Bruno Miguel Gabriel Ferreira Bogado Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 7 | 46.50 | 45.55 | 102 | 0,00 |
6º | Arthur Benicio MARTINS Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 3 / 2 | NT | 45.87 | 100 | 0,00 |
— | Pedro Zanotto SOUZAObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 2 / 7 | 34.26 | 34.78 | 230 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Da AYRES APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 3 | 30.47 | 28.75 | 407 | 0,00 | |
Samuel Massuda SANTOS FECAM (PR) | FECAM (PR) | 7 / 6 | 32.10 | 31.59 | 307 | 0,00 | |
Miguel Marcio PEIXOTO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 4 | NT | 33.22 | 264 | 0,00 | |
4º | Carlos Eduardo ALVES Morgenau (PR) | Morgenau (PR) | 8 / 7 | 35.56 | 33.62 | 255 | 0,00 |
5º | Murilo MUNIZ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 3 | 43.13 | 36.03 | 207 | 0,00 |
6º | Carlos Eduardo FILHO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 5 / 3 | 40.23 | 40.38 | 147 | 0,00 |
7º | Murilo Sanches MUSSI 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 4 / 5 | 42.51 | 42.75 | 124 | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateus Coletto WIRTTI Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 3 | 29.51 | 29.30 | 385 | 0,00 | |
Enzo Xavier TEIXEIRA APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 6 | 33.23 | 30.72 | 334 | 0,00 | |
Kauan Matheus CUNHA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 2 | 33.45 | 31.64 | 305 | 0,00 | |
— | Guilherme Goncalves PLOCHARSKIObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 3 | NT | 30.39 | 345 | 0,00 |
— | Otto Hedeke MENDESObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 4 | 36.40 | 32.14 | 291 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Santos POLI Equipe Nadar (PR) | Equipe Nadar (PR) | 6 / 5 | 29.21 | 27.90 | 446 | 0,00 | |
Raul BONAMIGO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 4 | NT | 28.75 | 407 | 0,00 | |
Claudio Da NETO Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 8 / 6 | 31.41 | 30.61 | 337 | 0,00 | |
4º | Bernardo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 7 | 36.58 | 33.83 | 250 | 0,00 |
— | Pedro Garay COSTA Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 5 | NT | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Juvenil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo FEGERTQ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 4 | 26.75 | 26.08 | 546 | 0,00 | |
Eduardo Biason SANTANAQ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 7 / 4 | 26.73 | 27.00 | 492 | 0,00 | |
Guilherme Stipp SILVAQ FECAM (PR) | FECAM (PR) | 7 / 3 | 30.17 | 27.64 | 458 | 0,00 | |
4º | Nicolas Pereira NUNES Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 2 | 35.24 | 33.37 | 260 | 0,00 |
— | Pedro Henrique SILVA Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 7 / 2 | 33.87 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
Júnior/Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Afonso PROTETIQ Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 8 / 4 | 24.43 | 24.35 | 671 | 0,00 | |
Guilherme Kikuchi FUJIIQ 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 3 / 5 | NT | 25.84 | 561 | 0,00 | |
João Victor ARAUJOQ Winners (PR) | Winners (PR) | 2 / 5 | NT | 26.08 | 546 | 0,00 | |
4º | Felipe Resende AMESQ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 6 | NT | 26.51 | 520 | 0,00 |
5º | Joao Victor OLIVEIRAQ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 7 | NT | 27.26 | 478 | 0,00 |
6º | Pedro Henrique PACHECO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 8 / 5 | 28.40 | 27.77 | 452 | 0,00 |
7º | João Luiz MARTINAZZO Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 3 | NT | 27.99 | 441 | 0,00 |
8º | Gabriel Alves SERAFINI Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 7 / 5 | 28.96 | 28.99 | 397 | 0,00 |
9º | Eduardo Diniz SANTOS Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 3 / 3 | NT | 32.52 | 281 | 0,00 |
— | Victor Benetti WEBBERObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 6 | NT | 27.70 | 455 | 0,00 |
— | Kedny Lustosa CORREAObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 2 / 2 | 29.06 | 27.89 | 446 | 0,00 |
— | Vinícius Gelenski PELAIOObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 2 / 6 | 26.03 | 25.63 | 575 | 0,00 |