Voltar ao calendário
Encerrada
Troféu Paraná 2025
10 a 12 de dez. de 2025
Foz do Iguaçu / PRPiscina Curta · 25m
FDAP
Federação · Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
95
Provas
204
Atletas
14
Clubes
Fase da prova
Exibir
46
50m Peito
Oficial
Eliminatória · Masculino · Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior/Sênior
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Reis MONTEIRO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 5 / 7 | 39.17 | 37.40 | 296 | 0,00 | |
Bruno De SOUZA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 4 / 7 | 40.96 | 38.87 | 264 | 0,00 | |
Joaquim De CORREA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 2 / 6 | 53.19 | 50.29 | 122 | 0,00 | |
4º | Joaquim Menegazzi DAGA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 2 / 2 | 53.84 | 52.50 | 107 | 0,00 |
5º | Vitor Riam LIMA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 7 | 55.42 | 54.32 | 96 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bernardo PADUA APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 5 | 42.77 | 41.45 | 218 | 0,00 | |
Hugo Pierry SILVA Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 2 / 4 | 47.20 | 43.29 | 191 | 0,00 | |
Lucas Nonose KITAHARA 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 3 / 7 | 46.59 | 44.25 | 179 | 0,00 | |
4º | Carlos Eduardo EBINER APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 3 / 2 | 45.96 | 45.87 | 160 | 0,00 |
5º | Pedro Mehl SARABIA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 2 / 3 | 51.23 | 48.44 | 136 | 0,00 |
Infantil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Correia PACHECO APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 2 | 37.08 | 35.37 | 350 | 0,00 | |
Paulo Antonio SOUSA Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 7 | 37.68 | 36.99 | 306 | 0,00 | |
Carlos Eduardo FILHO FECAM (PR) | FECAM (PR) | 2 / 5 | 48.67 | 48.65 | 134 | 0,00 | |
— | Bernardo Macedo MEDEIROS Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 4 | 41.67 | DSQDesclassificado | — | 0,00 |
Infantil 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto TRAMONTINQ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 5 / 5 | 32.00 | 30.60 | 542 | 0,00 | |
Axel Ariel GONZÁLEZQ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 5 / 3 | 33.94 | 33.03 | 431 | 0,00 | |
Pedro Ramirez VASCONCELOSQ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 6 / 3 | 33.66 | 33.23 | 423 | 0,00 | |
4º | Pietro Nabas ASSIS APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 6 / 6 | 34.09 | 34.17 | 389 | 0,00 |
5º | Guilherme Cordeiro SILVA Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 5 / 2 | 37.15 | 34.27 | 385 | 0,00 |
6º | Henrique Blume XAVIER Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 4 / 6 | 35.29 | 34.33 | 383 | 0,00 |
7º | Francisco Pimentel TELLES 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 5 / 6 | 34.43 | 35.34 | 351 | 0,00 |
8º | Caio Garcia CAVALCANTE APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 2 | 37.61 | 35.55 | 345 | 0,00 |
9º | Bruno Felipe Hentz Toillier Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 3 / 3 | 43.46 | 42.17 | 207 | 0,00 |
— | Guilherme Goncalves PLOCHARSKIObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 2 | 38.25 | 34.41 | 381 | 0,00 |
Juvenil 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Schneider PAZ Comercial Cascavel (PR) | Comercial Cascavel (PR) | 3 / 6 | 44.17 | 39.30 | 255 | 0,00 | |
Mateus Semicek DAMACENA Winners (PR) | Winners (PR) | 1 / 4 | NT | 40.59 | 232 | 0,00 |
Júnior/Sênior
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUA 2025 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Victor ARAUJOQ Winners (PR) | Winners (PR) | 6 / 4 | 28.06 | 28.22 | 691 | 0,00 | |
Guilherme Kikuchi FUJIIQ 5º Nado (PR) | 5º Nado (PR) | 5 / 4 | 29.13 | 29.98 | 576 | 0,00 | |
Gabriel Antonio MENDESQ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 4 | 30.87 | 31.07 | 517 | 0,00 | |
4º | Christopher De ARAUJOQ Cataratas Natação (PR) | Cataratas Natação (PR) | 1 / 5 | NT | 31.85 | 480 | 0,00 |
5º | Gabriel Marafon JACOBOSKI Toledo Natação (PR) | Toledo Natação (PR) | 4 / 5 | 32.42 | 32.23 | 463 | 0,00 |
6º | Hammon Henrique COSTAQ APAN/Maringá (PR) | APAN/Maringá (PR) | 4 / 3 | 33.97 | 33.42 | 416 | 0,00 |
7º | Eduardo Diniz SANTOS Amaracqua Natação (PR) | Amaracqua Natação (PR) | 1 / 3 | NT | 34.16 | 389 | 0,00 |
— | Henrique Mussi ALENCAR Aquafoz Natação (PR) | Aquafoz Natação (PR) | 6 / 5 | 31.63 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Kedny Lustosa CORREAObs. Avulso (Paraná) (PR) | Avulso (Paraná) (PR) | 1 / 6 | 34.70 | 32.17 | 466 | 0,00 |